Crypto on 1 January 2025
The euro price of 363 coins on the Dutch box 3 reference date, at 00:00 CET. Use the price of the platform where your coins were.
| Coin | Bitvavo | Coinbase | Kraken | Binance | Bitstamp | Crypto.com |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x ZRX | €0.43512last earlier price | no market | €0.444last earlier price | no market | €0.43795 | no market |
| 1inch 1INCH | €0.36942 | €0.369 | €0.371last earlier price | no market | no market | no market |
| Aave AAVE | €297.89 | €297.57 | €297.16 | no market | €296.65 | no market |
| Aavegotchi GHST | no market | no market | €0.9984last earlier price | no market | no market | no market |
| Acala Token ACA | no market | no market | €0.102last earlier price | no market | no market | no market |
| Act I : The AI Prophecy ACT | €0.272 | no market | no market | €0.2707 | no market | no market |
| Adventure Gold AGLD | €2.35 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Aerodrome Finance AERO | €1.28 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Aethir ATH | €0.059114last earlier price | no market | €0.05915last earlier price | no market | no market | no market |
| AEVO AEVO | €0.34652 | no market | €0.3496last earlier price | no market | no market | no market |
| AIOZ Network AIOZ | €0.76196 | no market | no market | no market | no market | no market |
| aixbt by Virtuals AIXBT | €0.59248 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Akash Network AKT | €2.68 | no market | €2.67 | no market | no market | no market |
| Alchemix ALCX | no market | no market | €17.89last earlier price | no market | no market | no market |
| Alchemy Pay ACH | €0.024581 | no market | €0.02454 | no market | no market | no market |
| Algorand ALGO | €0.32108 | €0.3228 | €0.32307 | no market | €0.32164 | no market |
| Alien Worlds TLM | €0.01283 | no market | €0.01299last earlier price | no market | no market | no market |
| ALPHA ALPHA | no market | no market | €0.07749last earlier price | no market | no market | no market |
| Altlayer ALT | €0.10657 | no market | €0.1073last earlier price | no market | no market | no market |
| Amp AMP | €0.0072101 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Ankr ANKR | €0.032159 | €0.03249last earlier price | €0.03241 | no market | no market | no market |
| ApeCoin APE | €1.16 | €1.16 | €1.16 | no market | €1.18 | no market |
| API3 API3 | €1.53 | no market | €1.54last earlier price | no market | no market | no market |
| Aptos APT | €8.39last earlier price | no market | €8.41 | €8.35 | no market | no market |
| APU APU | no market | no market | €0.000478 | no market | no market | no market |
| Arbitrum ARB | €0.69539 | no market | €0.6952 | €0.6917 | €0.7009 | no market |
| Ark ARK | €0.48937last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Arkham ARKM | €1.34 | no market | €1.33 | no market | no market | no market |
| ARPA ARPA | €0.046863last earlier price | no market | €0.04729last earlier price | no market | no market | no market |
| Astar ASTR | €0.057415last earlier price | no market | €0.0568 | no market | no market | no market |
| Audius AUDIO | €0.1468 | no market | €0.1473last earlier price | no market | no market | no market |
| AVA (Travala) AVA | €1.29 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Avalanche AVAX | €34.32 | €34.33 | €34.31 | €33.84 | €34.31 | no market |
| Axelar AXL | €0.6231 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Axie Infinity AXS | €5.96 | €5.97 | €6.03last earlier price | no market | €6.01 | no market |
| Badger DAO BADGER | no market | no market | €4.01last earlier price | no market | no market | no market |
| Balancer BAL | no market | no market | €2.40last earlier price | no market | no market | no market |
| Banana Gun BANANA | €36.27 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Bancor BNT | €0.63635last earlier price | no market | €0.635last earlier price | no market | no market | no market |
| Band Protocol BAND | €1.35last earlier price | no market | €1.35last earlier price | no market | no market | no market |
| Basic Attention Token BAT | €0.22309last earlier price | €0.22311last earlier price | €0.22262last earlier price | no market | €0.23301 | no market |
| Beam BEAM | €0.024278 | no market | €0.0245 | no market | no market | no market |
| Bella Protocol BEL | €0.53951last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Biconomy BICO | €0.29457last earlier price | no market | €0.2886 | no market | no market | no market |
| Big Time BIGTIME | €0.13209last earlier price | no market | €0.1334last earlier price | no market | no market | no market |
| Binance Coin BNB | €674.71 | no market | no market | €665.87 | no market | no market |
| Bitcoin BTC | €89,971.00 | €89,958.57 | €90,009.50 | €88,747.77 | €90,012.00 | €90,203.78 |
| Bitcoin Cash BCH | €417.22 | €417.91 | €417.61 | €411.80 | €419.08 | no market |
| Bittensor TAO | €425.38 | no market | €424.76 | no market | no market | no market |
| BitTorrent BTT | €0.0000010319 | no market | €0.00000103last earlier price | no market | no market | no market |
| Blur BLUR | €0.23094last earlier price | no market | €0.2315last earlier price | no market | no market | no market |
| BNC BNC | no market | no market | €0.232last earlier price | no market | no market | no market |
| Boba Network BOBA | no market | no market | €0.1986last earlier price | no market | no market | no market |
| BODEN BODEN | no market | no market | €0.0027 | no market | no market | no market |
| Bonk BONK | €0.000029479 | no market | €0.000029442 | no market | €0.0000295 | no market |
| BOOK OF MEME BOME | €0.0061595 | no market | no market | €0.006111 | no market | no market |
| Bounce Token AUCTION | €17.64 | no market | €17.80last earlier price | no market | no market | no market |
| Brett (Based) BRETT | €0.11325 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Cardano ADA | €0.81218 | €0.812 | €0.8129 | €0.8014 | €0.8124 | €0.81759 |
| Cartesi CTSI | €0.14777 | no market | €0.1475 | no market | no market | no market |
| Casper CSPR | €0.014478 | no market | no market | no market | no market | no market |
| cat in a dogs world MEW | €0.0061516last earlier price | no market | €0.006187 | no market | €0.0061909 | no market |
| Catizen CATI | €0.3602 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Celer Network CELR | €0.018582 | no market | €0.018883 | no market | no market | no market |
| Celestia TIA | €4.44 | no market | €4.44 | no market | no market | no market |
| Celo CELO | €0.6256last earlier price | €0.62 | no market | no market | no market | no market |
| Centrifuge CFG | €0.2899 | no market | €0.2944 | no market | no market | no market |
| Cetus Protocol CETUS | €0.27726 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Chainlink LINK | €19.20 | €19.27 | €19.20 | €19.00 | €19.23 | no market |
| Chiliz CHZ | €0.078471 | €0.0785 | €0.079 | no market | €0.07876 | no market |
| Chromia CHR | €0.22262last earlier price | no market | €0.2245last earlier price | no market | no market | no market |
| Civic CVC | €0.21049 | no market | €0.2143last earlier price | no market | no market | no market |
| Clearpool CPOOL | no market | no market | €0.40822last earlier price | no market | no market | no market |
| Coin98 C98 | €0.16228last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Compound COMP | €70.72 | no market | €70.45 | no market | €71.55 | no market |
| ConstitutionDAO PEOPLE | €0.044336 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Convex Finance CVX | €4.37 | no market | €4.34 | no market | no market | no market |
| Cosmos ATOM | €5.97 | €5.98 | €5.97 | €5.90 | no market | no market |
| COTI COTI | €0.11363last earlier price | no market | €0.114last earlier price | no market | no market | no market |
| CoW Protocol COW | €0.85693 | no market | no market | no market | no market | no market |
| CQT CQT | no market | no market | €0.0047last earlier price | no market | no market | no market |
| Creditcoin CTC | €1.03last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Cronos CRO | €0.13582 | €0.1364last earlier price | no market | no market | no market | no market |
| Curve DAO Token CRV | €0.86 | €0.8576 | €0.864 | no market | €0.8643 | no market |
| CXT CXT | no market | no market | €0.11265 | no market | no market | no market |
| CyberConnect CYBER | €3.12last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Dai DAI | no market | no market | €0.96563 | no market | no market | no market |
| Dash DASH | no market | no market | €36.21 | no market | no market | no market |
| DeBridge DBR | €0.035486 | no market | €0.03562 | no market | no market | no market |
| Decentraland MANA | €0.44929 | €0.45last earlier price | €0.44812 | no market | €0.45 | no market |
| DeepBook Protocol DEEP | €0.095391 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Degen DEGEN | €0.0091265last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Dent DENT | no market | no market | €0.0012562 | no market | no market | no market |
| DIA DIA | €0.6741last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| DigiByte DGB | €0.010077 | no market | no market | no market | no market | no market |
| DODO DODO | €0.14744last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Dogecoin DOGE | €0.30407 | €0.3041 | €0.30436 | €0.3006 | €0.30433 | €0.30786 |
| DOGS DOGS | €0.00050392 | no market | no market | no market | no market | no market |
| dogwifhat WIF | €1.79 | no market | €1.79 | €1.80 | €1.83 | no market |
| Drift DRIFT | €1.33 | no market | €1.31 | no market | no market | no market |
| Dusk Network DUSK | €0.2279 | no market | no market | no market | no market | no market |
| dYdX DYDX | €1.38 | no market | €1.38 | no market | no market | no market |
| Dymension DYM | €1.27 | no market | €1.29last earlier price | no market | no market | no market |
| Echelon Prime PRIME | no market | no market | €12.14 | no market | no market | no market |
| EigenLayer EIGEN | €3.37 | no market | €3.38 | no market | no market | no market |
| Enjin ENJ | €0.2013 | no market | €0.201last earlier price | no market | no market | no market |
| Enzyme MLN | €18.02 | no market | €18.00last earlier price | no market | no market | no market |
| EOS EOS | no market | €0.7451 | no market | no market | no market | no market |
| Ethena ENA | €0.87673 | no market | €0.8781 | no market | no market | no market |
| ether.fi ETHFI | €2.09 | no market | €2.11last earlier price | no market | no market | no market |
| Ethereum ETH | €3,214.10 | €3,212.14 | €3,213.17 | €3,169.79 | €3,214.50 | €3,222.63 |
| Ethereum Classic ETC | €24.14 | €24.08 | €24.22last earlier price | no market | no market | no market |
| Ethereum Name Service ENS | €31.73 | €32.20last earlier price | €32.17last earlier price | no market | no market | no market |
| Euler EUL | no market | no market | €5.11last earlier price | no market | no market | no market |
| EUR CoinVertible EURCV | no market | no market | no market | no market | €0.9995 | no market |
| EURC EURC | no market | no market | no market | no market | €1.00 | no market |
| EURQ EURQ | no market | no market | €1.00last earlier price | no market | no market | no market |
| EWT EWT | no market | no market | €1.21 | no market | no market | no market |
| Fetch.ai FET | €1.22 | no market | €1.23 | no market | €1.23 | no market |
| Filecoin FIL | €4.77 | €4.77 | €4.75 | no market | no market | no market |
| First Neiro On Ethereum NEIRO | €0.00093683 | no market | €0.00093546 | €0.0009291 | no market | no market |
| Flare FLR | €0.024974 | no market | €0.02507 | no market | €0.02501 | no market |
| FLOKI FLOKI | €0.0001715 | no market | €0.0001706 | no market | €0.00017248 | no market |
| Flow FLOW | no market | no market | €0.67last earlier price | no market | no market | no market |
| Flux FLUX | €0.58537last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| FORTH Governance Token FORTH | no market | no market | €5.00last earlier price | no market | no market | no market |
| FTM FTM | no market | no market | no market | €0.6504 | no market | no market |
| FTX Token FTT | €3.53 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Fuel Network FUEL | €0.06545 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Fusionist ACE | €2.00last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| FWOG FWOG | no market | no market | €0.2638 | no market | no market | no market |
| FXS FXS | no market | no market | €3.37last earlier price | no market | no market | no market |
| Gains Network GNS | €1.79last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Gala GALA | €0.033096 | no market | €0.0331 | €0.03271 | no market | no market |
| Gas GAS | €4.27 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Gigachad GIGA | €0.06757 | no market | €0.069778 | no market | no market | no market |
| Gitcoin GTC | €0.7267last earlier price | no market | €0.725last earlier price | no market | no market | no market |
| Glimmer GLMR | €0.23801 | no market | €0.247last earlier price | no market | no market | no market |
| GMX GMX | €26.07 | no market | €26.37last earlier price | no market | no market | no market |
| Gnosis GNO | €260.07last earlier price | no market | €256.83last earlier price | no market | no market | no market |
| Goatseus Maximus GOAT | €0.4794 | no market | €0.48203 | no market | no market | no market |
| Goldfinch GFI | no market | no market | €1.42last earlier price | no market | no market | no market |
| Golem GLM | €0.352 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Grass GRASS | €2.39 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Gravity G | €0.028908 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Green Satoshi Token GST | no market | no market | €0.0155 | no market | no market | no market |
| Hamster Kombat HMSTR | €0.0028451last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Hashflow HFT | €0.19637last earlier price | no market | €0.1954last earlier price | no market | no market | no market |
| HDX HDX | no market | no market | €0.0104last earlier price | no market | no market | no market |
| Hedera HBAR | €0.25828 | no market | no market | no market | €0.25903 | no market |
| Helium HNT | €5.66 | no market | €5.68 | no market | no market | no market |
| Heroes of Mavia MAVIA | €1.04 | no market | no market | no market | no market | no market |
| heyAura ADX | €0.20426last earlier price | no market | €0.2048last earlier price | no market | no market | no market |
| Hivemapper HONEY | no market | no market | €0.08906 | no market | no market | no market |
| Holo HOT | €0.0022286 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Horizen ZEN | €28.21 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Hyperliquid HYPE | €22.54 | no market | no market | no market | no market | no market |
| IDEX IDEX | no market | no market | €0.06397 | no market | no market | no market |
| iExec RLC RLC | €2.11 | no market | €2.14last earlier price | no market | no market | no market |
| Illuvium ILV | €36.30 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Immutable X IMX | €1.27 | no market | €1.28 | no market | €1.28 | no market |
| Injective Protocol INJ | €18.87 | no market | €18.86 | no market | €19.10 | no market |
| Internet Computer ICP | €9.48 | €9.51 | €9.50 | €9.37 | €9.50 | no market |
| io.net IO | €2.79 | no market | no market | no market | no market | no market |
| IOST IOST | €0.0061386 | no market | no market | no market | no market | no market |
| IOTA MIOTA | €0.27004 | no market | no market | no market | no market | no market |
| IQ IQ | €0.0066777last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| JasmyCoin JASMY | €0.030454 | no market | €0.03053 | no market | no market | no market |
| Jito JTO | €3.24last earlier price | no market | €3.24 | no market | no market | no market |
| JUNO JUNO | no market | no market | €0.201 | no market | no market | no market |
| Jupiter JUP | €0.79042 | no market | €0.79183 | no market | €0.788 | no market |
| Just a chill guy CHILLGUY | €0.15078 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Kaia KAIA | €0.19444last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Kamino Finance KMNO | €0.13557 | no market | €0.13486last earlier price | no market | no market | no market |
| Kaspa KAS | €0.1104 | no market | €0.11049 | no market | no market | no market |
| Kava KAVA | no market | no market | €0.4282 | no market | no market | no market |
| Kusama KSM | €31.72 | no market | €31.59 | no market | no market | no market |
| Kyber Network KNC | €0.50918 | no market | €0.509last earlier price | no market | no market | no market |
| LayerZero ZRO | €4.79last earlier price | no market | €4.93last earlier price | no market | no market | no market |
| LCX Token LCX | no market | no market | €0.22146 | no market | no market | no market |
| Lido DAO LDO | €1.69 | no market | €1.69 | no market | €1.69 | no market |
| LimeWire LMWR | €0.22843 | no market | €0.2289 | no market | no market | no market |
| Liquity LQTY | €1.73last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Lisk LSK | €0.8864last earlier price | no market | €0.8778last earlier price | no market | no market | no market |
| Lista DAO LISTA | €0.39696last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Litecoin LTC | €99.92 | €99.69 | €99.79 | €98.32 | €99.65 | no market |
| Litentry LIT | no market | no market | €0.8665last earlier price | no market | no market | no market |
| Livepeer LPT | €14.48 | no market | €14.35 | no market | no market | no market |
| Loopring LRC | €0.18692 | no market | €0.1865 | no market | no market | no market |
| Lumia LUMIA | €1.26 | no market | no market | no market | no market | no market |
| MAGIC MAGIC | €0.40859last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Magic Eden ME | €2.99 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Manta Network MANTA | €0.76993 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Maple Finance SYRUP | €0.15102 | no market | €0.15094 | no market | no market | no market |
| Marinade staked SOL MSOL | no market | no market | €239.79last earlier price | no market | no market | no market |
| Marlin POND | €0.022633 | no market | €0.023561last earlier price | no market | no market | no market |
| Mask Network MASK | €2.91 | €2.90last earlier price | €2.92last earlier price | no market | no market | no market |
| Maverick Protocol MAV | €0.19248last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Memecoin MEME | €0.010278 | no market | €0.01035last earlier price | no market | no market | no market |
| Merlin Chain MERL | €0.26919 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Metal MTL | €1.08last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Metis METIS | €40.83 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Mina MINA | no market | €0.558last earlier price | €0.552 | no market | no market | no market |
| Mirror Protocol MIR | no market | no market | €0.0249 | no market | no market | no market |
| MNT MNT | no market | no market | €1.21last earlier price | no market | no market | no market |
| Mog Coin MOG | €0.0000019478 | no market | €0.000001953 | no market | no market | no market |
| Moo Deng MOODENG | €0.25639 | no market | €0.2545last earlier price | no market | no market | no market |
| Moonriver MOVR | €11.59last earlier price | no market | €11.63 | no market | no market | no market |
| Moonwell WELL | €0.049382 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Morpho MORPHO | €3.40 | no market | €3.37 | no market | no market | no market |
| Movement MOVE | €0.82415 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Multichain MULTI | no market | no market | €0.366 | no market | no market | no market |
| MultiversX EGLD | €32.16 | no market | €32.16 | €31.87 | no market | no market |
| MyNeighborAlice ALICE | €1.06 | no market | €1.08last earlier price | no market | no market | no market |
| NANO NANO | no market | no market | €1.21 | no market | no market | no market |
| Near Protocol NEAR | €4.74 | no market | €4.74 | €4.68 | €4.70 | no market |
| NEO NEO | €13.05 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Non-Playable Coin NPC | €0.020792 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Nosana NOS | €2.17 | no market | €2.16 | no market | no market | no market |
| Notcoin NOT | €0.0060626 | no market | no market | €0.00601 | no market | no market |
| Numeraire NMR | €14.45 | no market | €14.46last earlier price | no market | no market | no market |
| Oasis Network ROSE | €0.077455 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Ocean Protocol OCEAN | no market | no market | €0.5382last earlier price | no market | no market | no market |
| OMG Network OMG | no market | no market | €0.31201last earlier price | no market | no market | no market |
| Ondo ONDO | €1.30 | no market | €1.30 | no market | €1.38 | no market |
| Onyxcoin XCN | no market | no market | €0.00228last earlier price | no market | no market | no market |
| Open Campus EDU | €0.50518 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Optimism OP | €1.68 | no market | €1.69 | €1.67 | €1.69 | no market |
| Orca ORCA | €3.77 | no market | €3.75 | no market | no market | no market |
| Orchid OXT | no market | no market | €0.108last earlier price | no market | no market | no market |
| Origin Protocol OGN | €0.11415 | no market | €0.1134 | no market | no market | no market |
| OriginTrail TRAC | €0.80927 | no market | €0.8089 | no market | €0.7777 | no market |
| Osmosis OSMO | €0.42last earlier price | no market | €0.4179last earlier price | no market | no market | no market |
| PancakeSwap CAKE | €2.42 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Parcl PRCL | no market | no market | €0.3067 | no market | no market | no market |
| PAX Gold PAXG | no market | no market | €2,538.78 | no market | no market | no market |
| Peanut the Squirrel PNUT | €0.64752 | no market | €0.6432last earlier price | €0.6372 | no market | no market |
| peaq PEAQ | €0.49609 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Pendle PENDLE | €4.69 | no market | €4.76last earlier price | no market | no market | no market |
| Pengu PENGU | €0.032278 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Pepe PEPE | €0.000019363 | no market | €0.000019383 | €0.00001913 | €0.0000193 | no market |
| Perpetual Protocol PERP | no market | no market | €0.76last earlier price | no market | no market | no market |
| Phala Network PHA | €0.37184 | no market | €0.3803 | no market | no market | no market |
| Pixels PIXEL | €0.14808 | no market | no market | no market | no market | no market |
| POL POL | €0.43498 | no market | €0.43476 | €0.4311 | no market | no market |
| POLIS POLIS | no market | no market | €0.162 | no market | no market | no market |
| Polkadot DOT | €6.38 | €6.39 | €6.39 | €6.30 | €6.39 | no market |
| Polkastarter POLS | no market | no market | €0.385 | no market | no market | no market |
| Polygon MATIC | no market | €0.4358 | no market | no market | no market | no market |
| Ponke PONKE | €0.28976 | no market | €0.28824 | no market | no market | no market |
| Popcat POPCAT | €0.70712 | no market | €0.7086 | no market | no market | no market |
| Portal PORTAL | €0.29277 | no market | €0.3035last earlier price | no market | no market | no market |
| Powerledger POWR | €0.26059 | no market | €0.2652 | no market | no market | no market |
| Prom PROM | €5.88last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Puffer PUFFER | €0.74101 | no market | €0.73582last earlier price | no market | no market | no market |
| Pundi X PUNDIX | €0.42836last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Pyth Network PYTH | €0.33858 | no market | €0.3385last earlier price | no market | €0.344 | no market |
| Qtum QTUM | no market | no market | €2.95last earlier price | no market | no market | no market |
| Quant QNT | €102.11 | no market | €102.58 | no market | no market | no market |
| QuarkChain QKC | €0.0092391last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Radworks RAD | €1.27last earlier price | no market | €1.32last earlier price | no market | no market | no market |
| Rarible RARI | no market | no market | €2.35 | no market | no market | no market |
| Raydium RAY | €4.69 | no market | €4.65 | no market | no market | no market |
| Ren REN | no market | no market | €0.0299 | no market | no market | no market |
| Render RENDER | €6.54 | no market | €6.54 | €6.67 | no market | no market |
| Render Token RNDR | no market | €6.55 | no market | no market | no market | no market |
| Renzo REZ | €0.033849 | no market | €0.03554last earlier price | no market | no market | no market |
| Request Network REQ | €0.1303 | no market | €0.13221last earlier price | no market | no market | no market |
| Reserve Rights RSR | €0.012638 | no market | €0.012569last earlier price | no market | no market | no market |
| Ripple Usd RLUSD | no market | no market | no market | no market | €0.948 | no market |
| Rocket Pool RPL | €11.08last earlier price | no market | €11.23last earlier price | no market | no market | no market |
| Ronin RON | €1.86 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Safe SAFE | €0.94755last earlier price | no market | €0.9329last earlier price | no market | no market | no market |
| SafePal SFP | €0.69926last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Saga SAGA | €1.41last earlier price | no market | €1.37 | no market | no market | no market |
| SAMO SAMO | no market | no market | €0.00691last earlier price | no market | no market | no market |
| SBR SBR | no market | no market | €0.00198 | no market | no market | no market |
| SC SC | no market | no market | €0.00509 | no market | no market | no market |
| Scroll SCR | €0.91187 | no market | no market | no market | no market | no market |
| SCRT SCRT | no market | no market | €0.4887 | no market | no market | no market |
| Sei SEI | €0.38145 | no market | €0.38296 | no market | €0.3827 | no market |
| SGB SGB | no market | no market | €0.00741 | no market | no market | no market |
| Shentu CTK | €0.74187 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Shiba Inu SHIB | €0.000020369 | €0.00002039 | €0.00002039 | €0.00002011 | €0.00002041 | no market |
| Simon's Cat CAT | €0.00003298 | no market | no market | no market | no market | no market |
| SKALE Network SKL | €0.046025last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Sky SKY | no market | no market | €0.06119last earlier price | no market | no market | no market |
| Smooth Love Potion SLP | €0.0036399 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Solana SOL | €183.95 | €183.83 | €183.95 | €181.38 | €184.23 | €184.07 |
| Solana Name Service FIDA | €0.23384 | no market | €0.234 | no market | no market | no market |
| SPACE ID ID | €0.42 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Spell Token SPELL | no market | no market | €0.000709last earlier price | no market | no market | no market |
| SPX6900 SPX | €0.8411 | no market | €0.8335 | no market | no market | no market |
| SRM SRM | no market | no market | €0.0311 | no market | no market | no market |
| ssv.network SSV | €24.35 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Stacks STX | €1.47 | no market | €1.47last earlier price | no market | no market | no market |
| Stafi FIS | no market | no market | €0.4609last earlier price | no market | no market | no market |
| Stargate Finance V1 STG | no market | no market | €0.3557last earlier price | no market | no market | no market |
| Starknet Token STRK | €0.45062 | no market | €0.4542last earlier price | no market | €0.462 | no market |
| Stellar XLM | €0.31772 | €0.31754 | €0.31735 | €0.3155 | €0.3178 | no market |
| STEPN GMT | €0.14669 | no market | €0.146last earlier price | €0.1452 | no market | no market |
| Storj STORJ | no market | no market | €0.45668last earlier price | no market | no market | no market |
| Stratis STRAX | €0.07152 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Sui SUI | €3.98 | no market | €3.99 | €3.95 | €3.98 | no market |
| SuperRare RARE | €0.10776 | no market | €0.1087last earlier price | no market | no market | no market |
| SuperVerse SUPER | €1.30 | no market | €1.30 | no market | no market | no market |
| SushiSwap SUSHI | €1.31 | no market | €1.31 | no market | no market | no market |
| Swell Network SWELL | €0.031462 | no market | €0.0323last earlier price | no market | no market | no market |
| Synapse SYN | €0.59973 | no market | €0.5954last earlier price | no market | no market | no market |
| SynFutures F | €0.048481 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Synthetix SNX | €1.83 | €1.84 | €1.85 | no market | €1.83 | no market |
| Taiko TAIKO | €1.56last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| TARS AI TAI | €0.35729 | no market | no market | no market | no market | no market |
| TBTC TBTC | no market | no market | €91,387.60last earlier price | no market | no market | no market |
| Tellor TRB | €61.23 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Tensor TNSR | €0.41716 | no market | €0.4292last earlier price | no market | no market | no market |
| Terra 2.0 LUNA2 | €0.39951 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Terra Classic LUNA | €0.00010353 | no market | €0.00010402 | no market | no market | no market |
| Tether USDT | no market | €0.96235 | €0.9629 | no market | €0.96274 | no market |
| Tezos XTZ | €1.24 | €1.23 | €1.24 | no market | no market | no market |
| The Graph GRT | €0.19141 | €0.1923 | €0.19165 | €0.1925 | €0.19327 | no market |
| The Sandbox SAND | €0.52667 | no market | €0.5273 | no market | €0.526 | no market |
| THENA THE | €1.63 | no market | no market | no market | no market | no market |
| THORChain RUNE | €4.31 | no market | €4.34 | no market | no market | no market |
| Threshold T | €0.025787last earlier price | no market | €0.02652last earlier price | no market | no market | no market |
| Toncoin TON | no market | no market | €5.28 | no market | no market | no market |
| Tron TRX | €0.24502 | no market | €0.24542 | €0.2425 | no market | no market |
| TrueFi TRU | no market | no market | €0.08289last earlier price | no market | no market | no market |
| Trust Wallet Token TWT | €1.17 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Turbo TURBO | €0.0086915 | no market | €0.008732 | no market | no market | no market |
| UMA UMA | €2.56 | no market | €2.61last earlier price | no market | no market | no market |
| Unifi Protocol DAO UNFI | no market | no market | €0.618 | no market | no market | no market |
| Uniswap UNI | €12.70 | €12.73 | €12.74 | no market | €12.73 | no market |
| USD Coin USDC | €0.96433 | €0.9642 | €0.9646 | no market | €0.96443 | no market |
| Vana VANA | €15.23 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Vanar Chain VANRY | no market | no market | €0.10748last earlier price | no market | no market | no market |
| VeChain Thor VET | €0.041425 | no market | no market | €0.04081 | no market | no market |
| Velo VELO | €0.023843 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Verge XVG | €0.012576 | no market | no market | no market | no market | no market |
| VeThor Token VTHO | €0.002446 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Virtuals Protocol VIRTUAL | €3.83 | no market | no market | no market | no market | no market |
| WAX WAXP | €0.039532last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| WECAN WECAN | no market | no market | no market | no market | €0.00122 | no market |
| WINkLink WIN | €0.000094613 | no market | no market | €0.00009422 | no market | no market |
| WOO WOO | €0.20058 | no market | €0.2047last earlier price | no market | no market | no market |
| Worldcoin WLD | €2.01 | no market | no market | €1.98 | no market | no market |
| Wormhole W | €0.27346 | no market | €0.2757 | no market | no market | no market |
| Wrapped Axelar WAXL | no market | no market | €0.6206 | no market | no market | no market |
| Wrapped Bitcoin WBTC | no market | no market | €90,134.70 | no market | no market | no market |
| Xai XAI | €0.21618 | no market | no market | no market | no market | no market |
| XDC Network XDC | €0.069039 | no market | no market | no market | €0.068616 | no market |
| XMR XMR | no market | no market | €185.94last earlier price | no market | no market | no market |
| XRP XRP | €2.00 | €2.00 | €2.00 | €1.97 | €2.00 | €2.01 |
| XYO XYO | €0.018336 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Yearn Finance YFI | €7,690.30 | no market | €7,665.00last earlier price | no market | no market | no market |
| Yield Guild Games YGG | €0.47012 | no market | €0.477last earlier price | no market | no market | no market |
| Zcash ZEC | no market | no market | €53.75last earlier price | no market | no market | no market |
| ZetaChain ZETA | €0.52284 | no market | €0.5349last earlier price | no market | no market | no market |
