Crypto on 1 January 2026
The euro price of 558 coins on the Dutch box 3 reference date, at 00:00 CET. Use the price of the platform where your coins were.
| Coin | Bitvavo | Coinbase | Kraken | Binance | Bitstamp | Crypto.com |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x ZRX | €0.12 | no market | €0.1201 | no market | €0.16049 | no market |
| 1inch 1INCH | €0.12018last earlier price | €0.12 | €0.1202 | no market | no market | no market |
| Aave AAVE | €123.80 | €123.83 | €123.90 | no market | €124.11 | no market |
| Aavegotchi GHST | no market | no market | €0.1413last earlier price | no market | no market | no market |
| AB AB | no market | no market | €0.003823last earlier price | no market | no market | no market |
| Acala Token ACA | no market | no market | €0.00898last earlier price | no market | no market | no market |
| Act I : The AI Prophecy ACT | €0.027887 | no market | €0.02797last earlier price | no market | no market | no market |
| ADI ADI | no market | no market | €1.01 | no market | no market | no market |
| Adventure Gold AGLD | €0.22004last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Aerodrome Finance AERO | €0.344last earlier price | no market | €0.3431 | no market | no market | no market |
| Aethir ATH | €0.0073 | no market | €0.00732 | no market | no market | no market |
| AEVO AEVO | €0.032769 | no market | €0.033 | no market | no market | no market |
| AIOZ Network AIOZ | €0.07401 | no market | €0.074last earlier price | no market | no market | no market |
| aixbt by Virtuals AIXBT | €0.029111 | no market | €0.029 | no market | no market | no market |
| Akash Network AKT | €0.30065 | no market | €0.2994last earlier price | no market | no market | no market |
| ALCH ALCH | no market | no market | €0.11051last earlier price | no market | no market | no market |
| Alchemix ALCX | no market | no market | €6.25last earlier price | no market | no market | no market |
| Alchemy Pay ACH | €0.0062939last earlier price | no market | €0.00631last earlier price | no market | no market | no market |
| Algorand ALGO | €0.0937 | €0.0939 | €0.09411 | no market | €0.09403 | no market |
| Alien Worlds TLM | €0.0022089 | no market | €0.00221 | no market | no market | no market |
| ALKIMI ALKIMI | no market | no market | €0.01388last earlier price | no market | no market | no market |
| ALPHA ALPHA | no market | no market | €0.00403last earlier price | no market | no market | no market |
| ALTHEA ALTHEA | no market | no market | €0.063last earlier price | no market | no market | no market |
| Altlayer ALT | €0.009695 | no market | €0.0096last earlier price | no market | no market | no market |
| Amp AMP | €0.0015679 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Animecoin ANIME | €0.0061045 | no market | €0.00612last earlier price | no market | no market | no market |
| Ankr ANKR | €0.0052351last earlier price | €0.00529 | €0.0053last earlier price | no market | no market | no market |
| Anoma XAN | €0.014026last earlier price | no market | €0.0141last earlier price | no market | no market | no market |
| ANON ANON | no market | no market | €1.08 | no market | no market | no market |
| ApeCoin APE | €0.168last earlier price | €0.168 | €0.1678last earlier price | no market | €0.17 | no market |
| APENFT APENFT | no market | no market | €0.0000002896 | no market | no market | no market |
| API3 API3 | €0.36697last earlier price | no market | €0.366last earlier price | no market | no market | no market |
| aPriori APR | no market | no market | €0.104last earlier price | no market | no market | no market |
| Aptos APT | €1.41 | no market | €1.41 | €1.41 | no market | no market |
| APU APU | no market | no market | €0.0000306 | no market | no market | no market |
| Arbitrum ARB | €0.15863 | no market | €0.1591 | €0.1583 | €0.1595 | no market |
| ARC ARC | no market | no market | €0.03137last earlier price | no market | no market | no market |
| Ark ARK | €0.21886last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Arkham ARKM | €0.14975 | no market | €0.1499 | no market | no market | no market |
| ARPA ARPA | €0.01051last earlier price | no market | €0.01061last earlier price | no market | no market | no market |
| Arweave AR | no market | no market | €2.93 | no market | no market | no market |
| Astar ASTR | €0.008054last earlier price | no market | €0.00815 | no market | no market | no market |
| Aster ASTER | no market | no market | €0.58601last earlier price | no market | €0.58 | no market |
| Audius AUDIO | €0.024742last earlier price | no market | €0.0252last earlier price | no market | no market | no market |
| AVA (Travala) AVA | €0.23515last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Avalanche AVAX | €10.48 | €10.47 | €10.48 | €10.45 | €10.48 | no market |
| Avantis AVNT | €0.29971 | no market | €0.30029 | no market | €0.34141 | no market |
| Axelar AXL | €0.05884 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Axie Infinity AXS | €0.6841 | no market | €0.683last earlier price | no market | €0.6748 | no market |
| B2 B2 | no market | no market | €0.6724 | no market | no market | no market |
| B3 (Base) B3 | no market | no market | €0.000746last earlier price | no market | no market | no market |
| Babylon BABY | €0.013957last earlier price | no market | €0.01363 | no market | no market | no market |
| Badger DAO BADGER | no market | no market | €0.456last earlier price | no market | no market | no market |
| Balancer BAL | no market | no market | €0.507last earlier price | no market | no market | no market |
| Banana Gun BANANA | €5.71 | no market | no market | no market | no market | no market |
| BANANAS31 BANANAS31 | no market | no market | €0.003296last earlier price | no market | no market | no market |
| Bancor BNT | €0.34523last earlier price | no market | €0.3438 | no market | no market | no market |
| Band Protocol BAND | €0.27638last earlier price | no market | €0.275last earlier price | no market | no market | no market |
| Basic Attention Token BAT | €0.17593 | €0.17628 | €0.1763 | no market | €0.18 | no market |
| BDXN BDXN | no market | no market | €0.01319last earlier price | no market | no market | no market |
| Beam BEAM | €0.0022987last earlier price | no market | €0.00231 | no market | no market | no market |
| Bella Protocol BEL | €0.10907 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Berachain BERA | no market | no market | €0.516last earlier price | no market | no market | no market |
| BERT BERT | no market | no market | €0.01452 | no market | no market | no market |
| Biconomy BICO | €0.034991last earlier price | no market | €0.0343last earlier price | no market | no market | no market |
| Big Time BIGTIME | €0.016616 | no market | €0.0165last earlier price | no market | no market | no market |
| BILLY BILLY | no market | no market | €0.00197last earlier price | no market | no market | no market |
| Binance Coin BNB | €733.38 | no market | €734.00 | €731.52 | €740.88 | no market |
| Bio Protocol BIO | €0.036945 | no market | €0.0368last earlier price | no market | €0.038757 | no market |
| Bitcoin BTC | €74,414.00 | €74,394.41 | €74,460.20 | €74,245.01 | €74,430.00 | €74,500.90 |
| Bitcoin Cash BCH | €507.42 | €509.02 | €508.85 | €507.70 | €509.21 | no market |
| Bittensor TAO | €186.07 | no market | €186.07 | no market | no market | no market |
| BitTorrent BTT | €0.00000032672 | no market | €0.000000326last earlier price | no market | no market | no market |
| BKS BKS | no market | no market | €0.003555last earlier price | no market | no market | no market |
| BLUAI BLUAI | no market | no market | €0.004044last earlier price | no market | no market | no market |
| BLUE BLUE | no market | no market | €0.02784last earlier price | no market | no market | no market |
| Blur BLUR | €0.023868 | no market | €0.0237 | no market | no market | no market |
| BMT BMT | no market | no market | €0.02195 | no market | no market | no market |
| BNC BNC | no market | no market | €0.0712last earlier price | no market | no market | no market |
| BOB BOB | €0.009237 | no market | €0.00918 | no market | no market | no market |
| Boba Network BOBA | no market | no market | €0.0335 | no market | no market | no market |
| BODEN BODEN | no market | no market | €0.001313last earlier price | no market | no market | no market |
| Bonk BONK | €0.0000063487 | no market | €0.000006351 | no market | €0.00000634 | no market |
| BOOK OF MEME BOME | €0.00046255last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Bounce Token AUCTION | €4.43 | no market | €4.40last earlier price | no market | no market | no market |
| Boundless ZKC | €0.09477last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Brett (Based) BRETT | €0.011541last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| BTR BTR | no market | no market | €0.0257last earlier price | no market | no market | no market |
| CAMP CAMP | no market | no market | €0.00604 | no market | no market | no market |
| Canton CC | no market | no market | €0.12711 | no market | no market | no market |
| Cardano ADA | €0.28262 | €0.282 | €0.28261 | €0.2813 | €0.28245 | €0.2824 |
| Cartesi CTSI | €0.026801last earlier price | no market | €0.0268last earlier price | no market | no market | no market |
| CARV CARV | €0.09991last earlier price | no market | €0.09885last earlier price | no market | no market | no market |
| Casper CSPR | €0.0036038 | no market | no market | no market | no market | no market |
| cat in a dogs world MEW | €0.0007014 | no market | €0.000702 | no market | €0.00072022 | no market |
| Catizen CATI | €0.051417last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| CCD CCD | no market | no market | €0.008379 | no market | no market | no market |
| Celer Network CELR | €0.0030012last earlier price | no market | €0.002935last earlier price | no market | no market | no market |
| Celestia TIA | €0.38688 | no market | €0.3869 | no market | no market | no market |
| Celo CELO | €0.09355last earlier price | no market | €0.094last earlier price | no market | no market | no market |
| Centrifuge CFG | €0.09321last earlier price | no market | €0.0923last earlier price | no market | no market | no market |
| Cetus Protocol CETUS | €0.01922 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Chainlink LINK | €10.38 | €10.38 | €10.38 | €10.35 | €10.38 | no market |
| CHEEMS CHEEMS | no market | no market | €0.0000008375last earlier price | no market | no market | no market |
| CHEX CHEX | no market | no market | €0.0278last earlier price | no market | no market | no market |
| Chiliz CHZ | €0.036145 | €0.0362 | €0.03613 | no market | €0.03755 | no market |
| CHILLHOUSE CHILLHOUSE | no market | no market | €0.00522last earlier price | no market | no market | no market |
| Chromia CHR | €0.034047last earlier price | no market | €0.0345last earlier price | no market | no market | no market |
| Civic CVC | €0.035873 | no market | €0.0358last earlier price | no market | no market | no market |
| Clearpool CPOOL | €0.027152 | no market | €0.02715 | no market | no market | no market |
| Coin98 C98 | €0.01837last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Compound COMP | €21.12last earlier price | no market | €21.08 | no market | €21.78 | no market |
| ConstitutionDAO PEOPLE | €0.0080947 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Convex Finance CVX | €1.37last earlier price | no market | €1.37 | no market | no market | no market |
| Cookie Dao COOKIE | no market | no market | €0.03655 | no market | no market | no market |
| COQ COQ | no market | no market | €0.0000001467last earlier price | no market | no market | no market |
| Cosmos ATOM | €1.64 | €1.64last earlier price | €1.64 | €1.63 | no market | no market |
| COTI COTI | €0.017561last earlier price | no market | €0.0177last earlier price | no market | no market | no market |
| CoW Protocol COW | €0.18109 | no market | €0.1819last earlier price | no market | no market | no market |
| CQT CQT | no market | no market | €0.00073last earlier price | no market | no market | no market |
| Creditcoin CTC | €0.20354last earlier price | no market | €0.2057last earlier price | no market | no market | no market |
| Cronos CRO | €0.077094 | €0.0771 | €0.0772 | no market | no market | no market |
| Curve DAO Token CRV | €0.305 | €0.3053 | €0.3055 | no market | €0.30788 | no market |
| CXT CXT | no market | no market | €0.01124 | no market | no market | no market |
| CyberConnect CYBER | €0.69238 | no market | €0.734last earlier price | no market | no market | no market |
| DAG DAG | no market | no market | €0.009405last earlier price | no market | no market | no market |
| Dai DAI | no market | no market | €0.8503last earlier price | no market | no market | no market |
| Dash DASH | no market | no market | €35.37 | no market | no market | no market |
| DeBridge DBR | €0.01451 | no market | €0.01454last earlier price | no market | no market | no market |
| Decentraland MANA | €0.10346last earlier price | €0.103 | €0.1034 | no market | €0.10 | no market |
| DeepBook Protocol DEEP | €0.029542 | no market | €0.02966 | no market | no market | no market |
| Defi App HOME | €0.01638 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Definitive EDGE | €0.07677 | no market | €0.07692last earlier price | no market | no market | no market |
| Degen DEGEN | €0.0008862 | no market | €0.00088last earlier price | no market | no market | no market |
| DeLorean DMC | no market | no market | €0.0011 | no market | no market | no market |
| Delysium AGI | €0.011896last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Dent DENT | no market | no market | €0.0001696last earlier price | no market | no market | no market |
| Derive DRV | no market | no market | €0.04152last earlier price | no market | no market | no market |
| DIA DIA | €0.2081last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| DigiByte DGB | €0.0049837last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| DODO DODO | €0.014957last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| DOG DOG | no market | no market | €0.00081 | no market | no market | no market |
| Dogecoin DOGE | €0.09984 | €0.0997 | €0.099867 | €0.09951 | €0.09972 | €0.099843 |
| DOGS DOGS | €0.00003265 | no market | €0.0000326last earlier price | no market | no market | no market |
| dogwifhat WIF | €0.22936 | no market | €0.2298 | €0.229 | €0.229 | no market |
| Dolomite DOLO | no market | no market | €0.03651last earlier price | no market | no market | no market |
| DoubleZero 2Z | €0.1022 | no market | €0.1024 | no market | no market | no market |
| Drift DRIFT | €0.12984 | no market | €0.1297 | no market | no market | no market |
| Dusk Network DUSK | €0.039727last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| dYdX DYDX | €0.14256last earlier price | no market | €0.1424 | no market | no market | no market |
| Dymension DYM | €0.055347last earlier price | no market | €0.0554 | no market | no market | no market |
| EAT EAT | no market | no market | €0.02543last earlier price | no market | no market | no market |
| Echelon Prime PRIME | no market | no market | €0.58last earlier price | no market | no market | no market |
| EigenLayer EIGEN | €0.29435 | no market | €0.294last earlier price | no market | no market | no market |
| ELX ELX | no market | no market | €0.0036last earlier price | no market | no market | no market |
| Enjin ENJ | €0.02339last earlier price | no market | €0.0235 | no market | no market | no market |
| Enso ENSO | no market | no market | €0.554 | no market | no market | no market |
| Enzyme MLN | €3.96 | no market | €3.88last earlier price | no market | no market | no market |
| Epic Chain EPIC | €0.64629 | no market | no market | no market | no market | no market |
| EPT EPT | no market | no market | €0.001938last earlier price | no market | no market | no market |
| ES ES | no market | no market | €0.0906 | no market | no market | no market |
| Ethena ENA | €0.17029 | no market | €0.1704 | no market | €0.16864 | no market |
| ether.fi ETHFI | €0.58653last earlier price | no market | €0.5893 | no market | no market | no market |
| Ethereum ETH | €2,524.90 | €2,525.10 | €2,526.52 | €2,519.27 | €2,525.24 | €2,525.75 |
| Ethereum Classic ETC | €9.79last earlier price | €9.77 | €9.75last earlier price | no market | €10.30 | no market |
| Ethereum Name Service ENS | €8.02 | €7.93last earlier price | €8.06last earlier price | no market | no market | no market |
| Euler EUL | €2.59 | no market | €2.59 | no market | no market | no market |
| EUR CoinVertible EURCV | €0.9995last earlier price | no market | no market | no market | €1.00 | no market |
| EURC EURC | €1.00last earlier price | no market | €1.00 | no market | €0.9999 | no market |
| EUROP EUROP | €0.999last earlier price | no market | €0.9981last earlier price | no market | no market | no market |
| EURQ EURQ | no market | no market | €0.9984last earlier price | no market | no market | no market |
| EURR EURR | no market | no market | €1.00 | no market | no market | no market |
| EWT EWT | no market | no market | €0.618 | no market | no market | no market |
| Fartcoin FARTCOIN | €0.23016 | no market | €0.229 | no market | €0.2347 | no market |
| Fetch.ai FET | €0.17004 | no market | €0.1696 | no market | €0.17007 | no market |
| FHE FHE | no market | no market | €0.03114 | no market | no market | no market |
| Filecoin FIL | €1.11 | €1.10 | €1.11 | no market | no market | no market |
| First Neiro On Ethereum NEIRO | €0.00008782 | no market | €0.00008793 | no market | no market | no market |
| Flare FLR | €0.008679 | no market | €0.0087 | no market | €0.00907 | no market |
| FLock.io FLOCK | €0.07206 | no market | no market | no market | no market | no market |
| FLOKI FLOKI | €0.000033372 | no market | €0.00003336 | no market | €0.0000334 | no market |
| Flow FLOW | no market | no market | €0.098 | no market | no market | no market |
| Fluid FLUID | €2.23 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Flux FLUX | €0.08407 | no market | €0.0842 | no market | no market | no market |
| FORTH Governance Token FORTH | no market | no market | €1.35 | no market | no market | no market |
| Four FORM | €0.30073 | no market | no market | no market | no market | no market |
| FTX Token FTT | €0.39188 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Fuel Network FUEL | €0.0014706last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Fusionist ACE | €0.23253last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| FWOG FWOG | no market | no market | €0.0080last earlier price | no market | no market | no market |
| FXS FXS | no market | no market | €0.547 | no market | no market | no market |
| GAIA GAIA | no market | no market | €0.02385last earlier price | no market | no market | no market |
| Gains Network GNS | €0.9606last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Gala GALA | €0.0049774 | no market | €0.00499last earlier price | €0.00495 | no market | no market |
| GAME2 GAME2 | no market | no market | €0.0013369 | no market | no market | no market |
| Gas GAS | €1.72 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Gigachad GIGA | €0.0032319 | no market | €0.003217 | no market | no market | no market |
| Gitcoin GTC | €0.11147last earlier price | no market | €0.1145last earlier price | no market | no market | no market |
| Glimmer GLMR | €0.019563last earlier price | no market | €0.0195last earlier price | no market | no market | no market |
| GMX GMX | €6.66 | no market | €6.62 | no market | no market | no market |
| Gnosis GNO | €109.00last earlier price | no market | €107.50last earlier price | no market | no market | no market |
| Goatseus Maximus GOAT | €0.027875last earlier price | no market | €0.02755last earlier price | no market | no market | no market |
| Goldfinch GFI | no market | no market | €0.153 | no market | no market | no market |
| Golem GLM | €0.18396last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| GOMINING GOMINING | no market | no market | €0.4294 | no market | no market | no market |
| Gram GRAM | no market | no market | no market | no market | €1.41 | no market |
| Grass GRASS | €0.24341 | no market | €0.2451 | no market | no market | no market |
| Gravity G | €0.0037528 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Green Satoshi Token GST | no market | no market | €0.00141last earlier price | no market | no market | no market |
| GRIFFAIN GRIFFAIN | no market | no market | €0.01608 | no market | no market | no market |
| GUN GUN | no market | no market | €0.00946last earlier price | no market | no market | no market |
| Haedal Protocol HAEDAL | €0.033464last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Hamster Kombat HMSTR | €0.00018201 | no market | €0.000183last earlier price | no market | no market | no market |
| Hashflow HFT | €0.02302 | no market | €0.0228 | no market | no market | no market |
| HDX HDX | no market | no market | €0.00331 | no market | no market | no market |
| Hedera HBAR | €0.09042 | no market | €0.09043 | no market | €0.09055 | no market |
| Heima HEI | €0.10313 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Helium HNT | €1.19 | no market | €1.17 | no market | no market | no market |
| Heroes of Mavia MAVIA | €0.048467last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| heyAura ADX | €0.088744last earlier price | no market | €0.08741last earlier price | no market | no market | no market |
| Hivemapper HONEY | no market | no market | €0.0064last earlier price | no market | no market | no market |
| Holo HOT | €0.00039411 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Horizen ZEN | €7.77 | no market | no market | no market | no market | no market |
| HPOS10I HPOS10I | no market | no market | €0.0348 | no market | no market | no market |
| Huma Finance HUMA | €0.021last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Hyperliquid HYPE | €21.64 | no market | no market | no market | €21.53 | no market |
| IAG IAG | no market | no market | €0.05349last earlier price | no market | no market | no market |
| IDEX IDEX | no market | no market | €0.0075last earlier price | no market | no market | no market |
| iExec RLC RLC | €0.542last earlier price | no market | €0.5316last earlier price | no market | no market | no market |
| Ika IKA | €0.0062905 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Illuvium ILV | €4.79 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Immutable X IMX | €0.18737last earlier price | no market | €0.1866 | no market | €0.17 | no market |
| Impossible Cloud Network ICNT | €0.4167 | no market | €0.419last earlier price | no market | no market | no market |
| Initia INIT | €0.07424last earlier price | no market | €0.0736last earlier price | no market | no market | no market |
| Injective Protocol INJ | €3.60 | no market | €3.60 | no market | €4.20 | no market |
| Internet Computer ICP | €2.38 | €2.38 | €2.38 | €2.37 | €2.38 | no market |
| Intuition TRUST | €0.09076 | no market | €0.09064last earlier price | no market | no market | no market |
| io.net IO | €0.13181last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| IOST IOST | €0.0015501 | no market | no market | no market | no market | no market |
| IOTA MIOTA | €0.06882 | no market | no market | no market | no market | no market |
| IQ IQ | €0.0013021last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| JasmyCoin JASMY | €0.004762 | no market | €0.00478 | no market | no market | no market |
| Jito JTO | €0.33275 | no market | €0.32007last earlier price | no market | no market | no market |
| Jito Staked Sol JITOSOL | no market | no market | €131.93last earlier price | no market | no market | no market |
| JOE JOE | no market | no market | €0.0536last earlier price | no market | no market | no market |
| JUNO JUNO | no market | no market | €0.0337last earlier price | no market | no market | no market |
| Jupiter JUP | €0.15974last earlier price | no market | €0.16069 | no market | €0.162 | no market |
| JUST JST | no market | no market | €0.03479last earlier price | no market | no market | no market |
| Just a chill guy CHILLGUY | €0.013861 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Kaia KAIA | €0.046962last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Kaito KAITO | €0.43007 | no market | €0.431 | no market | no market | no market |
| Kamino Finance KMNO | €0.048473last earlier price | no market | €0.0485last earlier price | no market | no market | no market |
| Kaspa KAS | €0.036663 | no market | €0.03658 | no market | no market | no market |
| Kava KAVA | no market | no market | €0.0638last earlier price | no market | no market | no market |
| Keeta KTA | no market | no market | €0.1812 | no market | no market | no market |
| KernelDAO KERNEL | €0.05937 | no market | €0.05981 | no market | no market | no market |
| Kite KITE | €0.075919last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| KULA KULA | no market | no market | €0.3603last earlier price | no market | no market | no market |
| Kusama KSM | €5.78last earlier price | no market | €5.80 | no market | no market | no market |
| Kyber Network KNC | €0.19494last earlier price | no market | €0.1943last earlier price | no market | no market | no market |
| LAVA LAVA | no market | no market | €0.11776 | no market | no market | no market |
| LayerZero ZRO | €1.04 | no market | €1.04 | no market | no market | no market |
| LCAP LCAP | no market | no market | €7.02last earlier price | no market | no market | no market |
| LCX Token LCX | no market | no market | €0.04399last earlier price | no market | no market | no market |
| Lido DAO LDO | €0.49226last earlier price | no market | €0.491last earlier price | no market | €0.4987 | no market |
| LimeWire LMWR | €0.023628 | no market | €0.0235last earlier price | no market | no market | no market |
| Linea LINEA | €0.0054001last earlier price | no market | €0.0054 | no market | no market | no market |
| LION LION | no market | no market | €0.005739last earlier price | no market | no market | no market |
| Liquity LQTY | €0.32401last earlier price | no market | €0.3223last earlier price | no market | no market | no market |
| Lisk LSK | €0.1632last earlier price | no market | €0.16237last earlier price | no market | no market | no market |
| Lista DAO LISTA | €0.14471last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Litecoin LTC | €65.18 | €65.15 | €65.25 | €65.02 | €65.15 | no market |
| Litentry LIT | no market | no market | €0.0993last earlier price | no market | no market | no market |
| Livepeer LPT | €2.48 | no market | €2.47 | no market | no market | no market |
| LOFI LOFI | no market | no market | €0.00434last earlier price | no market | no market | no market |
| Loopring LRC | €0.042037 | no market | €0.0422last earlier price | no market | no market | no market |
| LSSOL LSSOL | no market | no market | €111.15last earlier price | no market | no market | no market |
| Lumia LUMIA | €0.10212last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| M M | no market | no market | €1.33 | no market | no market | no market |
| MAGIC MAGIC | €0.080309 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Magic Eden ME | €0.16756 | no market | €0.1616last earlier price | no market | no market | no market |
| Manta Network MANTA | €0.06541last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Maple Finance SYRUP | €0.27111 | no market | €0.27111 | no market | €0.30 | no market |
| Marinade staked SOL MSOL | no market | no market | €138.55last earlier price | no market | no market | no market |
| Marlin POND | €0.0031766 | no market | €0.003099last earlier price | no market | no market | no market |
| Mask Network MASK | €0.50876 | no market | €0.514last earlier price | no market | no market | no market |
| MAT MAT | no market | no market | €0.1072last earlier price | no market | no market | no market |
| Maverick Protocol MAV | €0.023363 | no market | no market | no market | no market | no market |
| MELANIA MELANIA | no market | no market | €0.0983last earlier price | no market | no market | no market |
| Memecoin MEME | €0.0008452last earlier price | no market | €0.000838 | no market | no market | no market |
| Merlin Chain MERL | €0.25232 | no market | €0.25397last earlier price | no market | no market | no market |
| Metal MTL | €0.30063 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Meteora MET | €0.21303 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Metis METIS | €4.22last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| MF MF | no market | no market | €0.00822last earlier price | no market | no market | no market |
| MIM MIM | no market | no market | €0.000324 | no market | no market | no market |
| Mina MINA | no market | €0.065 | €0.0644 | no market | no market | no market |
| Mira MIRA | €0.1259 | no market | €0.1259 | no market | no market | no market |
| Mirror Protocol MIR | no market | no market | €0.00396last earlier price | no market | no market | no market |
| MNT MNT | no market | no market | €0.8175last earlier price | no market | no market | no market |
| Moca Network MOCA | €0.016954last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Mog Coin MOG | €0.00000018955last earlier price | no market | €0.0000001899 | no market | no market | no market |
| Momentum MMT | €0.19342 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Monad MON | €0.0192 | no market | €0.0192 | no market | €0.017789 | no market |
| Moo Deng MOODENG | €0.056929 | no market | €0.05751last earlier price | no market | €0.05955 | no market |
| Moonriver MOVR | €2.11 | no market | €2.12last earlier price | no market | no market | no market |
| Moonwell WELL | €0.0056111 | no market | €0.00556last earlier price | no market | no market | no market |
| Morpho MORPHO | €0.9284last earlier price | no market | €0.93186 | no market | no market | no market |
| Movement MOVE | €0.028728last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| MultiversX EGLD | €4.71last earlier price | no market | €4.72 | €4.70 | no market | no market |
| MyNeighborAlice ALICE | €0.13925 | no market | €0.143last earlier price | no market | no market | no market |
| MyShell SHELL | €0.042516 | no market | no market | no market | no market | no market |
| MYX MYX | no market | no market | €3.23 | no market | no market | no market |
| NANO NANO | no market | no market | €0.5833last earlier price | no market | no market | no market |
| Near Protocol NEAR | €1.28 | no market | €1.28 | €1.28 | €1.29 | no market |
| NEO NEO | €2.99last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Newton Protocol NEWT | €0.08072 | no market | no market | no market | no market | no market |
| NIGHT NIGHT | no market | no market | €0.07655 | no market | no market | no market |
| Nillion NIL | €0.062482last earlier price | no market | €0.0612 | no market | no market | no market |
| NOBODY NOBODY | no market | no market | €0.01298last earlier price | no market | no market | no market |
| Nomina NOM | €0.006349last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| Non-Playable Coin NPC | €0.008011 | no market | €0.008048 | no market | no market | no market |
| Nosana NOS | €0.15594 | no market | €0.156 | no market | no market | no market |
| Notcoin NOT | €0.00043969 | no market | €0.000436last earlier price | no market | no market | no market |
| Numeraire NMR | €8.11 | no market | €8.05last earlier price | no market | no market | no market |
| Oasis Network ROSE | €0.00866 | no market | no market | no market | no market | no market |
| OBOL OBOL | no market | no market | €0.02136 | no market | no market | no market |
| Ocean Protocol OCEAN | no market | no market | €0.1299 | no market | no market | no market |
| OFFICIAL TRUMP TRUMP | €4.09 | no market | €4.09 | €4.08 | €4.21 | no market |
| OMG Network OMG | no market | no market | €0.066036last earlier price | no market | no market | no market |
| OMI OMI | no market | no market | €0.000161 | no market | no market | no market |
| Ondo ONDO | €0.30547 | no market | €0.30578 | no market | €0.3057 | no market |
| ONEchain CROSS | €0.12907 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Onyxcoin XCN | no market | no market | €0.00358 | no market | €0.003697 | no market |
| OOB OOB | no market | no market | €0.01895last earlier price | no market | no market | no market |
| Open Campus EDU | €0.13869 | no market | €0.13825 | no market | no market | no market |
| OpenEden EDEN | €0.055783last earlier price | no market | no market | no market | no market | no market |
| OpenLedger OPEN | €0.1335last earlier price | no market | €0.1327last earlier price | no market | no market | no market |
| Optimism OP | €0.22776 | no market | €0.2282 | €0.2275 | €0.2274 | no market |
| Orca ORCA | €0.9098 | no market | €0.909 | no market | no market | no market |
| Orchid OXT | no market | no market | €0.01882 | no market | no market | no market |
| Origin Protocol OGN | €0.025408last earlier price | no market | €0.02528 | no market | no market | no market |
| OriginTrail TRAC | €0.36353 | no market | €0.3673 | no market | €0.355 | no market |
| Osmosis OSMO | €0.042764 | no market | €0.0419last earlier price | no market | no market | no market |
| PancakeSwap CAKE | €1.60last earlier price | no market | €1.61last earlier price | no market | no market | no market |
| Parcl PRCL | no market | no market | €0.0172 | no market | no market | no market |
| Particle Network PARTI | €0.086121 | no market | €0.0864last earlier price | no market | no market | no market |
| PAX Gold PAXG | no market | no market | €3,682.07 | no market | no market | no market |
| Peanut the Squirrel PNUT | €0.058606 | no market | €0.0586 | €0.0584 | €0.05962 | no market |
| peaq PEAQ | €0.026039 | no market | €0.02588last earlier price | no market | no market | no market |
