Crypto on 1 January 2024
The euro price of 228 coins on the Dutch box 3 reference date, at 00:00 CET. Use the price of the platform where your coins were.
| Coin | Bitvavo | Coinbase | Kraken | Binance | Bitstamp | Crypto.com |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x ZRX | €0.33503 | no market | €0.333 | no market | €0.33111 | no market |
| 1inch 1INCH | €0.38529 | €0.387 | €0.388 | no market | no market | no market |
| Aave AAVE | €99.68 | €98.98 | €99.18 | no market | €99.21 | no market |
| Aavegotchi GHST | no market | no market | €0.9097last earlier price | no market | no market | no market |
| Acala Token ACA | no market | no market | €0.093 | no market | no market | no market |
| Akash Network AKT | no market | no market | €2.21 | no market | no market | no market |
| Alchemix ALCX | no market | no market | €28.94 | no market | no market | no market |
| Alchemy Pay ACH | €0.019328 | no market | €0.01924 | no market | no market | no market |
| Algorand ALGO | €0.20308 | €0.2019 | €0.2032 | no market | €0.20163 | no market |
| Alien Worlds TLM | no market | no market | €0.01721 | no market | no market | no market |
| ALPHA ALPHA | no market | no market | €0.1147 | no market | no market | no market |
| ALPINE ALPINE | no market | no market | no market | €1.71 | no market | no market |
| Amp AMP | €0.0032754 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Ankr ANKR | €0.025659 | €0.02567 | €0.02574 | no market | no market | no market |
| ApeCoin APE | €1.47 | €1.47 | €1.47 | no market | €1.48 | no market |
| API3 API3 | €1.82 | no market | €1.83 | no market | no market | no market |
| Aptos APT | €8.50 | no market | €8.53 | €8.49 | no market | no market |
| Arbitrum ARB | €1.39 | no market | €1.40 | €1.40 | no market | no market |
| Ark ARK | €0.83548 | no market | no market | no market | no market | no market |
| ARPA ARPA | €0.048847 | no market | €0.04847 | no market | no market | no market |
| Astar ASTR | no market | no market | €0.1244 | no market | no market | no market |
| Audius AUDIO | €0.23317 | no market | €0.2306last earlier price | no market | no market | no market |
| Avalanche AVAX | €34.82 | €34.81 | €34.71 | €34.65 | €34.75 | no market |
| Axie Infinity AXS | €8.00 | €8.00 | €8.03 | no market | €8.05 | no market |
| Badger DAO BADGER | no market | no market | €3.60 | no market | no market | no market |
| Balancer BAL | no market | no market | €3.81 | no market | no market | no market |
| Bancor BNT | €0.66491 | no market | €0.659last earlier price | no market | no market | no market |
| Band Protocol BAND | €2.02 | no market | €2.02 | no market | no market | no market |
| Basic Attention Token BAT | €0.23182 | €0.233 | €0.23249 | no market | €0.23196 | no market |
| Biconomy BICO | no market | €0.3515last earlier price | €0.3434last earlier price | no market | no market | no market |
| Binance Coin BNB | €281.96 | no market | no market | €281.70 | no market | no market |
| Bitcoin BTC | €38,338.00 | €38,339.89 | €38,340.10 | €38,308.34 | €38,327.00 | €38,362.90 |
| Bitcoin Cash BCH | €232.64 | €234.26 | €232.17 | €234.00 | €234.84 | no market |
| BitTorrent BTT | €0.0000010614 | no market | €0.00000106 | no market | no market | no market |
| Blur BLUR | €0.41749 | no market | €0.4183 | no market | no market | no market |
| BNC BNC | no market | no market | €0.551 | no market | no market | no market |
| Boba Network BOBA | no market | no market | €0.2353 | no market | no market | no market |
| Bonk BONK | no market | no market | €0.000012063 | no market | no market | no market |
| Cardano ADA | €0.53499 | €0.5334 | €0.534 | €0.5335 | €0.53644 | no market |
| Cartesi CTSI | €0.19267 | no market | €0.1922 | no market | no market | no market |
| Casper CSPR | €0.045605 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Celer Network CELR | €0.019566 | no market | €0.019706 | no market | no market | no market |
| Celestia TIA | €10.73 | no market | €10.79 | no market | no market | no market |
| Celo CELO | €0.6918 | €0.69last earlier price | no market | no market | no market | no market |
| Centrifuge CFG | no market | no market | €0.6274 | no market | no market | no market |
| Chainlink LINK | €13.51 | €13.61 | €13.60 | €13.54 | €13.54 | no market |
| Chiliz CHZ | €0.078213 | €0.0782 | €0.0783 | €0.0782 | €0.07705 | no market |
| Chromia CHR | €0.17568 | no market | €0.1754last earlier price | no market | no market | no market |
| Civic CVC | €0.094372 | no market | €0.094last earlier price | no market | no market | no market |
| Compound COMP | €52.43 | no market | €51.87 | no market | €53.01 | no market |
| Convex Finance CVX | €2.97 | no market | €3.14 | no market | no market | no market |
| Cosmos ATOM | €9.61 | €9.61 | €9.57 | €9.62 | no market | no market |
| COTI COTI | €0.062706 | no market | €0.0632 | no market | no market | no market |
| CQT CQT | no market | no market | €0.2245 | no market | no market | no market |
| Cronos CRO | €0.089322 | €0.0906 | no market | no market | no market | no market |
| Curve DAO Token CRV | €0.54592 | €0.544 | €0.547 | no market | €0.54812 | no market |
| Dai DAI | no market | no market | €0.90865 | no market | no market | no market |
| Dash DASH | no market | no market | €28.78 | no market | no market | no market |
| Decentraland MANA | €0.4714 | €0.469 | €0.46752 | no market | €0.48 | no market |
| Dent DENT | no market | no market | €0.0011901 | no market | no market | no market |
| DIA DIA | €0.41995 | no market | no market | no market | no market | no market |
| DigiByte DGB | €0.0085072 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Dogecoin DOGE | €0.08076 | €0.0809 | €0.080825 | €0.08083 | €0.08092 | no market |
| Dusk Network DUSK | €0.16942 | no market | no market | no market | no market | no market |
| dYdX DYDX | €2.66 | no market | €2.66 | no market | no market | no market |
| Enjin ENJ | €0.34364 | no market | €0.349 | no market | no market | no market |
| Enzyme MLN | €19.37 | no market | €19.38 | no market | no market | no market |
| EOS EOS | no market | €0.763 | no market | no market | no market | no market |
| Ethereum ETH | €2,063.40 | €2,062.02 | €2,063.05 | €2,061.49 | €2,065.10 | €2,065.52 |
| Ethereum Classic ETC | €19.71 | €19.72last earlier price | €19.83 | no market | no market | no market |
| Ethereum Name Service ENS | €8.75 | €8.64last earlier price | €8.75 | no market | no market | no market |
| Euler EUL | no market | no market | €3.73last earlier price | no market | no market | no market |
| EUR CoinVertible EURCV | no market | no market | no market | no market | €1.00 | no market |
| EURC EURC | no market | no market | no market | no market | €1.00 | no market |
| EWT EWT | no market | no market | €2.43last earlier price | no market | no market | no market |
| Fetch.ai FET | €0.60782 | no market | €0.607 | no market | €0.62 | no market |
| Filecoin FIL | €6.15 | €6.23 | €6.17 | no market | no market | no market |
| Flare FLR | no market | no market | €0.0158 | no market | €0.01575 | no market |
| FLOKI FLOKI | €0.000031791 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Flow FLOW | no market | no market | €0.821 | no market | no market | no market |
| FORTH Governance Token FORTH | no market | no market | €3.26 | no market | no market | no market |
| FTM FTM | no market | no market | no market | €0.4294 | no market | no market |
| FTX Token FTT | €2.76 | no market | no market | no market | no market | no market |
| FXS FXS | no market | no market | €7.86 | no market | no market | no market |
| Gala GALA | €0.027319 | no market | €0.0275 | €0.02735 | no market | no market |
| Gas GAS | €6.11 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Gitcoin GTC | no market | no market | €1.22 | no market | no market | no market |
| Glimmer GLMR | €0.4058 | no market | €0.405 | no market | no market | no market |
| GMX GMX | €50.31 | no market | €50.41 | no market | no market | no market |
| Gnosis GNO | €176.62 | no market | €177.43last earlier price | no market | no market | no market |
| Golem GLM | €0.21622 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Green Satoshi Token GST | no market | no market | €0.014last earlier price | no market | no market | no market |
| Hashflow HFT | no market | no market | €0.3393 | no market | no market | no market |
| HDX HDX | no market | no market | €0.016 | no market | no market | no market |
| Hedera HBAR | €0.077733 | no market | no market | no market | €0.07744 | no market |
| heyAura ADX | €0.17661 | no market | €0.17937last earlier price | no market | no market | no market |
| Holo HOT | €0.002197 | no market | no market | no market | no market | no market |
| IDEX IDEX | no market | no market | €0.05436last earlier price | no market | no market | no market |
| iExec RLC RLC | €1.56 | no market | €1.52last earlier price | no market | no market | no market |
| Illuvium ILV | €82.16 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Immutable X IMX | €1.94 | no market | €1.92 | no market | €1.95 | no market |
| Injective Protocol INJ | €32.40 | no market | €32.49 | no market | €34.00 | no market |
| Internet Computer ICP | €12.09 | €12.13 | €12.16 | €12.11 | no market | no market |
| IOST IOST | €0.0088887 | no market | no market | no market | no market | no market |
| IOTA MIOTA | €0.28317 | no market | no market | no market | no market | no market |
| JasmyCoin JASMY | €0.005868 | no market | €0.00596 | no market | no market | no market |
| Jito JTO | no market | no market | €1.64 | no market | no market | no market |
| JUNO JUNO | no market | no market | €0.549 | no market | no market | no market |
| Kava KAVA | no market | no market | €0.7966 | no market | no market | no market |
| Kusama KSM | €40.78 | no market | €40.77 | no market | no market | no market |
| Kyber Network KNC | €0.63319 | no market | €0.6362 | no market | no market | no market |
| LAZIO LAZIO | no market | no market | no market | €1.78 | no market | no market |
| LCX Token LCX | no market | no market | €0.09847 | no market | no market | no market |
| Lido DAO LDO | €2.38 | no market | €2.40 | no market | €2.40 | no market |
| LimeWire LMWR | no market | no market | €0.3754 | no market | no market | no market |
| Lisk LSK | €1.17 | no market | €1.18 | no market | no market | no market |
| Litecoin LTC | €65.73 | €65.72 | €65.72 | €65.67 | €66.15 | no market |
| Livepeer LPT | €7.24 | no market | €7.20 | no market | no market | no market |
| Loopring LRC | €0.27044 | no market | €0.2717 | no market | no market | no market |
| MAGIC MAGIC | €0.98889 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Marinade staked SOL MSOL | no market | no market | €102.06 | no market | no market | no market |
| Marlin POND | €0.013312 | no market | €0.013391last earlier price | no market | no market | no market |
| Mask Network MASK | €3.26 | €3.25 | €3.21last earlier price | no market | no market | no market |
| Metal MTL | €1.41 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Mina MINA | no market | €1.25 | €1.24 | no market | no market | no market |
| Mines of Dalarnia DAR | no market | no market | no market | €0.13526 | no market | no market |
| Mirror Protocol MIR | no market | no market | €0.020 | no market | no market | no market |
| Moonriver MOVR | €22.40 | no market | €22.33 | no market | no market | no market |
| Multichain MULTI | no market | no market | €0.962 | no market | no market | no market |
| MultiversX EGLD | €61.94 | no market | €62.06 | €61.83 | no market | no market |
| MyNeighborAlice ALICE | €1.25 | no market | €1.25last earlier price | no market | no market | no market |
| NANO NANO | no market | no market | €0.99187 | no market | no market | no market |
| Near Protocol NEAR | €3.27 | no market | €3.29 | €3.30 | €3.30 | no market |
| NEO NEO | €12.52 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Numeraire NMR | €18.45 | no market | €18.85last earlier price | no market | no market | no market |
| Oasis Network ROSE | €0.12644 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Ocean Protocol OCEAN | no market | no market | €0.4586 | no market | no market | no market |
| OMG Network OMG | no market | no market | €0.75148 | no market | no market | no market |
| Onyxcoin XCN | no market | no market | €0.00138 | no market | no market | no market |
| Open Campus EDU | €0.6437 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Optimism OP | €3.38 | no market | €3.39 | €3.38 | no market | no market |
| Orca ORCA | no market | no market | €5.28 | no market | no market | no market |
| Orchid OXT | no market | no market | €0.0998 | no market | no market | no market |
| Origin Protocol OGN | €0.12692 | no market | €0.1309 | no market | no market | no market |
| OriginTrail TRAC | no market | no market | no market | no market | €0.6248 | no market |
| PancakeSwap CAKE | €3.18 | no market | no market | no market | no market | no market |
| PAX Gold PAXG | no market | no market | €1,839.59 | no market | no market | no market |
| Pepe PEPE | €0.0000011696 | no market | €0.000001173 | no market | no market | no market |
| Perpetual Protocol PERP | no market | no market | €1.03 | no market | no market | no market |
| Phala Network PHA | €0.10502 | no market | €0.1045 | no market | no market | no market |
| POL POL | no market | no market | €0.89725 | no market | no market | no market |
| POLIS POLIS | no market | no market | €0.377 | no market | no market | no market |
| Polkadot DOT | €7.37 | €7.37 | €7.40 | €7.37 | €7.43 | no market |
| Polkastarter POLS | no market | no market | €0.84last earlier price | no market | no market | no market |
| Polygon MATIC | no market | €0.8758 | no market | €0.8767 | no market | no market |
| PORTO PORTO | no market | no market | no market | €1.78 | no market | no market |
| Powerledger POWR | €0.33227 | no market | €0.3314last earlier price | no market | no market | no market |
| Pundi X PUNDIX | €0.43756 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Pyth Network PYTH | no market | no market | €0.29149 | no market | no market | no market |
| Qtum QTUM | no market | no market | €3.36 | no market | no market | no market |
| Quant QNT | €124.67 | no market | €125.00 | no market | no market | no market |
| Radworks RAD | €1.73 | no market | €1.72 | no market | no market | no market |
| Rarible RARI | no market | no market | €1.51 | no market | no market | no market |
| Raydium RAY | no market | no market | €1.17 | no market | no market | no market |
| Ren REN | no market | no market | €0.0643 | no market | no market | no market |
| Render Token RNDR | no market | €4.05 | no market | no market | no market | no market |
| Request Network REQ | €0.084875 | no market | €0.08689last earlier price | no market | no market | no market |
| Reserve Rights RSR | €0.0028993 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Rocket Pool RPL | €27.57 | no market | €27.39 | no market | no market | no market |
| SAMO SAMO | no market | no market | €0.011584last earlier price | no market | no market | no market |
| SBR SBR | no market | no market | €0.00497 | no market | no market | no market |
| SC SC | no market | no market | €0.0061 | no market | no market | no market |
| SCRT SCRT | no market | no market | €0.4446 | no market | no market | no market |
| Sei SEI | €0.51936 | no market | €0.51461 | no market | no market | no market |
| SGB SGB | no market | no market | €0.0070 | no market | no market | no market |
| Shiba Inu SHIB | €0.000009333 | €0.00000935 | €0.00000939 | €0.00000933 | €0.00000935 | no market |
| SKALE Network SKL | €0.061127 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Smooth Love Potion SLP | €0.0027352 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Solana SOL | €91.17 | €91.12 | €91.30 | €91.17 | €91.80 | €91.41 |
| Solana Name Service FIDA | no market | no market | €0.307 | no market | no market | no market |
| SPACE ID ID | €0.27148 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Spell Token SPELL | no market | no market | €0.000566last earlier price | no market | no market | no market |
| SRM SRM | no market | no market | €0.068 | no market | no market | no market |
| Stacks STX | €1.37 | no market | €1.35 | no market | no market | no market |
| Stafi FIS | no market | no market | €0.4041last earlier price | no market | no market | no market |
| Stargate Finance V1 STG | no market | no market | €0.5491last earlier price | no market | no market | no market |
| Stellar XLM | €0.11639 | €0.11629 | €0.11643 | €0.1168 | €0.11662 | no market |
| STEPN GMT | €0.2922 | no market | €0.299last earlier price | €0.2905 | no market | no market |
| Storj STORJ | no market | no market | €0.62821 | no market | no market | no market |
| Stratis STRAX | €0.88174 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Sui SUI | €0.708 | no market | €0.7099 | €0.7081 | €0.70 | no market |
| SuperRare RARE | no market | no market | €0.1067 | no market | no market | no market |
| SuperVerse SUPER | €0.54903 | no market | €0.5523 | no market | no market | no market |
| SushiSwap SUSHI | €1.13 | no market | €1.13 | no market | no market | no market |
| Synapse SYN | no market | no market | €0.4118 | no market | no market | no market |
| Synthetix SNX | €3.48 | €3.48 | €3.49 | no market | €3.50 | no market |
| TBTC TBTC | no market | no market | €38,512.60last earlier price | no market | no market | no market |
| Tellor TRB | €221.98 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Terra 2.0 LUNA2 | €0.74732 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Terra Classic LUNA | €0.00012577 | no market | €0.00012532 | no market | no market | no market |
| Tether USDT | no market | €0.90721 | €0.9071 | no market | €0.90715 | no market |
| Tezos XTZ | €0.91271 | €0.91 | €0.9084 | no market | no market | no market |
| The Graph GRT | €0.1671 | €0.1658 | €0.16585 | €0.1669 | €0.16785 | no market |
| The Sandbox SAND | €0.53292 | no market | €0.5332 | no market | €0.53648 | no market |
| THORChain RUNE | €4.66 | no market | €4.66 | €4.70 | no market | no market |
| Threshold T | €0.022624 | no market | €0.02262 | no market | no market | no market |
| Tron TRX | €0.097878 | no market | €0.097791 | €0.09772 | no market | no market |
| TrueFi TRU | no market | no market | €0.05275 | no market | no market | no market |
| UMA UMA | €2.01 | no market | €2.02 | no market | no market | no market |
| Unifi Protocol DAO UNFI | no market | no market | €6.65 | no market | no market | no market |
| Uniswap UNI | €6.59 | €6.59 | €6.63 | no market | €6.57 | no market |
| USD Coin USDC | €0.906 | €0.9081 | €0.9073 | no market | €0.90759 | no market |
| VeChain Thor VET | €0.030772 | no market | no market | €0.03082 | no market | no market |
| Verge XVG | €0.0035528 | no market | no market | no market | no market | no market |
| VeThor Token VTHO | €0.0021317 | no market | no market | no market | no market | no market |
| WECAN WECAN | no market | no market | no market | no market | €0.00535 | no market |
| WINkLink WIN | €0.000087898 | no market | no market | €0.0000882 | no market | no market |
| WOO WOO | €0.35681 | no market | €0.3669 | no market | no market | no market |
| Worldcoin WLD | €3.25 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Wrapped Axelar WAXL | no market | no market | €1.08 | no market | no market | no market |
| Wrapped Bitcoin WBTC | no market | no market | €38,346.50 | no market | no market | no market |
| XMR XMR | no market | no market | €150.35 | no market | no market | no market |
| XRP XRP | €0.55487 | €0.5547 | €0.55441 | €0.554 | €0.55565 | €0.5548 |
| XYO XYO | €0.0058111 | no market | no market | no market | no market | no market |
| Yearn Finance YFI | €7,338.00 | no market | €7,337.00 | no market | no market | no market |
| Yield Guild Games YGG | €0.3837 | no market | €0.38 | no market | no market | no market |
| Zcash ZEC | no market | no market | €24.27 | no market | no market | no market |
| Zilliqa ZIL | €0.022458 | no market | no market | no market | no market | no market |
Opening price of the hour starting at 00:00 CET; exchanges call that 31 December 23:00 UTC. If there was no trading in that hour, the last earlier price, up to 24 hours back. As the Dutch Tax Administration asks (in Dutch). (opens in a new tab) How we calculate