Crypto on 1 January 2023
The euro price of 221 coins on the Dutch box 3 reference date, at 00:00 CET. Use the price of the platform where your coins were.
| Coin | Bitvavo | Coinbase | Kraken | Binance | Bitstamp |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x ZRX | €0.13826 | €0.1384 | €0.14last earlier price | no market | €0.13816 |
| 1inch 1INCH | €0.3581last earlier price | €0.359 | €0.361last earlier price | no market | no market |
| Aave AAVE | €48.52 | €48.50 | €48.38 | no market | €48.51 |
| Aavegotchi GHST | no market | no market | €0.9233last earlier price | no market | no market |
| Acala Token ACA | no market | no market | €0.106 | no market | no market |
| Akash Network AKT | no market | no market | €0.1731last earlier price | no market | no market |
| Alchemix ALCX | no market | €12.75last earlier price | €13.05last earlier price | no market | no market |
| Alchemy Pay ACH | no market | no market | €0.00735last earlier price | no market | no market |
| Algorand ALGO | €0.15983 | €0.16 | €0.15991 | no market | €0.15954 |
| Alien Worlds TLM | no market | no market | €0.0114last earlier price | no market | no market |
| ALPHA ALPHA | no market | no market | €0.0645last earlier price | no market | no market |
| ALPINE ALPINE | no market | no market | no market | €1.89 | no market |
| Amp AMP | €0.0028351 | no market | no market | no market | no market |
| Ankr ANKR | €0.014292last earlier price | €0.01424 | €0.01425last earlier price | no market | no market |
| ApeCoin APE | €3.38 | €3.38 | €3.39 | €3.38 | €3.37 |
| API3 API3 | no market | no market | €0.95last earlier price | no market | no market |
| Aptos APT | no market | no market | €3.23last earlier price | €3.22 | no market |
| Ark ARK | €0.2222 | no market | no market | no market | no market |
| ARPA ARPA | no market | €0.02435 | €0.02466last earlier price | no market | no market |
| Astar ASTR | no market | no market | €0.0356last earlier price | no market | no market |
| Audius AUDIO | €0.11943last earlier price | no market | €0.1189 | no market | no market |
| Avalanche AVAX | €10.13 | €10.12 | €10.17 | €10.15 | €10.25 |
| Axie Infinity AXS | €5.65 | €5.61last earlier price | €5.62 | no market | €5.63 |
| Badger DAO BADGER | no market | €1.95last earlier price | €1.97last earlier price | no market | no market |
| Balancer BAL | no market | no market | €4.83 | no market | no market |
| Bancor BNT | €0.32367 | €0.324 | €0.327last earlier price | no market | no market |
| Band Protocol BAND | €1.31 | €1.30last earlier price | €1.31last earlier price | no market | no market |
| Basic Attention Token BAT | €0.15462last earlier price | €0.15517last earlier price | €0.15458 | no market | €0.15458 |
| Biconomy BICO | no market | €0.2526last earlier price | €0.255last earlier price | no market | no market |
| Binance Coin BNB | €230.06 | no market | no market | €229.70 | no market |
| Bitcoin BTC | €15,406.00 | €15,401.91 | €15,400.40 | €15,402.09 | €15,408.00 |
| Bitcoin Cash BCH | €90.23 | €90.23 | €90.47 | €90.30 | €90.25 |
| BitTorrent BTT | €0.00000058732 | no market | €0.00000059last earlier price | no market | no market |
| BNC BNC | no market | no market | €0.096last earlier price | no market | no market |
| Boba Network BOBA | no market | no market | €0.1497 | no market | no market |
| Bounce Token AUCTION | no market | €4.14last earlier price | no market | no market | no market |
| Braintrust BTRST | no market | €0.88 | no market | no market | no market |
| Cardano ADA | €0.22924 | €0.2294 | €0.22936 | €0.2296 | €0.22951 |
| Cartesi CTSI | €0.095973 | no market | €0.0953last earlier price | no market | no market |
| Celer Network CELR | €0.0088181last earlier price | no market | €0.008887last earlier price | no market | no market |
| Celo CELO | €0.44124 | €0.45last earlier price | no market | no market | no market |
| Centrifuge CFG | no market | no market | €0.1413last earlier price | no market | no market |
| Chainlink LINK | €5.18 | €5.17 | €5.18 | €5.18 | €5.19 |
| Chiliz CHZ | €0.092829 | €0.093 | €0.093 | €0.0932 | €0.09345 |
| Chromia CHR | €0.099542 | no market | €0.1003last earlier price | no market | no market |
| Civic CVC | €0.071676 | no market | €0.0634last earlier price | no market | no market |
| Clover Finance CLV | no market | €0.05011 | no market | no market | no market |
| Compound COMP | €29.10 | no market | €28.94 | no market | €29.05 |
| Convex Finance CVX | €2.98 | no market | €3.02last earlier price | no market | no market |
| Cosmos ATOM | €8.67 | €8.70 | €8.67 | €8.67 | no market |
| COTI COTI | €0.049724 | no market | €0.0501 | no market | no market |
| CQT CQT | no market | no market | €0.0991 | no market | no market |
| Cronos CRO | €0.052184 | €0.0519 | no market | no market | no market |
| Cryptex Finance CTX | no market | €2.17last earlier price | no market | no market | no market |
| Curve DAO Token CRV | €0.49019 | €0.4897 | €0.49 | no market | €0.48909 |
| Dai DAI | no market | no market | €0.93259 | no market | no market |
| Dash DASH | no market | no market | €39.00 | no market | no market |
| Decentraland MANA | €0.27486 | €0.275 | €0.27832last earlier price | no market | €0.27 |
| Decentralized Social DESO | no market | €6.13last earlier price | no market | no market | no market |
| Dent DENT | no market | no market | €0.0006331last earlier price | no market | no market |
| DIA DIA | €0.2547last earlier price | €0.25251last earlier price | no market | no market | no market |
| DigiByte DGB | €0.0071675 | no market | no market | no market | no market |
| Dogecoin DOGE | €0.065299 | €0.0654 | €0.065473 | €0.06551 | €0.06709 |
| dYdX DYDX | no market | no market | €1.03 | no market | no market |
| Enjin ENJ | €0.22334 | no market | €0.224 | €0.2242 | no market |
| Enzyme MLN | €17.81last earlier price | no market | €17.66 | no market | no market |
| EOS EOS | no market | €0.803 | no market | €0.801 | no market |
| Ethereum ETH | €1,115.40 | €1,114.96 | €1,115.10 | €1,115.26 | €1,115.10 |
| Ethereum Classic ETC | €14.59 | €14.61last earlier price | €14.62 | €14.63 | no market |
| Ethereum Name Service ENS | €10.06 | €10.05 | €10.06 | no market | no market |
| Ethernity Chain ERN | no market | €1.63last earlier price | no market | no market | no market |
| Euler EUL | no market | no market | €3.01last earlier price | no market | no market |
| EURC EURC | no market | no market | no market | no market | €1.00 |
| EWT EWT | no market | no market | €2.75 | no market | no market |
| Fetch.ai FET | €0.084968 | no market | €0.0855 | no market | €0.08862 |
| Filecoin FIL | €2.79 | €2.79 | €2.80 | no market | no market |
| Flow FLOW | no market | no market | €0.605last earlier price | no market | no market |
| FORTH Governance Token FORTH | no market | €2.71last earlier price | €2.74last earlier price | no market | no market |
| FTM FTM | no market | no market | no market | €0.1871 | no market |
| FTX Token FTT | €0.78675 | no market | no market | no market | no market |
| FXS FXS | no market | no market | €3.82last earlier price | no market | no market |
| Gala GALA | €0.015442 | €0.0154 | €0.0155last earlier price | €0.01553 | no market |
| Gas GAS | €1.83last earlier price | no market | no market | no market | no market |
| Glimmer GLMR | no market | no market | €0.307 | no market | no market |
| Gnosis GNO | €78.00 | no market | €74.99last earlier price | no market | no market |
| Golem GLM | €0.16515 | no market | no market | no market | no market |
| Green Satoshi Token GST | no market | no market | €0.013last earlier price | no market | no market |
| Hashflow HFT | no market | no market | €0.264last earlier price | no market | no market |
| Hedera HBAR | €0.033862 | no market | no market | no market | €0.03387 |
| Helium HNT | €1.42 | no market | no market | no market | no market |
| heyAura ADX | €0.10318 | no market | €0.1037last earlier price | no market | no market |
| Holo HOT | €0.0013182 | no market | no market | €0.00135 | no market |
| iExec RLC RLC | €1.15 | no market | €1.15last earlier price | no market | no market |
| Immutable X IMX | €0.35688 | no market | €0.358last earlier price | no market | €0.36 |
| Injective Protocol INJ | €1.18last earlier price | no market | €1.18 | no market | €1.19 |
| Internet Computer ICP | €3.70 | €3.70 | €3.69 | €3.70 | no market |
| IOST IOST | €0.0062594 | no market | no market | no market | no market |
| IOTA MIOTA | €0.1573last earlier price | no market | no market | no market | no market |
| IoTeX IOTX | no market | €0.02061last earlier price | no market | no market | no market |
| JasmyCoin JASMY | no market | no market | €0.00273last earlier price | €0.002732 | no market |
| JUNO JUNO | no market | no market | €1.11last earlier price | no market | no market |
| Kava KAVA | no market | no market | €0.5335 | no market | no market |
| kryll KRL | no market | €0.2317last earlier price | no market | no market | no market |
| Kusama KSM | €21.49 | no market | €21.36 | no market | no market |
| Kyber Network KNC | €0.42262 | no market | €0.4232 | no market | no market |
| LAZIO LAZIO | no market | no market | no market | €2.77 | no market |
| LCX Token LCX | no market | €0.0291last earlier price | €0.02934 | no market | no market |
| Lido DAO LDO | no market | no market | €0.895last earlier price | no market | no market |
| Liquity LQTY | no market | €0.5387last earlier price | no market | no market | no market |
| Lisk LSK | €0.67359 | no market | €0.66159last earlier price | no market | no market |
| Litecoin LTC | €65.17 | €65.28 | €65.34 | €65.35 | €65.38 |
| Livepeer LPT | €4.25 | no market | €4.25 | no market | no market |
| Loopring LRC | €0.17498 | no market | €0.1743 | no market | no market |
| Marinade staked SOL MSOL | no market | no market | €9.32last earlier price | no market | no market |
| Marlin POND | €0.0069338 | no market | €0.007052last earlier price | no market | no market |
| Mask Network MASK | €1.93 | €1.94last earlier price | €1.95last earlier price | no market | no market |
| Metal MTL | €0.65315 | no market | no market | no market | no market |
| Mina MINA | no market | €0.406last earlier price | €0.406 | no market | no market |
| Mines of Dalarnia DAR | no market | no market | no market | €0.10794 | no market |
| Mirror Protocol MIR | no market | €0.127 | €0.13last earlier price | no market | no market |
| Moonriver MOVR | no market | no market | €5.75 | no market | no market |
| MultiversX EGLD | €30.50 | no market | €30.68 | €30.52 | no market |
| MyNeighborAlice ALICE | €0.9856 | no market | no market | no market | no market |
| NANO NANO | no market | no market | €0.59last earlier price | no market | no market |
| Near Protocol NEAR | €1.17 | no market | €1.17last earlier price | €1.16 | €1.19 |
| NEO NEO | €5.73 | no market | no market | no market | no market |
| NKN NKN | no market | €0.0743last earlier price | no market | no market | no market |
| NuCypher NU | no market | €0.0763 | no market | no market | no market |
| Numeraire NMR | €11.46 | €11.48last earlier price | €12.08last earlier price | no market | no market |
| Oasis Network ROSE | €0.031861 | no market | no market | no market | no market |
| Ocean Protocol OCEAN | no market | no market | €0.1516last earlier price | no market | no market |
| OMG Network OMG | no market | €0.9566 | €0.95589last earlier price | no market | no market |
| Onyxcoin XCN | no market | no market | €0.01121last earlier price | no market | no market |
| Optimism OP | no market | no market | no market | €0.853 | no market |
| Orca ORCA | no market | no market | €0.40last earlier price | no market | no market |
| Orchid OXT | no market | no market | €0.06296last earlier price | no market | no market |
| Origin Protocol OGN | €0.081242last earlier price | no market | €0.0809last earlier price | no market | no market |
| OriginTrail TRAC | no market | €0.1485last earlier price | no market | no market | no market |
| PancakeSwap CAKE | €2.97 | no market | no market | no market | no market |
| PAX Gold PAXG | no market | no market | €1,695.54 | no market | no market |
| Perpetual Protocol PERP | no market | €0.339last earlier price | €0.341last earlier price | no market | no market |
| Phala Network PHA | €0.1013 | no market | €0.0998last earlier price | no market | no market |
| POLIS POLIS | no market | no market | €0.317last earlier price | no market | no market |
| Polkadot DOT | €4.03 | €4.02 | €4.03 | €4.03 | €4.04 |
| Polygon MATIC | no market | €0.7048 | no market | €0.7059 | no market |
| Polyswarm NCT | no market | €0.00578 | no market | no market | no market |
| PORTO PORTO | no market | no market | no market | €2.31 | no market |
| Powerledger POWR | €0.1127 | €0.1131 | €0.1032last earlier price | no market | no market |
| Project Galaxy GAL | no market | no market | no market | €0.959 | no market |
| Pundi X PUNDIX | €0.29317last earlier price | no market | no market | no market | no market |
| Qtum QTUM | no market | no market | €1.71last earlier price | no market | no market |
| Quant QNT | €97.45 | no market | €97.42 | no market | no market |
| Radworks RAD | no market | €1.42last earlier price | €1.43last earlier price | no market | no market |
| Rally RLY | no market | €0.0070last earlier price | no market | no market | no market |
| Rarible RARI | no market | no market | €1.42last earlier price | no market | no market |
| Raydium RAY | no market | no market | €0.133 | no market | no market |
| Ren REN | no market | no market | €0.0572last earlier price | no market | no market |
| Render Token RNDR | no market | €0.3803last earlier price | no market | no market | no market |
| Request Network REQ | €0.078788 | €0.07915last earlier price | no market | no market | no market |
| Reserve Rights RSR | €0.0026479 | no market | no market | no market | no market |
| Rocket Pool RPL | no market | no market | €18.48last earlier price | no market | no market |
| SAMO SAMO | no market | no market | €0.002505last earlier price | no market | no market |
| SBR SBR | no market | no market | €0.00101 | no market | no market |
| SC SC | no market | no market | €0.00209 | no market | no market |
| SCRT SCRT | no market | no market | €0.565 | no market | no market |
| SGB SGB | no market | no market | €0.0097 | no market | no market |
| Shiba Inu SHIB | €0.0000075445 | €0.00000753 | €0.00000753 | €0.00000755 | €0.00000753 |
| Shping SHPING | no market | €0.003996last earlier price | no market | no market | no market |
| SKALE Network SKL | €0.018526last earlier price | €0.0185last earlier price | no market | no market | no market |
| Smooth Love Potion SLP | €0.0019259 | no market | no market | no market | no market |
| Solana SOL | €9.29 | €9.29 | €9.29 | €9.27 | €9.32 |
| Solana Name Service FIDA | no market | €0.2709 | €0.274last earlier price | no market | no market |
| Spell Token SPELL | no market | no market | €0.000501last earlier price | no market | no market |
| SRM SRM | no market | no market | €0.13last earlier price | no market | no market |
| Stacks STX | €0.19581last earlier price | no market | €0.1971last earlier price | no market | no market |
| Stafi FIS | no market | no market | €0.255last earlier price | no market | no market |
| Stargate Finance V1 STG | no market | no market | €0.3404last earlier price | no market | no market |
| Stellar XLM | €0.06631 | €0.066185 | €0.066345 | €0.0664 | €0.06633 |
| STEPN GMT | no market | no market | €0.213 | €0.2137 | no market |
| Storj STORJ | no market | no market | €0.22831last earlier price | no market | no market |
| Stratis STRAX | €0.36069 | no market | no market | no market | no market |
| SUKU SUKU | no market | €0.0358 | no market | no market | no market |
| SuperRare RARE | no market | no market | €0.095last earlier price | no market | no market |
| SuperVerse SUPER | €0.075305last earlier price | no market | €0.0742 | no market | no market |
| SushiSwap SUSHI | €0.86288 | €0.862 | €0.861last earlier price | no market | no market |
| SXP SXP | no market | no market | no market | €0.1869 | no market |
| Synapse SYN | no market | no market | €0.4601last earlier price | no market | no market |
| Synthetix SNX | €1.35 | €1.34 | €1.34 | no market | €1.37 |
| TBTC TBTC | no market | no market | €15,340.00 | no market | no market |
| Tellor TRB | €11.35last earlier price | no market | no market | no market | no market |
| Terra 2.0 LUNA2 | €1.17 | no market | no market | no market | no market |
| Terra Classic LUNA | €0.00013538 | no market | €0.00013588 | no market | no market |
| Tether USDT | no market | €0.93248 | €0.9321 | no market | €0.93289 |
| Tezos XTZ | €0.66801 | €0.67last earlier price | €0.6672 | no market | no market |
| The Graph GRT | €0.051899last earlier price | €0.0517 | €0.05154 | €0.0526 | €0.05201 |
| The Sandbox SAND | €0.35355 | no market | €0.3542 | no market | €0.35378 |
| Theta Network THETA | no market | no market | no market | €0.67 | no market |
| THORChain RUNE | €1.19 | no market | €1.20last earlier price | €1.19 | no market |
| Threshold T | no market | no market | €0.01586last earlier price | no market | no market |
| Tron TRX | €0.050688 | no market | €0.050716 | €0.05075 | no market |
| UMA UMA | €1.40 | €1.39 | €1.41last earlier price | no market | no market |
| Unifi Protocol DAO UNFI | no market | no market | €3.43last earlier price | no market | no market |
| Uniswap UNI | €4.82 | €4.82 | €4.81 | €4.81 | €4.81 |
| USD Coin USDC | €0.93252last earlier price | €0.9328 | €0.9326 | no market | €0.933 |
| VeChain Thor VET | €0.014697 | no market | no market | €0.01469 | no market |
| Verge XVG | €0.0024883 | no market | no market | no market | no market |
| VeThor Token VTHO | €0.00084634 | no market | no market | no market | no market |
| Voyager Token VGX | no market | €0.2776last earlier price | no market | no market | no market |
| WAVES WAVES | no market | no market | no market | €1.20 | no market |
| WINkLink WIN | €0.000069918last earlier price | no market | no market | €0.0000699 | no market |
| WOO WOO | €0.11191last earlier price | no market | €0.1167last earlier price | no market | no market |
| Wrapped Axelar WAXL | no market | no market | €0.4726 | no market | no market |
| Wrapped Bitcoin WBTC | no market | no market | €15,450.00last earlier price | no market | no market |
| Wrapped Centrifuge WCFG | no market | €0.1466last earlier price | no market | no market | no market |
| XMR XMR | no market | no market | €136.86 | no market | no market |
| XRP XRP | €0.3176 | no market | €0.31759 | €0.3178 | €0.31782 |
| XYO XYO | €0.002824 | €0.00286last earlier price | no market | no market | no market |
| Yearn Finance YFI | €4,749.80 | no market | €4,755.00last earlier price | €4,729.00 | no market |
| Yield Guild Games YGG | no market | no market | €0.151last earlier price | no market | no market |
| Zcash ZEC | no market | no market | €34.76 | no market | no market |
| Zilliqa ZIL | €0.014734 | no market | no market | no market | no market |
Opening price of the hour starting at 00:00 CET; exchanges call that 31 December 23:00 UTC. If there was no trading in that hour, the last earlier price, up to 24 hours back. As the Dutch Tax Administration asks (in Dutch). (opens in a new tab) How we calculate