Crypto op 1 januari 2025
De koers van 363 munten in euro’s op de peildatum voor box 3, om 0.00 uur Nederlandse tijd. Gebruik de koers van het platform waar je munten stonden.
| Munt | Bitvavo | Coinbase | Kraken | Binance | Bitstamp | Crypto.com |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x ZRX | € 0,43512laatste koers ervoor | geen markt | € 0,444laatste koers ervoor | geen markt | € 0,43795 | geen markt |
| 1inch 1INCH | € 0,36942 | € 0,369 | € 0,371laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Aave AAVE | € 297,89 | € 297,57 | € 297,16 | geen markt | € 296,65 | geen markt |
| Aavegotchi GHST | geen markt | geen markt | € 0,9984laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Acala Token ACA | geen markt | geen markt | € 0,102laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Act I : The AI Prophecy ACT | € 0,272 | geen markt | geen markt | € 0,2707 | geen markt | geen markt |
| Adventure Gold AGLD | € 2,35 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Aerodrome Finance AERO | € 1,28 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Aethir ATH | € 0,059114laatste koers ervoor | geen markt | € 0,05915laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| AEVO AEVO | € 0,34652 | geen markt | € 0,3496laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| AIOZ Network AIOZ | € 0,76196 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| aixbt by Virtuals AIXBT | € 0,59248 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Akash Network AKT | € 2,68 | geen markt | € 2,67 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Alchemix ALCX | geen markt | geen markt | € 17,89laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Alchemy Pay ACH | € 0,024581 | geen markt | € 0,02454 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Algorand ALGO | € 0,32108 | € 0,3228 | € 0,32307 | geen markt | € 0,32164 | geen markt |
| Alien Worlds TLM | € 0,01283 | geen markt | € 0,01299laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| ALPHA ALPHA | geen markt | geen markt | € 0,07749laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Altlayer ALT | € 0,10657 | geen markt | € 0,1073laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Amp AMP | € 0,0072101 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Ankr ANKR | € 0,032159 | € 0,03249laatste koers ervoor | € 0,03241 | geen markt | geen markt | geen markt |
| ApeCoin APE | € 1,16 | € 1,16 | € 1,16 | geen markt | € 1,18 | geen markt |
| API3 API3 | € 1,53 | geen markt | € 1,54laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Aptos APT | € 8,39laatste koers ervoor | geen markt | € 8,41 | € 8,35 | geen markt | geen markt |
| APU APU | geen markt | geen markt | € 0,000478 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Arbitrum ARB | € 0,69539 | geen markt | € 0,6952 | € 0,6917 | € 0,7009 | geen markt |
| Ark ARK | € 0,48937laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Arkham ARKM | € 1,34 | geen markt | € 1,33 | geen markt | geen markt | geen markt |
| ARPA ARPA | € 0,046863laatste koers ervoor | geen markt | € 0,04729laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Astar ASTR | € 0,057415laatste koers ervoor | geen markt | € 0,0568 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Audius AUDIO | € 0,1468 | geen markt | € 0,1473laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| AVA (Travala) AVA | € 1,29 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Avalanche AVAX | € 34,32 | € 34,33 | € 34,31 | € 33,84 | € 34,31 | geen markt |
| Axelar AXL | € 0,6231 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Axie Infinity AXS | € 5,96 | € 5,97 | € 6,03laatste koers ervoor | geen markt | € 6,01 | geen markt |
| Badger DAO BADGER | geen markt | geen markt | € 4,01laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Balancer BAL | geen markt | geen markt | € 2,40laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Banana Gun BANANA | € 36,27 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Bancor BNT | € 0,63635laatste koers ervoor | geen markt | € 0,635laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Band Protocol BAND | € 1,35laatste koers ervoor | geen markt | € 1,35laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Basic Attention Token BAT | € 0,22309laatste koers ervoor | € 0,22311laatste koers ervoor | € 0,22262laatste koers ervoor | geen markt | € 0,23301 | geen markt |
| Beam BEAM | € 0,024278 | geen markt | € 0,0245 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Bella Protocol BEL | € 0,53951laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Biconomy BICO | € 0,29457laatste koers ervoor | geen markt | € 0,2886 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Big Time BIGTIME | € 0,13209laatste koers ervoor | geen markt | € 0,1334laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Binance Coin BNB | € 674,71 | geen markt | geen markt | € 665,87 | geen markt | geen markt |
| Bitcoin BTC | € 89.971,00 | € 89.958,57 | € 90.009,50 | € 88.747,77 | € 90.012,00 | € 90.203,78 |
| Bitcoin Cash BCH | € 417,22 | € 417,91 | € 417,61 | € 411,80 | € 419,08 | geen markt |
| Bittensor TAO | € 425,38 | geen markt | € 424,76 | geen markt | geen markt | geen markt |
| BitTorrent BTT | € 0,0000010319 | geen markt | € 0,00000103laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Blur BLUR | € 0,23094laatste koers ervoor | geen markt | € 0,2315laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| BNC BNC | geen markt | geen markt | € 0,232laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Boba Network BOBA | geen markt | geen markt | € 0,1986laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| BODEN BODEN | geen markt | geen markt | € 0,0027 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Bonk BONK | € 0,000029479 | geen markt | € 0,000029442 | geen markt | € 0,0000295 | geen markt |
| BOOK OF MEME BOME | € 0,0061595 | geen markt | geen markt | € 0,006111 | geen markt | geen markt |
| Bounce Token AUCTION | € 17,64 | geen markt | € 17,80laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Brett (Based) BRETT | € 0,11325 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Cardano ADA | € 0,81218 | € 0,812 | € 0,8129 | € 0,8014 | € 0,8124 | € 0,81759 |
| Cartesi CTSI | € 0,14777 | geen markt | € 0,1475 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Casper CSPR | € 0,014478 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| cat in a dogs world MEW | € 0,0061516laatste koers ervoor | geen markt | € 0,006187 | geen markt | € 0,0061909 | geen markt |
| Catizen CATI | € 0,3602 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Celer Network CELR | € 0,018582 | geen markt | € 0,018883 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Celestia TIA | € 4,44 | geen markt | € 4,44 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Celo CELO | € 0,6256laatste koers ervoor | € 0,62 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Centrifuge CFG | € 0,2899 | geen markt | € 0,2944 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Cetus Protocol CETUS | € 0,27726 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Chainlink LINK | € 19,20 | € 19,27 | € 19,20 | € 19,00 | € 19,23 | geen markt |
| Chiliz CHZ | € 0,078471 | € 0,0785 | € 0,079 | geen markt | € 0,07876 | geen markt |
| Chromia CHR | € 0,22262laatste koers ervoor | geen markt | € 0,2245laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Civic CVC | € 0,21049 | geen markt | € 0,2143laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Clearpool CPOOL | geen markt | geen markt | € 0,40822laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Coin98 C98 | € 0,16228laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Compound COMP | € 70,72 | geen markt | € 70,45 | geen markt | € 71,55 | geen markt |
| ConstitutionDAO PEOPLE | € 0,044336 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Convex Finance CVX | € 4,37 | geen markt | € 4,34 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Cosmos ATOM | € 5,97 | € 5,98 | € 5,97 | € 5,90 | geen markt | geen markt |
| COTI COTI | € 0,11363laatste koers ervoor | geen markt | € 0,114laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| CoW Protocol COW | € 0,85693 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| CQT CQT | geen markt | geen markt | € 0,0047laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Creditcoin CTC | € 1,03laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Cronos CRO | € 0,13582 | € 0,1364laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Curve DAO Token CRV | € 0,86 | € 0,8576 | € 0,864 | geen markt | € 0,8643 | geen markt |
| CXT CXT | geen markt | geen markt | € 0,11265 | geen markt | geen markt | geen markt |
| CyberConnect CYBER | € 3,12laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Dai DAI | geen markt | geen markt | € 0,96563 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Dash DASH | geen markt | geen markt | € 36,21 | geen markt | geen markt | geen markt |
| DeBridge DBR | € 0,035486 | geen markt | € 0,03562 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Decentraland MANA | € 0,44929 | € 0,45laatste koers ervoor | € 0,44812 | geen markt | € 0,45 | geen markt |
| DeepBook Protocol DEEP | € 0,095391 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Degen DEGEN | € 0,0091265laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Dent DENT | geen markt | geen markt | € 0,0012562 | geen markt | geen markt | geen markt |
| DIA DIA | € 0,6741laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| DigiByte DGB | € 0,010077 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| DODO DODO | € 0,14744laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Dogecoin DOGE | € 0,30407 | € 0,3041 | € 0,30436 | € 0,3006 | € 0,30433 | € 0,30786 |
| DOGS DOGS | € 0,00050392 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| dogwifhat WIF | € 1,79 | geen markt | € 1,79 | € 1,80 | € 1,83 | geen markt |
| Drift DRIFT | € 1,33 | geen markt | € 1,31 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Dusk Network DUSK | € 0,2279 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| dYdX DYDX | € 1,38 | geen markt | € 1,38 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Dymension DYM | € 1,27 | geen markt | € 1,29laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Echelon Prime PRIME | geen markt | geen markt | € 12,14 | geen markt | geen markt | geen markt |
| EigenLayer EIGEN | € 3,37 | geen markt | € 3,38 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Enjin ENJ | € 0,2013 | geen markt | € 0,201laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Enzyme MLN | € 18,02 | geen markt | € 18,00laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| EOS EOS | geen markt | € 0,7451 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Ethena ENA | € 0,87673 | geen markt | € 0,8781 | geen markt | geen markt | geen markt |
| ether.fi ETHFI | € 2,09 | geen markt | € 2,11laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Ethereum ETH | € 3.214,10 | € 3.212,14 | € 3.213,17 | € 3.169,79 | € 3.214,50 | € 3.222,63 |
| Ethereum Classic ETC | € 24,14 | € 24,08 | € 24,22laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Ethereum Name Service ENS | € 31,73 | € 32,20laatste koers ervoor | € 32,17laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Euler EUL | geen markt | geen markt | € 5,11laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| EUR CoinVertible EURCV | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | € 0,9995 | geen markt |
| EURC EURC | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | € 1,00 | geen markt |
| EURQ EURQ | geen markt | geen markt | € 1,00laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| EWT EWT | geen markt | geen markt | € 1,21 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Fetch.ai FET | € 1,22 | geen markt | € 1,23 | geen markt | € 1,23 | geen markt |
| Filecoin FIL | € 4,77 | € 4,77 | € 4,75 | geen markt | geen markt | geen markt |
| First Neiro On Ethereum NEIRO | € 0,00093683 | geen markt | € 0,00093546 | € 0,0009291 | geen markt | geen markt |
| Flare FLR | € 0,024974 | geen markt | € 0,02507 | geen markt | € 0,02501 | geen markt |
| FLOKI FLOKI | € 0,0001715 | geen markt | € 0,0001706 | geen markt | € 0,00017248 | geen markt |
| Flow FLOW | geen markt | geen markt | € 0,67laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Flux FLUX | € 0,58537laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| FORTH Governance Token FORTH | geen markt | geen markt | € 5,00laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| FTM FTM | geen markt | geen markt | geen markt | € 0,6504 | geen markt | geen markt |
| FTX Token FTT | € 3,53 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Fuel Network FUEL | € 0,06545 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Fusionist ACE | € 2,00laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| FWOG FWOG | geen markt | geen markt | € 0,2638 | geen markt | geen markt | geen markt |
| FXS FXS | geen markt | geen markt | € 3,37laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Gains Network GNS | € 1,79laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Gala GALA | € 0,033096 | geen markt | € 0,0331 | € 0,03271 | geen markt | geen markt |
| Gas GAS | € 4,27 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Gigachad GIGA | € 0,06757 | geen markt | € 0,069778 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Gitcoin GTC | € 0,7267laatste koers ervoor | geen markt | € 0,725laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Glimmer GLMR | € 0,23801 | geen markt | € 0,247laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| GMX GMX | € 26,07 | geen markt | € 26,37laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Gnosis GNO | € 260,07laatste koers ervoor | geen markt | € 256,83laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Goatseus Maximus GOAT | € 0,4794 | geen markt | € 0,48203 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Goldfinch GFI | geen markt | geen markt | € 1,42laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Golem GLM | € 0,352 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Grass GRASS | € 2,39 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Gravity G | € 0,028908 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Green Satoshi Token GST | geen markt | geen markt | € 0,0155 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Hamster Kombat HMSTR | € 0,0028451laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Hashflow HFT | € 0,19637laatste koers ervoor | geen markt | € 0,1954laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| HDX HDX | geen markt | geen markt | € 0,0104laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Hedera HBAR | € 0,25828 | geen markt | geen markt | geen markt | € 0,25903 | geen markt |
| Helium HNT | € 5,66 | geen markt | € 5,68 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Heroes of Mavia MAVIA | € 1,04 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| heyAura ADX | € 0,20426laatste koers ervoor | geen markt | € 0,2048laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Hivemapper HONEY | geen markt | geen markt | € 0,08906 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Holo HOT | € 0,0022286 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Horizen ZEN | € 28,21 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Hyperliquid HYPE | € 22,54 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| IDEX IDEX | geen markt | geen markt | € 0,06397 | geen markt | geen markt | geen markt |
| iExec RLC RLC | € 2,11 | geen markt | € 2,14laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Illuvium ILV | € 36,30 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Immutable X IMX | € 1,27 | geen markt | € 1,28 | geen markt | € 1,28 | geen markt |
| Injective Protocol INJ | € 18,87 | geen markt | € 18,86 | geen markt | € 19,10 | geen markt |
| Internet Computer ICP | € 9,48 | € 9,51 | € 9,50 | € 9,37 | € 9,50 | geen markt |
| io.net IO | € 2,79 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| IOST IOST | € 0,0061386 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| IOTA MIOTA | € 0,27004 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| IQ IQ | € 0,0066777laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| JasmyCoin JASMY | € 0,030454 | geen markt | € 0,03053 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Jito JTO | € 3,24laatste koers ervoor | geen markt | € 3,24 | geen markt | geen markt | geen markt |
| JUNO JUNO | geen markt | geen markt | € 0,201 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Jupiter JUP | € 0,79042 | geen markt | € 0,79183 | geen markt | € 0,788 | geen markt |
| Just a chill guy CHILLGUY | € 0,15078 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Kaia KAIA | € 0,19444laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Kamino Finance KMNO | € 0,13557 | geen markt | € 0,13486laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Kaspa KAS | € 0,1104 | geen markt | € 0,11049 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Kava KAVA | geen markt | geen markt | € 0,4282 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Kusama KSM | € 31,72 | geen markt | € 31,59 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Kyber Network KNC | € 0,50918 | geen markt | € 0,509laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| LayerZero ZRO | € 4,79laatste koers ervoor | geen markt | € 4,93laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| LCX Token LCX | geen markt | geen markt | € 0,22146 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Lido DAO LDO | € 1,69 | geen markt | € 1,69 | geen markt | € 1,69 | geen markt |
| LimeWire LMWR | € 0,22843 | geen markt | € 0,2289 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Liquity LQTY | € 1,73laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Lisk LSK | € 0,8864laatste koers ervoor | geen markt | € 0,8778laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Lista DAO LISTA | € 0,39696laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Litecoin LTC | € 99,92 | € 99,69 | € 99,79 | € 98,32 | € 99,65 | geen markt |
| Litentry LIT | geen markt | geen markt | € 0,8665laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Livepeer LPT | € 14,48 | geen markt | € 14,35 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Loopring LRC | € 0,18692 | geen markt | € 0,1865 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Lumia LUMIA | € 1,26 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| MAGIC MAGIC | € 0,40859laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Magic Eden ME | € 2,99 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Manta Network MANTA | € 0,76993 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Maple Finance SYRUP | € 0,15102 | geen markt | € 0,15094 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Marinade staked SOL MSOL | geen markt | geen markt | € 239,79laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Marlin POND | € 0,022633 | geen markt | € 0,023561laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Mask Network MASK | € 2,91 | € 2,90laatste koers ervoor | € 2,92laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Maverick Protocol MAV | € 0,19248laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Memecoin MEME | € 0,010278 | geen markt | € 0,01035laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Merlin Chain MERL | € 0,26919 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Metal MTL | € 1,08laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Metis METIS | € 40,83 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Mina MINA | geen markt | € 0,558laatste koers ervoor | € 0,552 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Mirror Protocol MIR | geen markt | geen markt | € 0,0249 | geen markt | geen markt | geen markt |
| MNT MNT | geen markt | geen markt | € 1,21laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Mog Coin MOG | € 0,0000019478 | geen markt | € 0,000001953 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Moo Deng MOODENG | € 0,25639 | geen markt | € 0,2545laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Moonriver MOVR | € 11,59laatste koers ervoor | geen markt | € 11,63 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Moonwell WELL | € 0,049382 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Morpho MORPHO | € 3,40 | geen markt | € 3,37 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Movement MOVE | € 0,82415 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Multichain MULTI | geen markt | geen markt | € 0,366 | geen markt | geen markt | geen markt |
| MultiversX EGLD | € 32,16 | geen markt | € 32,16 | € 31,87 | geen markt | geen markt |
| MyNeighborAlice ALICE | € 1,06 | geen markt | € 1,08laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| NANO NANO | geen markt | geen markt | € 1,21 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Near Protocol NEAR | € 4,74 | geen markt | € 4,74 | € 4,68 | € 4,70 | geen markt |
| NEO NEO | € 13,05 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Non-Playable Coin NPC | € 0,020792 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Nosana NOS | € 2,17 | geen markt | € 2,16 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Notcoin NOT | € 0,0060626 | geen markt | geen markt | € 0,00601 | geen markt | geen markt |
| Numeraire NMR | € 14,45 | geen markt | € 14,46laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Oasis Network ROSE | € 0,077455 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Ocean Protocol OCEAN | geen markt | geen markt | € 0,5382laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| OMG Network OMG | geen markt | geen markt | € 0,31201laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Ondo ONDO | € 1,30 | geen markt | € 1,30 | geen markt | € 1,38 | geen markt |
| Onyxcoin XCN | geen markt | geen markt | € 0,00228laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Open Campus EDU | € 0,50518 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Optimism OP | € 1,68 | geen markt | € 1,69 | € 1,67 | € 1,69 | geen markt |
| Orca ORCA | € 3,77 | geen markt | € 3,75 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Orchid OXT | geen markt | geen markt | € 0,108laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Origin Protocol OGN | € 0,11415 | geen markt | € 0,1134 | geen markt | geen markt | geen markt |
| OriginTrail TRAC | € 0,80927 | geen markt | € 0,8089 | geen markt | € 0,7777 | geen markt |
| Osmosis OSMO | € 0,42laatste koers ervoor | geen markt | € 0,4179laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| PancakeSwap CAKE | € 2,42 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Parcl PRCL | geen markt | geen markt | € 0,3067 | geen markt | geen markt | geen markt |
| PAX Gold PAXG | geen markt | geen markt | € 2.538,78 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Peanut the Squirrel PNUT | € 0,64752 | geen markt | € 0,6432laatste koers ervoor | € 0,6372 | geen markt | geen markt |
| peaq PEAQ | € 0,49609 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Pendle PENDLE | € 4,69 | geen markt | € 4,76laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Pengu PENGU | € 0,032278 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Pepe PEPE | € 0,000019363 | geen markt | € 0,000019383 | € 0,00001913 | € 0,0000193 | geen markt |
| Perpetual Protocol PERP | geen markt | geen markt | € 0,76laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Phala Network PHA | € 0,37184 | geen markt | € 0,3803 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Pixels PIXEL | € 0,14808 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| POL POL | € 0,43498 | geen markt | € 0,43476 | € 0,4311 | geen markt | geen markt |
| POLIS POLIS | geen markt | geen markt | € 0,162 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Polkadot DOT | € 6,38 | € 6,39 | € 6,39 | € 6,30 | € 6,39 | geen markt |
| Polkastarter POLS | geen markt | geen markt | € 0,385 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Polygon MATIC | geen markt | € 0,4358 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Ponke PONKE | € 0,28976 | geen markt | € 0,28824 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Popcat POPCAT | € 0,70712 | geen markt | € 0,7086 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Portal PORTAL | € 0,29277 | geen markt | € 0,3035laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Powerledger POWR | € 0,26059 | geen markt | € 0,2652 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Prom PROM | € 5,88laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Puffer PUFFER | € 0,74101 | geen markt | € 0,73582laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Pundi X PUNDIX | € 0,42836laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Pyth Network PYTH | € 0,33858 | geen markt | € 0,3385laatste koers ervoor | geen markt | € 0,344 | geen markt |
| Qtum QTUM | geen markt | geen markt | € 2,95laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Quant QNT | € 102,11 | geen markt | € 102,58 | geen markt | geen markt | geen markt |
| QuarkChain QKC | € 0,0092391laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Radworks RAD | € 1,27laatste koers ervoor | geen markt | € 1,32laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Rarible RARI | geen markt | geen markt | € 2,35 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Raydium RAY | € 4,69 | geen markt | € 4,65 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Ren REN | geen markt | geen markt | € 0,0299 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Render RENDER | € 6,54 | geen markt | € 6,54 | € 6,67 | geen markt | geen markt |
| Render Token RNDR | geen markt | € 6,55 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Renzo REZ | € 0,033849 | geen markt | € 0,03554laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Request Network REQ | € 0,1303 | geen markt | € 0,13221laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Reserve Rights RSR | € 0,012638 | geen markt | € 0,012569laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Ripple Usd RLUSD | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | € 0,948 | geen markt |
| Rocket Pool RPL | € 11,08laatste koers ervoor | geen markt | € 11,23laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Ronin RON | € 1,86 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Safe SAFE | € 0,94755laatste koers ervoor | geen markt | € 0,9329laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| SafePal SFP | € 0,69926laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
