Crypto on 1 January 2020
The euro price of 44 coins on the Dutch box 3 reference date, at 00:00 CET. Use the price of the platform where your coins were.
| Coin | Bitvavo | Coinbase | Kraken | Bitstamp |
|---|---|---|---|---|
| 0x ZRX | €0.16143last earlier price | €0.16218 | no market | no market |
| Ark ARK | €0.12707last earlier price | no market | no market | no market |
| Basic Attention Token BAT | €0.16136last earlier price | no market | €0.16055last earlier price | no market |
| Bitcoin BTC | €6,392.80 | €6,402.79 | €6,410.20 | €6,419.35 |
| Bitcoin Cash BCH | €181.30last earlier price | €181.61 | €182.10 | €181.93 |
| Cardano ADA | €0.029229 | no market | €0.029196 | no market |
| Chainlink LINK | €1.56last earlier price | no market | €1.57last earlier price | no market |
| Cosmos ATOM | no market | no market | €3.74last earlier price | no market |
| Dai DAI | no market | no market | €0.8843last earlier price | no market |
| Dash DASH | no market | no market | €36.51 | no market |
| DigiByte DGB | €0.0047266last earlier price | no market | no market | no market |
| Dogecoin DOGE | no market | no market | €0.0017999last earlier price | no market |
| Enjin ENJ | €0.072555last earlier price | no market | no market | no market |
| Enzyme MLN | no market | no market | €2.56 | no market |
| EOS EOS | no market | €2.30 | no market | no market |
| Ethereum ETH | €114.78 | €114.76 | €114.71 | €115.05 |
| Ethereum Classic ETC | €3.98last earlier price | €4.02 | €4.00 | no market |
| Gas GAS | €0.80998last earlier price | no market | no market | no market |
| Gnosis GNO | no market | no market | €9.99 | no market |
| Holo HOT | €0.00055406last earlier price | no market | no market | no market |
| IOST IOST | €0.0041136last earlier price | no market | no market | no market |
| IOTA MIOTA | €0.14082last earlier price | no market | no market | no market |
| Lisk LSK | €0.49395last earlier price | no market | €0.49382last earlier price | no market |
| Litecoin LTC | €36.73 | €36.85 | €36.72 | €36.78 |
| Loopring LRC | €0.019312last earlier price | no market | no market | no market |
| NANO NANO | no market | no market | €0.57739last earlier price | no market |
| NEO NEO | €7.71last earlier price | no market | no market | no market |
| OMG Network OMG | no market | no market | €0.54675last earlier price | no market |
| PAX Gold PAXG | no market | no market | €1,347.98 | no market |
| Powerledger POWR | €0.030916last earlier price | no market | no market | no market |
| Qtum QTUM | no market | no market | €1.43last earlier price | no market |
| Request Network REQ | €0.0097101 | no market | no market | no market |
| SC SC | no market | no market | €0.00115last earlier price | no market |
| Stellar XLM | €0.040013last earlier price | €0.04011 | €0.039989 | no market |
| Tether USDT | no market | no market | €0.89 | no market |
| Tezos XTZ | €1.22last earlier price | no market | €1.22 | no market |
| Tron TRX | €0.011676last earlier price | no market | no market | no market |
| VeChain Thor VET | €0.0046631 | no market | no market | no market |
| Verge XVG | €0.0030728last earlier price | no market | no market | no market |
| VeThor Token VTHO | €0.00046last earlier price | no market | no market | no market |
| XMR XMR | no market | no market | €39.65 | no market |
| XRP XRP | €0.17104 | €0.171 | €0.17091 | €0.17139 |
| Zcash ZEC | no market | no market | €24.42 | no market |
| Zilliqa ZIL | €0.0039965 | no market | no market | no market |
Opening price of the hour starting at 00:00 CET; exchanges call that 31 December 23:00 UTC. If there was no trading in that hour, the last earlier price, up to 24 hours back. As the Dutch Tax Administration asks (in Dutch). (opens in a new tab) How we calculate