Crypto op 1 januari 2024
De koers van 228 munten in euro’s op de peildatum voor box 3, om 0.00 uur Nederlandse tijd. Gebruik de koers van het platform waar je munten stonden.
| Munt | Bitvavo | Coinbase | Kraken | Binance | Bitstamp | Crypto.com |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x ZRX | € 0,33503 | geen markt | € 0,333 | geen markt | € 0,33111 | geen markt |
| 1inch 1INCH | € 0,38529 | € 0,387 | € 0,388 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Aave AAVE | € 99,68 | € 98,98 | € 99,18 | geen markt | € 99,21 | geen markt |
| Aavegotchi GHST | geen markt | geen markt | € 0,9097laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Acala Token ACA | geen markt | geen markt | € 0,093 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Akash Network AKT | geen markt | geen markt | € 2,21 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Alchemix ALCX | geen markt | geen markt | € 28,94 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Alchemy Pay ACH | € 0,019328 | geen markt | € 0,01924 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Algorand ALGO | € 0,20308 | € 0,2019 | € 0,2032 | geen markt | € 0,20163 | geen markt |
| Alien Worlds TLM | geen markt | geen markt | € 0,01721 | geen markt | geen markt | geen markt |
| ALPHA ALPHA | geen markt | geen markt | € 0,1147 | geen markt | geen markt | geen markt |
| ALPINE ALPINE | geen markt | geen markt | geen markt | € 1,71 | geen markt | geen markt |
| Amp AMP | € 0,0032754 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Ankr ANKR | € 0,025659 | € 0,02567 | € 0,02574 | geen markt | geen markt | geen markt |
| ApeCoin APE | € 1,47 | € 1,47 | € 1,47 | geen markt | € 1,48 | geen markt |
| API3 API3 | € 1,82 | geen markt | € 1,83 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Aptos APT | € 8,50 | geen markt | € 8,53 | € 8,49 | geen markt | geen markt |
| Arbitrum ARB | € 1,39 | geen markt | € 1,40 | € 1,40 | geen markt | geen markt |
| Ark ARK | € 0,83548 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| ARPA ARPA | € 0,048847 | geen markt | € 0,04847 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Astar ASTR | geen markt | geen markt | € 0,1244 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Audius AUDIO | € 0,23317 | geen markt | € 0,2306laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Avalanche AVAX | € 34,82 | € 34,81 | € 34,71 | € 34,65 | € 34,75 | geen markt |
| Axie Infinity AXS | € 8,00 | € 8,00 | € 8,03 | geen markt | € 8,05 | geen markt |
| Badger DAO BADGER | geen markt | geen markt | € 3,60 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Balancer BAL | geen markt | geen markt | € 3,81 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Bancor BNT | € 0,66491 | geen markt | € 0,659laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Band Protocol BAND | € 2,02 | geen markt | € 2,02 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Basic Attention Token BAT | € 0,23182 | € 0,233 | € 0,23249 | geen markt | € 0,23196 | geen markt |
| Biconomy BICO | geen markt | € 0,3515laatste koers ervoor | € 0,3434laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Binance Coin BNB | € 281,96 | geen markt | geen markt | € 281,70 | geen markt | geen markt |
| Bitcoin BTC | € 38.338,00 | € 38.339,89 | € 38.340,10 | € 38.308,34 | € 38.327,00 | € 38.362,90 |
| Bitcoin Cash BCH | € 232,64 | € 234,26 | € 232,17 | € 234,00 | € 234,84 | geen markt |
| BitTorrent BTT | € 0,0000010614 | geen markt | € 0,00000106 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Blur BLUR | € 0,41749 | geen markt | € 0,4183 | geen markt | geen markt | geen markt |
| BNC BNC | geen markt | geen markt | € 0,551 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Boba Network BOBA | geen markt | geen markt | € 0,2353 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Bonk BONK | geen markt | geen markt | € 0,000012063 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Cardano ADA | € 0,53499 | € 0,5334 | € 0,534 | € 0,5335 | € 0,53644 | geen markt |
| Cartesi CTSI | € 0,19267 | geen markt | € 0,1922 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Casper CSPR | € 0,045605 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Celer Network CELR | € 0,019566 | geen markt | € 0,019706 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Celestia TIA | € 10,73 | geen markt | € 10,79 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Celo CELO | € 0,6918 | € 0,69laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Centrifuge CFG | geen markt | geen markt | € 0,6274 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Chainlink LINK | € 13,51 | € 13,61 | € 13,60 | € 13,54 | € 13,54 | geen markt |
| Chiliz CHZ | € 0,078213 | € 0,0782 | € 0,0783 | € 0,0782 | € 0,07705 | geen markt |
| Chromia CHR | € 0,17568 | geen markt | € 0,1754laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Civic CVC | € 0,094372 | geen markt | € 0,094laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Compound COMP | € 52,43 | geen markt | € 51,87 | geen markt | € 53,01 | geen markt |
| Convex Finance CVX | € 2,97 | geen markt | € 3,14 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Cosmos ATOM | € 9,61 | € 9,61 | € 9,57 | € 9,62 | geen markt | geen markt |
| COTI COTI | € 0,062706 | geen markt | € 0,0632 | geen markt | geen markt | geen markt |
| CQT CQT | geen markt | geen markt | € 0,2245 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Cronos CRO | € 0,089322 | € 0,0906 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Curve DAO Token CRV | € 0,54592 | € 0,544 | € 0,547 | geen markt | € 0,54812 | geen markt |
| Dai DAI | geen markt | geen markt | € 0,90865 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Dash DASH | geen markt | geen markt | € 28,78 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Decentraland MANA | € 0,4714 | € 0,469 | € 0,46752 | geen markt | € 0,48 | geen markt |
| Dent DENT | geen markt | geen markt | € 0,0011901 | geen markt | geen markt | geen markt |
| DIA DIA | € 0,41995 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| DigiByte DGB | € 0,0085072 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Dogecoin DOGE | € 0,08076 | € 0,0809 | € 0,080825 | € 0,08083 | € 0,08092 | geen markt |
| Dusk Network DUSK | € 0,16942 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| dYdX DYDX | € 2,66 | geen markt | € 2,66 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Enjin ENJ | € 0,34364 | geen markt | € 0,349 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Enzyme MLN | € 19,37 | geen markt | € 19,38 | geen markt | geen markt | geen markt |
| EOS EOS | geen markt | € 0,763 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Ethereum ETH | € 2.063,40 | € 2.062,02 | € 2.063,05 | € 2.061,49 | € 2.065,10 | € 2.065,52 |
| Ethereum Classic ETC | € 19,71 | € 19,72laatste koers ervoor | € 19,83 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Ethereum Name Service ENS | € 8,75 | € 8,64laatste koers ervoor | € 8,75 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Euler EUL | geen markt | geen markt | € 3,73laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| EUR CoinVertible EURCV | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | € 1,00 | geen markt |
| EURC EURC | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | € 1,00 | geen markt |
| EWT EWT | geen markt | geen markt | € 2,43laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Fetch.ai FET | € 0,60782 | geen markt | € 0,607 | geen markt | € 0,62 | geen markt |
| Filecoin FIL | € 6,15 | € 6,23 | € 6,17 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Flare FLR | geen markt | geen markt | € 0,0158 | geen markt | € 0,01575 | geen markt |
| FLOKI FLOKI | € 0,000031791 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Flow FLOW | geen markt | geen markt | € 0,821 | geen markt | geen markt | geen markt |
| FORTH Governance Token FORTH | geen markt | geen markt | € 3,26 | geen markt | geen markt | geen markt |
| FTM FTM | geen markt | geen markt | geen markt | € 0,4294 | geen markt | geen markt |
| FTX Token FTT | € 2,76 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| FXS FXS | geen markt | geen markt | € 7,86 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Gala GALA | € 0,027319 | geen markt | € 0,0275 | € 0,02735 | geen markt | geen markt |
| Gas GAS | € 6,11 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Gitcoin GTC | geen markt | geen markt | € 1,22 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Glimmer GLMR | € 0,4058 | geen markt | € 0,405 | geen markt | geen markt | geen markt |
| GMX GMX | € 50,31 | geen markt | € 50,41 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Gnosis GNO | € 176,62 | geen markt | € 177,43laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Golem GLM | € 0,21622 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Green Satoshi Token GST | geen markt | geen markt | € 0,014laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Hashflow HFT | geen markt | geen markt | € 0,3393 | geen markt | geen markt | geen markt |
| HDX HDX | geen markt | geen markt | € 0,016 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Hedera HBAR | € 0,077733 | geen markt | geen markt | geen markt | € 0,07744 | geen markt |
| heyAura ADX | € 0,17661 | geen markt | € 0,17937laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Holo HOT | € 0,002197 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| IDEX IDEX | geen markt | geen markt | € 0,05436laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| iExec RLC RLC | € 1,56 | geen markt | € 1,52laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Illuvium ILV | € 82,16 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Immutable X IMX | € 1,94 | geen markt | € 1,92 | geen markt | € 1,95 | geen markt |
| Injective Protocol INJ | € 32,40 | geen markt | € 32,49 | geen markt | € 34,00 | geen markt |
| Internet Computer ICP | € 12,09 | € 12,13 | € 12,16 | € 12,11 | geen markt | geen markt |
| IOST IOST | € 0,0088887 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| IOTA MIOTA | € 0,28317 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| JasmyCoin JASMY | € 0,005868 | geen markt | € 0,00596 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Jito JTO | geen markt | geen markt | € 1,64 | geen markt | geen markt | geen markt |
| JUNO JUNO | geen markt | geen markt | € 0,549 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Kava KAVA | geen markt | geen markt | € 0,7966 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Kusama KSM | € 40,78 | geen markt | € 40,77 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Kyber Network KNC | € 0,63319 | geen markt | € 0,6362 | geen markt | geen markt | geen markt |
| LAZIO LAZIO | geen markt | geen markt | geen markt | € 1,78 | geen markt | geen markt |
| LCX Token LCX | geen markt | geen markt | € 0,09847 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Lido DAO LDO | € 2,38 | geen markt | € 2,40 | geen markt | € 2,40 | geen markt |
| LimeWire LMWR | geen markt | geen markt | € 0,3754 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Lisk LSK | € 1,17 | geen markt | € 1,18 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Litecoin LTC | € 65,73 | € 65,72 | € 65,72 | € 65,67 | € 66,15 | geen markt |
| Livepeer LPT | € 7,24 | geen markt | € 7,20 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Loopring LRC | € 0,27044 | geen markt | € 0,2717 | geen markt | geen markt | geen markt |
| MAGIC MAGIC | € 0,98889 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Marinade staked SOL MSOL | geen markt | geen markt | € 102,06 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Marlin POND | € 0,013312 | geen markt | € 0,013391laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Mask Network MASK | € 3,26 | € 3,25 | € 3,21laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Metal MTL | € 1,41 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Mina MINA | geen markt | € 1,25 | € 1,24 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Mines of Dalarnia DAR | geen markt | geen markt | geen markt | € 0,13526 | geen markt | geen markt |
| Mirror Protocol MIR | geen markt | geen markt | € 0,020 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Moonriver MOVR | € 22,40 | geen markt | € 22,33 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Multichain MULTI | geen markt | geen markt | € 0,962 | geen markt | geen markt | geen markt |
| MultiversX EGLD | € 61,94 | geen markt | € 62,06 | € 61,83 | geen markt | geen markt |
| MyNeighborAlice ALICE | € 1,25 | geen markt | € 1,25laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| NANO NANO | geen markt | geen markt | € 0,99187 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Near Protocol NEAR | € 3,27 | geen markt | € 3,29 | € 3,30 | € 3,30 | geen markt |
| NEO NEO | € 12,52 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Numeraire NMR | € 18,45 | geen markt | € 18,85laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Oasis Network ROSE | € 0,12644 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Ocean Protocol OCEAN | geen markt | geen markt | € 0,4586 | geen markt | geen markt | geen markt |
| OMG Network OMG | geen markt | geen markt | € 0,75148 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Onyxcoin XCN | geen markt | geen markt | € 0,00138 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Open Campus EDU | € 0,6437 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Optimism OP | € 3,38 | geen markt | € 3,39 | € 3,38 | geen markt | geen markt |
| Orca ORCA | geen markt | geen markt | € 5,28 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Orchid OXT | geen markt | geen markt | € 0,0998 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Origin Protocol OGN | € 0,12692 | geen markt | € 0,1309 | geen markt | geen markt | geen markt |
| OriginTrail TRAC | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | € 0,6248 | geen markt |
| PancakeSwap CAKE | € 3,18 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| PAX Gold PAXG | geen markt | geen markt | € 1.839,59 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Pepe PEPE | € 0,0000011696 | geen markt | € 0,000001173 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Perpetual Protocol PERP | geen markt | geen markt | € 1,03 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Phala Network PHA | € 0,10502 | geen markt | € 0,1045 | geen markt | geen markt | geen markt |
| POL POL | geen markt | geen markt | € 0,89725 | geen markt | geen markt | geen markt |
| POLIS POLIS | geen markt | geen markt | € 0,377 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Polkadot DOT | € 7,37 | € 7,37 | € 7,40 | € 7,37 | € 7,43 | geen markt |
| Polkastarter POLS | geen markt | geen markt | € 0,84laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Polygon MATIC | geen markt | € 0,8758 | geen markt | € 0,8767 | geen markt | geen markt |
| PORTO PORTO | geen markt | geen markt | geen markt | € 1,78 | geen markt | geen markt |
| Powerledger POWR | € 0,33227 | geen markt | € 0,3314laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Pundi X PUNDIX | € 0,43756 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Pyth Network PYTH | geen markt | geen markt | € 0,29149 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Qtum QTUM | geen markt | geen markt | € 3,36 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Quant QNT | € 124,67 | geen markt | € 125,00 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Radworks RAD | € 1,73 | geen markt | € 1,72 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Rarible RARI | geen markt | geen markt | € 1,51 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Raydium RAY | geen markt | geen markt | € 1,17 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Ren REN | geen markt | geen markt | € 0,0643 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Render Token RNDR | geen markt | € 4,05 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Request Network REQ | € 0,084875 | geen markt | € 0,08689laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Reserve Rights RSR | € 0,0028993 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Rocket Pool RPL | € 27,57 | geen markt | € 27,39 | geen markt | geen markt | geen markt |
| SAMO SAMO | geen markt | geen markt | € 0,011584laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| SBR SBR | geen markt | geen markt | € 0,00497 | geen markt | geen markt | geen markt |
| SC SC | geen markt | geen markt | € 0,0061 | geen markt | geen markt | geen markt |
| SCRT SCRT | geen markt | geen markt | € 0,4446 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Sei SEI | € 0,51936 | geen markt | € 0,51461 | geen markt | geen markt | geen markt |
| SGB SGB | geen markt | geen markt | € 0,0070 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Shiba Inu SHIB | € 0,000009333 | € 0,00000935 | € 0,00000939 | € 0,00000933 | € 0,00000935 | geen markt |
| SKALE Network SKL | € 0,061127 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Smooth Love Potion SLP | € 0,0027352 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Solana SOL | € 91,17 | € 91,12 | € 91,30 | € 91,17 | € 91,80 | € 91,41 |
| Solana Name Service FIDA | geen markt | geen markt | € 0,307 | geen markt | geen markt | geen markt |
| SPACE ID ID | € 0,27148 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Spell Token SPELL | geen markt | geen markt | € 0,000566laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| SRM SRM | geen markt | geen markt | € 0,068 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Stacks STX | € 1,37 | geen markt | € 1,35 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Stafi FIS | geen markt | geen markt | € 0,4041laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Stargate Finance V1 STG | geen markt | geen markt | € 0,5491laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Stellar XLM | € 0,11639 | € 0,11629 | € 0,11643 | € 0,1168 | € 0,11662 | geen markt |
| STEPN GMT | € 0,2922 | geen markt | € 0,299laatste koers ervoor | € 0,2905 | geen markt | geen markt |
| Storj STORJ | geen markt | geen markt | € 0,62821 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Stratis STRAX | € 0,88174 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Sui SUI | € 0,708 | geen markt | € 0,7099 | € 0,7081 | € 0,70 | geen markt |
| SuperRare RARE | geen markt | geen markt | € 0,1067 | geen markt | geen markt | geen markt |
| SuperVerse SUPER | € 0,54903 | geen markt | € 0,5523 | geen markt | geen markt | geen markt |
| SushiSwap SUSHI | € 1,13 | geen markt | € 1,13 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Synapse SYN | geen markt | geen markt | € 0,4118 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Synthetix SNX | € 3,48 | € 3,48 | € 3,49 | geen markt | € 3,50 | geen markt |
| TBTC TBTC | geen markt | geen markt | € 38.512,60laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Tellor TRB | € 221,98 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Terra 2.0 LUNA2 | € 0,74732 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Terra Classic LUNA | € 0,00012577 | geen markt | € 0,00012532 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Tether USDT | geen markt | € 0,90721 | € 0,9071 | geen markt | € 0,90715 | geen markt |
| Tezos XTZ | € 0,91271 | € 0,91 | € 0,9084 | geen markt | geen markt | geen markt |
| The Graph GRT | € 0,1671 | € 0,1658 | € 0,16585 | € 0,1669 | € 0,16785 | geen markt |
| The Sandbox SAND | € 0,53292 | geen markt | € 0,5332 | geen markt | € 0,53648 | geen markt |
| THORChain RUNE | € 4,66 | geen markt | € 4,66 | € 4,70 | geen markt | geen markt |
| Threshold T | € 0,022624 | geen markt | € 0,02262 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Tron TRX | € 0,097878 | geen markt | € 0,097791 | € 0,09772 | geen markt | geen markt |
| TrueFi TRU | geen markt | geen markt | € 0,05275 | geen markt | geen markt | geen markt |
| UMA UMA | € 2,01 | geen markt | € 2,02 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Unifi Protocol DAO UNFI | geen markt | geen markt | € 6,65 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Uniswap UNI | € 6,59 | € 6,59 | € 6,63 | geen markt | € 6,57 | geen markt |
| USD Coin USDC | € 0,906 | € 0,9081 | € 0,9073 | geen markt | € 0,90759 | geen markt |
| VeChain Thor VET | € 0,030772 | geen markt | geen markt | € 0,03082 | geen markt | geen markt |
| Verge XVG | € 0,0035528 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| VeThor Token VTHO | € 0,0021317 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| WECAN WECAN | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | € 0,00535 | geen markt |
| WINkLink WIN | € 0,000087898 | geen markt | geen markt | € 0,0000882 | geen markt | geen markt |
| WOO WOO | € 0,35681 | geen markt | € 0,3669 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Worldcoin WLD | € 3,25 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Wrapped Axelar WAXL | geen markt | geen markt | € 1,08 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Wrapped Bitcoin WBTC | geen markt | geen markt | € 38.346,50 | geen markt | geen markt | geen markt |
| XMR XMR | geen markt | geen markt | € 150,35 | geen markt | geen markt | geen markt |
| XRP XRP | € 0,55487 | € 0,5547 | € 0,55441 | € 0,554 | € 0,55565 | € 0,5548 |
| XYO XYO | € 0,0058111 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Yearn Finance YFI | € 7.338,00 | geen markt | € 7.337,00 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Yield Guild Games YGG | € 0,3837 | geen markt | € 0,38 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Zcash ZEC | geen markt | geen markt | € 24,27 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Zilliqa ZIL | € 0,022458 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
Openingskoers van het uur dat om 0.00 uur Nederlandse tijd begint; bij de beurs heet dat 31 december 23:00 UTC. Is er in dat uur niet gehandeld, dan de laatste koers ervoor, tot 24 uur terug. Zo vraagt de Belastingdienst het. (opent in een nieuw tabblad) Zo rekenen we