Crypto op 1 januari 2023
De koers van 221 munten in euro’s op de peildatum voor box 3, om 0.00 uur Nederlandse tijd. Gebruik de koers van het platform waar je munten stonden.
| Munt | Bitvavo | Coinbase | Kraken | Binance | Bitstamp |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x ZRX | € 0,13826 | € 0,1384 | € 0,14laatste koers ervoor | geen markt | € 0,13816 |
| 1inch 1INCH | € 0,3581laatste koers ervoor | € 0,359 | € 0,361laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Aave AAVE | € 48,52 | € 48,50 | € 48,38 | geen markt | € 48,51 |
| Aavegotchi GHST | geen markt | geen markt | € 0,9233laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Acala Token ACA | geen markt | geen markt | € 0,106 | geen markt | geen markt |
| Akash Network AKT | geen markt | geen markt | € 0,1731laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Alchemix ALCX | geen markt | € 12,75laatste koers ervoor | € 13,05laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Alchemy Pay ACH | geen markt | geen markt | € 0,00735laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Algorand ALGO | € 0,15983 | € 0,16 | € 0,15991 | geen markt | € 0,15954 |
| Alien Worlds TLM | geen markt | geen markt | € 0,0114laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| ALPHA ALPHA | geen markt | geen markt | € 0,0645laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| ALPINE ALPINE | geen markt | geen markt | geen markt | € 1,89 | geen markt |
| Amp AMP | € 0,0028351 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Ankr ANKR | € 0,014292laatste koers ervoor | € 0,01424 | € 0,01425laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| ApeCoin APE | € 3,38 | € 3,38 | € 3,39 | € 3,38 | € 3,37 |
| API3 API3 | geen markt | geen markt | € 0,95laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Aptos APT | geen markt | geen markt | € 3,23laatste koers ervoor | € 3,22 | geen markt |
| Ark ARK | € 0,2222 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| ARPA ARPA | geen markt | € 0,02435 | € 0,02466laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Astar ASTR | geen markt | geen markt | € 0,0356laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Audius AUDIO | € 0,11943laatste koers ervoor | geen markt | € 0,1189 | geen markt | geen markt |
| Avalanche AVAX | € 10,13 | € 10,12 | € 10,17 | € 10,15 | € 10,25 |
| Axie Infinity AXS | € 5,65 | € 5,61laatste koers ervoor | € 5,62 | geen markt | € 5,63 |
| Badger DAO BADGER | geen markt | € 1,95laatste koers ervoor | € 1,97laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Balancer BAL | geen markt | geen markt | € 4,83 | geen markt | geen markt |
| Bancor BNT | € 0,32367 | € 0,324 | € 0,327laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Band Protocol BAND | € 1,31 | € 1,30laatste koers ervoor | € 1,31laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Basic Attention Token BAT | € 0,15462laatste koers ervoor | € 0,15517laatste koers ervoor | € 0,15458 | geen markt | € 0,15458 |
| Biconomy BICO | geen markt | € 0,2526laatste koers ervoor | € 0,255laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Binance Coin BNB | € 230,06 | geen markt | geen markt | € 229,70 | geen markt |
| Bitcoin BTC | € 15.406,00 | € 15.401,91 | € 15.400,40 | € 15.402,09 | € 15.408,00 |
| Bitcoin Cash BCH | € 90,23 | € 90,23 | € 90,47 | € 90,30 | € 90,25 |
| BitTorrent BTT | € 0,00000058732 | geen markt | € 0,00000059laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| BNC BNC | geen markt | geen markt | € 0,096laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Boba Network BOBA | geen markt | geen markt | € 0,1497 | geen markt | geen markt |
| Bounce Token AUCTION | geen markt | € 4,14laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Braintrust BTRST | geen markt | € 0,88 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Cardano ADA | € 0,22924 | € 0,2294 | € 0,22936 | € 0,2296 | € 0,22951 |
| Cartesi CTSI | € 0,095973 | geen markt | € 0,0953laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Celer Network CELR | € 0,0088181laatste koers ervoor | geen markt | € 0,008887laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Celo CELO | € 0,44124 | € 0,45laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Centrifuge CFG | geen markt | geen markt | € 0,1413laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Chainlink LINK | € 5,18 | € 5,17 | € 5,18 | € 5,18 | € 5,19 |
| Chiliz CHZ | € 0,092829 | € 0,093 | € 0,093 | € 0,0932 | € 0,09345 |
| Chromia CHR | € 0,099542 | geen markt | € 0,1003laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Civic CVC | € 0,071676 | geen markt | € 0,0634laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Clover Finance CLV | geen markt | € 0,05011 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Compound COMP | € 29,10 | geen markt | € 28,94 | geen markt | € 29,05 |
| Convex Finance CVX | € 2,98 | geen markt | € 3,02laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Cosmos ATOM | € 8,67 | € 8,70 | € 8,67 | € 8,67 | geen markt |
| COTI COTI | € 0,049724 | geen markt | € 0,0501 | geen markt | geen markt |
| CQT CQT | geen markt | geen markt | € 0,0991 | geen markt | geen markt |
| Cronos CRO | € 0,052184 | € 0,0519 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Cryptex Finance CTX | geen markt | € 2,17laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Curve DAO Token CRV | € 0,49019 | € 0,4897 | € 0,49 | geen markt | € 0,48909 |
| Dai DAI | geen markt | geen markt | € 0,93259 | geen markt | geen markt |
| Dash DASH | geen markt | geen markt | € 39,00 | geen markt | geen markt |
| Decentraland MANA | € 0,27486 | € 0,275 | € 0,27832laatste koers ervoor | geen markt | € 0,27 |
| Decentralized Social DESO | geen markt | € 6,13laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Dent DENT | geen markt | geen markt | € 0,0006331laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| DIA DIA | € 0,2547laatste koers ervoor | € 0,25251laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| DigiByte DGB | € 0,0071675 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Dogecoin DOGE | € 0,065299 | € 0,0654 | € 0,065473 | € 0,06551 | € 0,06709 |
| dYdX DYDX | geen markt | geen markt | € 1,03 | geen markt | geen markt |
| Enjin ENJ | € 0,22334 | geen markt | € 0,224 | € 0,2242 | geen markt |
| Enzyme MLN | € 17,81laatste koers ervoor | geen markt | € 17,66 | geen markt | geen markt |
| EOS EOS | geen markt | € 0,803 | geen markt | € 0,801 | geen markt |
| Ethereum ETH | € 1.115,40 | € 1.114,96 | € 1.115,10 | € 1.115,26 | € 1.115,10 |
| Ethereum Classic ETC | € 14,59 | € 14,61laatste koers ervoor | € 14,62 | € 14,63 | geen markt |
| Ethereum Name Service ENS | € 10,06 | € 10,05 | € 10,06 | geen markt | geen markt |
| Ethernity Chain ERN | geen markt | € 1,63laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Euler EUL | geen markt | geen markt | € 3,01laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| EURC EURC | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | € 1,00 |
| EWT EWT | geen markt | geen markt | € 2,75 | geen markt | geen markt |
| Fetch.ai FET | € 0,084968 | geen markt | € 0,0855 | geen markt | € 0,08862 |
| Filecoin FIL | € 2,79 | € 2,79 | € 2,80 | geen markt | geen markt |
| Flow FLOW | geen markt | geen markt | € 0,605laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| FORTH Governance Token FORTH | geen markt | € 2,71laatste koers ervoor | € 2,74laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| FTM FTM | geen markt | geen markt | geen markt | € 0,1871 | geen markt |
| FTX Token FTT | € 0,78675 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| FXS FXS | geen markt | geen markt | € 3,82laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Gala GALA | € 0,015442 | € 0,0154 | € 0,0155laatste koers ervoor | € 0,01553 | geen markt |
| Gas GAS | € 1,83laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Glimmer GLMR | geen markt | geen markt | € 0,307 | geen markt | geen markt |
| Gnosis GNO | € 78,00 | geen markt | € 74,99laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Golem GLM | € 0,16515 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Green Satoshi Token GST | geen markt | geen markt | € 0,013laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Hashflow HFT | geen markt | geen markt | € 0,264laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Hedera HBAR | € 0,033862 | geen markt | geen markt | geen markt | € 0,03387 |
| Helium HNT | € 1,42 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| heyAura ADX | € 0,10318 | geen markt | € 0,1037laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Holo HOT | € 0,0013182 | geen markt | geen markt | € 0,00135 | geen markt |
| iExec RLC RLC | € 1,15 | geen markt | € 1,15laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Immutable X IMX | € 0,35688 | geen markt | € 0,358laatste koers ervoor | geen markt | € 0,36 |
| Injective Protocol INJ | € 1,18laatste koers ervoor | geen markt | € 1,18 | geen markt | € 1,19 |
| Internet Computer ICP | € 3,70 | € 3,70 | € 3,69 | € 3,70 | geen markt |
| IOST IOST | € 0,0062594 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| IOTA MIOTA | € 0,1573laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| IoTeX IOTX | geen markt | € 0,02061laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| JasmyCoin JASMY | geen markt | geen markt | € 0,00273laatste koers ervoor | € 0,002732 | geen markt |
| JUNO JUNO | geen markt | geen markt | € 1,11laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Kava KAVA | geen markt | geen markt | € 0,5335 | geen markt | geen markt |
| kryll KRL | geen markt | € 0,2317laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Kusama KSM | € 21,49 | geen markt | € 21,36 | geen markt | geen markt |
| Kyber Network KNC | € 0,42262 | geen markt | € 0,4232 | geen markt | geen markt |
| LAZIO LAZIO | geen markt | geen markt | geen markt | € 2,77 | geen markt |
| LCX Token LCX | geen markt | € 0,0291laatste koers ervoor | € 0,02934 | geen markt | geen markt |
| Lido DAO LDO | geen markt | geen markt | € 0,895laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Liquity LQTY | geen markt | € 0,5387laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Lisk LSK | € 0,67359 | geen markt | € 0,66159laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Litecoin LTC | € 65,17 | € 65,28 | € 65,34 | € 65,35 | € 65,38 |
| Livepeer LPT | € 4,25 | geen markt | € 4,25 | geen markt | geen markt |
| Loopring LRC | € 0,17498 | geen markt | € 0,1743 | geen markt | geen markt |
| Marinade staked SOL MSOL | geen markt | geen markt | € 9,32laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Marlin POND | € 0,0069338 | geen markt | € 0,007052laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Mask Network MASK | € 1,93 | € 1,94laatste koers ervoor | € 1,95laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Metal MTL | € 0,65315 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Mina MINA | geen markt | € 0,406laatste koers ervoor | € 0,406 | geen markt | geen markt |
| Mines of Dalarnia DAR | geen markt | geen markt | geen markt | € 0,10794 | geen markt |
| Mirror Protocol MIR | geen markt | € 0,127 | € 0,13laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Moonriver MOVR | geen markt | geen markt | € 5,75 | geen markt | geen markt |
| MultiversX EGLD | € 30,50 | geen markt | € 30,68 | € 30,52 | geen markt |
| MyNeighborAlice ALICE | € 0,9856 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| NANO NANO | geen markt | geen markt | € 0,59laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Near Protocol NEAR | € 1,17 | geen markt | € 1,17laatste koers ervoor | € 1,16 | € 1,19 |
| NEO NEO | € 5,73 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| NKN NKN | geen markt | € 0,0743laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| NuCypher NU | geen markt | € 0,0763 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Numeraire NMR | € 11,46 | € 11,48laatste koers ervoor | € 12,08laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Oasis Network ROSE | € 0,031861 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Ocean Protocol OCEAN | geen markt | geen markt | € 0,1516laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| OMG Network OMG | geen markt | € 0,9566 | € 0,95589laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Onyxcoin XCN | geen markt | geen markt | € 0,01121laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Optimism OP | geen markt | geen markt | geen markt | € 0,853 | geen markt |
| Orca ORCA | geen markt | geen markt | € 0,40laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Orchid OXT | geen markt | geen markt | € 0,06296laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Origin Protocol OGN | € 0,081242laatste koers ervoor | geen markt | € 0,0809laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| OriginTrail TRAC | geen markt | € 0,1485laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| PancakeSwap CAKE | € 2,97 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| PAX Gold PAXG | geen markt | geen markt | € 1.695,54 | geen markt | geen markt |
| Perpetual Protocol PERP | geen markt | € 0,339laatste koers ervoor | € 0,341laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Phala Network PHA | € 0,1013 | geen markt | € 0,0998laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| POLIS POLIS | geen markt | geen markt | € 0,317laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Polkadot DOT | € 4,03 | € 4,02 | € 4,03 | € 4,03 | € 4,04 |
| Polygon MATIC | geen markt | € 0,7048 | geen markt | € 0,7059 | geen markt |
| Polyswarm NCT | geen markt | € 0,00578 | geen markt | geen markt | geen markt |
| PORTO PORTO | geen markt | geen markt | geen markt | € 2,31 | geen markt |
| Powerledger POWR | € 0,1127 | € 0,1131 | € 0,1032laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Project Galaxy GAL | geen markt | geen markt | geen markt | € 0,959 | geen markt |
| Pundi X PUNDIX | € 0,29317laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Qtum QTUM | geen markt | geen markt | € 1,71laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Quant QNT | € 97,45 | geen markt | € 97,42 | geen markt | geen markt |
| Radworks RAD | geen markt | € 1,42laatste koers ervoor | € 1,43laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Rally RLY | geen markt | € 0,0070laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Rarible RARI | geen markt | geen markt | € 1,42laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Raydium RAY | geen markt | geen markt | € 0,133 | geen markt | geen markt |
| Ren REN | geen markt | geen markt | € 0,0572laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Render Token RNDR | geen markt | € 0,3803laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Request Network REQ | € 0,078788 | € 0,07915laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Reserve Rights RSR | € 0,0026479 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Rocket Pool RPL | geen markt | geen markt | € 18,48laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| SAMO SAMO | geen markt | geen markt | € 0,002505laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| SBR SBR | geen markt | geen markt | € 0,00101 | geen markt | geen markt |
| SC SC | geen markt | geen markt | € 0,00209 | geen markt | geen markt |
| SCRT SCRT | geen markt | geen markt | € 0,565 | geen markt | geen markt |
| SGB SGB | geen markt | geen markt | € 0,0097 | geen markt | geen markt |
| Shiba Inu SHIB | € 0,0000075445 | € 0,00000753 | € 0,00000753 | € 0,00000755 | € 0,00000753 |
| Shping SHPING | geen markt | € 0,003996laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| SKALE Network SKL | € 0,018526laatste koers ervoor | € 0,0185laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Smooth Love Potion SLP | € 0,0019259 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Solana SOL | € 9,29 | € 9,29 | € 9,29 | € 9,27 | € 9,32 |
| Solana Name Service FIDA | geen markt | € 0,2709 | € 0,274laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Spell Token SPELL | geen markt | geen markt | € 0,000501laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| SRM SRM | geen markt | geen markt | € 0,13laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Stacks STX | € 0,19581laatste koers ervoor | geen markt | € 0,1971laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Stafi FIS | geen markt | geen markt | € 0,255laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Stargate Finance V1 STG | geen markt | geen markt | € 0,3404laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Stellar XLM | € 0,06631 | € 0,066185 | € 0,066345 | € 0,0664 | € 0,06633 |
| STEPN GMT | geen markt | geen markt | € 0,213 | € 0,2137 | geen markt |
| Storj STORJ | geen markt | geen markt | € 0,22831laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Stratis STRAX | € 0,36069 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| SUKU SUKU | geen markt | € 0,0358 | geen markt | geen markt | geen markt |
| SuperRare RARE | geen markt | geen markt | € 0,095laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| SuperVerse SUPER | € 0,075305laatste koers ervoor | geen markt | € 0,0742 | geen markt | geen markt |
| SushiSwap SUSHI | € 0,86288 | € 0,862 | € 0,861laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| SXP SXP | geen markt | geen markt | geen markt | € 0,1869 | geen markt |
| Synapse SYN | geen markt | geen markt | € 0,4601laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Synthetix SNX | € 1,35 | € 1,34 | € 1,34 | geen markt | € 1,37 |
| TBTC TBTC | geen markt | geen markt | € 15.340,00 | geen markt | geen markt |
| Tellor TRB | € 11,35laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Terra 2.0 LUNA2 | € 1,17 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Terra Classic LUNA | € 0,00013538 | geen markt | € 0,00013588 | geen markt | geen markt |
| Tether USDT | geen markt | € 0,93248 | € 0,9321 | geen markt | € 0,93289 |
| Tezos XTZ | € 0,66801 | € 0,67laatste koers ervoor | € 0,6672 | geen markt | geen markt |
| The Graph GRT | € 0,051899laatste koers ervoor | € 0,0517 | € 0,05154 | € 0,0526 | € 0,05201 |
| The Sandbox SAND | € 0,35355 | geen markt | € 0,3542 | geen markt | € 0,35378 |
| Theta Network THETA | geen markt | geen markt | geen markt | € 0,67 | geen markt |
| THORChain RUNE | € 1,19 | geen markt | € 1,20laatste koers ervoor | € 1,19 | geen markt |
| Threshold T | geen markt | geen markt | € 0,01586laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Tron TRX | € 0,050688 | geen markt | € 0,050716 | € 0,05075 | geen markt |
| UMA UMA | € 1,40 | € 1,39 | € 1,41laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Unifi Protocol DAO UNFI | geen markt | geen markt | € 3,43laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Uniswap UNI | € 4,82 | € 4,82 | € 4,81 | € 4,81 | € 4,81 |
| USD Coin USDC | € 0,93252laatste koers ervoor | € 0,9328 | € 0,9326 | geen markt | € 0,933 |
| VeChain Thor VET | € 0,014697 | geen markt | geen markt | € 0,01469 | geen markt |
| Verge XVG | € 0,0024883 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| VeThor Token VTHO | € 0,00084634 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Voyager Token VGX | geen markt | € 0,2776laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| WAVES WAVES | geen markt | geen markt | geen markt | € 1,20 | geen markt |
| WINkLink WIN | € 0,000069918laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | € 0,0000699 | geen markt |
| WOO WOO | € 0,11191laatste koers ervoor | geen markt | € 0,1167laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Wrapped Axelar WAXL | geen markt | geen markt | € 0,4726 | geen markt | geen markt |
| Wrapped Bitcoin WBTC | geen markt | geen markt | € 15.450,00laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Wrapped Centrifuge WCFG | geen markt | € 0,1466laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| XMR XMR | geen markt | geen markt | € 136,86 | geen markt | geen markt |
| XRP XRP | € 0,3176 | geen markt | € 0,31759 | € 0,3178 | € 0,31782 |
| XYO XYO | € 0,002824 | € 0,00286laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Yearn Finance YFI | € 4.749,80 | geen markt | € 4.755,00laatste koers ervoor | € 4.729,00 | geen markt |
| Yield Guild Games YGG | geen markt | geen markt | € 0,151laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Zcash ZEC | geen markt | geen markt | € 34,76 | geen markt | geen markt |
| Zilliqa ZIL | € 0,014734 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
Openingskoers van het uur dat om 0.00 uur Nederlandse tijd begint; bij de beurs heet dat 31 december 23:00 UTC. Is er in dat uur niet gehandeld, dan de laatste koers ervoor, tot 24 uur terug. Zo vraagt de Belastingdienst het. (opent in een nieuw tabblad) Zo rekenen we