Crypto op 1 januari 2020
De koers van 44 munten in euro’s op de peildatum voor box 3, om 0.00 uur Nederlandse tijd. Gebruik de koers van het platform waar je munten stonden.
| Munt | Bitvavo | Coinbase | Kraken | Bitstamp |
|---|---|---|---|---|
| 0x ZRX | € 0,16143laatste koers ervoor | € 0,16218 | geen markt | geen markt |
| Ark ARK | € 0,12707laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Basic Attention Token BAT | € 0,16136laatste koers ervoor | geen markt | € 0,16055laatste koers ervoor | geen markt |
| Bitcoin BTC | € 6.392,80 | € 6.402,79 | € 6.410,20 | € 6.419,35 |
| Bitcoin Cash BCH | € 181,30laatste koers ervoor | € 181,61 | € 182,10 | € 181,93 |
| Cardano ADA | € 0,029229 | geen markt | € 0,029196 | geen markt |
| Chainlink LINK | € 1,56laatste koers ervoor | geen markt | € 1,57laatste koers ervoor | geen markt |
| Cosmos ATOM | geen markt | geen markt | € 3,74laatste koers ervoor | geen markt |
| Dai DAI | geen markt | geen markt | € 0,8843laatste koers ervoor | geen markt |
| Dash DASH | geen markt | geen markt | € 36,51 | geen markt |
| DigiByte DGB | € 0,0047266laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Dogecoin DOGE | geen markt | geen markt | € 0,0017999laatste koers ervoor | geen markt |
| Enjin ENJ | € 0,072555laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Enzyme MLN | geen markt | geen markt | € 2,56 | geen markt |
| EOS EOS | geen markt | € 2,30 | geen markt | geen markt |
| Ethereum ETH | € 114,78 | € 114,76 | € 114,71 | € 115,05 |
| Ethereum Classic ETC | € 3,98laatste koers ervoor | € 4,02 | € 4,00 | geen markt |
| Gas GAS | € 0,80998laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Gnosis GNO | geen markt | geen markt | € 9,99 | geen markt |
| Holo HOT | € 0,00055406laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| IOST IOST | € 0,0041136laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| IOTA MIOTA | € 0,14082laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Lisk LSK | € 0,49395laatste koers ervoor | geen markt | € 0,49382laatste koers ervoor | geen markt |
| Litecoin LTC | € 36,73 | € 36,85 | € 36,72 | € 36,78 |
| Loopring LRC | € 0,019312laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| NANO NANO | geen markt | geen markt | € 0,57739laatste koers ervoor | geen markt |
| NEO NEO | € 7,71laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| OMG Network OMG | geen markt | geen markt | € 0,54675laatste koers ervoor | geen markt |
| PAX Gold PAXG | geen markt | geen markt | € 1.347,98 | geen markt |
| Powerledger POWR | € 0,030916laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Qtum QTUM | geen markt | geen markt | € 1,43laatste koers ervoor | geen markt |
| Request Network REQ | € 0,0097101 | geen markt | geen markt | geen markt |
| SC SC | geen markt | geen markt | € 0,00115laatste koers ervoor | geen markt |
| Stellar XLM | € 0,040013laatste koers ervoor | € 0,04011 | € 0,039989 | geen markt |
| Tether USDT | geen markt | geen markt | € 0,89 | geen markt |
| Tezos XTZ | € 1,22laatste koers ervoor | geen markt | € 1,22 | geen markt |
| Tron TRX | € 0,011676laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| VeChain Thor VET | € 0,0046631 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Verge XVG | € 0,0030728laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| VeThor Token VTHO | € 0,00046laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| XMR XMR | geen markt | geen markt | € 39,65 | geen markt |
| XRP XRP | € 0,17104 | € 0,171 | € 0,17091 | € 0,17139 |
| Zcash ZEC | geen markt | geen markt | € 24,42 | geen markt |
| Zilliqa ZIL | € 0,0039965 | geen markt | geen markt | geen markt |
Openingskoers van het uur dat om 0.00 uur Nederlandse tijd begint; bij de beurs heet dat 31 december 23:00 UTC. Is er in dat uur niet gehandeld, dan de laatste koers ervoor, tot 24 uur terug. Zo vraagt de Belastingdienst het. (opent in een nieuw tabblad) Zo rekenen we