Algorand op 1 januari
De koers van één ALGO in euro’s op de peildatum voor box 3, per jaar en per platform.
1 januari 2026, 0.00 uur (Nederlandse tijd)
Bitvavo
€ 0,0937Coinbase
€ 0,0939Kraken
€ 0,09411Bitstamp
€ 0,09403Gebruik de koers van het platform waar je ALGO op dat moment stond. Zo vraagt de Belastingdienst het. (opent in een nieuw tabblad)
Wat was jouw ALGO waard?
Vul je hoeveelheid in de calculator in. Die opent met Algorand en deze peildatum.
Alle peildata
Koers van één ALGO op 1 januari om 0.00 uur Nederlandse tijd.
| Peildatum | Bitvavo | Coinbase | Kraken | Bitstamp |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2026 | € 0,0937 | € 0,0939 | € 0,09411 | € 0,09403 |
| 1 januari 2025 | € 0,32108 | € 0,3228 | € 0,32307 | € 0,32164 |
| 1 januari 2024 | € 0,20308 | € 0,2019 | € 0,2032 | € 0,20163 |
| 1 januari 2023 | € 0,15983 | € 0,16 | € 0,15991 | € 0,15954 |
| 1 januari 2022 | € 1,48 | € 1,48 | € 1,47 | € 1,47 |
| 1 januari 2021 | geen markt | € 0,2649 | € 0,26467 | geen markt |
Openingskoers van het uur dat om 0.00 uur Nederlandse tijd begint; bij de beurs heet dat 31 december 23:00 UTC. Is er in dat uur niet gehandeld, dan de laatste koers ervoor, tot 24 uur terug. Zo rekenen we