Crypto op 1 januari 2017
De koers van 5 munten in euro’s op de peildatum voor box 3, om 0.00 uur Nederlandse tijd. Gebruik de koers van het platform waar je munten stonden.
| Munt | Coinbase | Kraken | Bitstamp |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | € 924,96 | € 914,66 | € 916,98 |
| Ethereum ETH | geen markt | € 7,62 | geen markt |
| Ethereum Classic ETC | geen markt | € 1,35 | geen markt |
| Litecoin LTC | geen markt | € 4,09laatste koers ervoor | geen markt |
| Zcash ZEC | geen markt | € 45,38 | geen markt |
Openingskoers van het uur dat om 0.00 uur Nederlandse tijd begint; bij de beurs heet dat 31 december 23:00 UTC. Is er in dat uur niet gehandeld, dan de laatste koers ervoor, tot 24 uur terug. Zo vraagt de Belastingdienst het. (opent in een nieuw tabblad) Zo rekenen we