Crypto op 1 januari 2019
De koers van 15 munten in euro’s op de peildatum voor box 3, om 0.00 uur Nederlandse tijd. Gebruik de koers van het platform waar je munten stonden.
| Munt | Coinbase | Kraken | Bitstamp |
|---|---|---|---|
| 0x ZRX | € 0,26383 | geen markt | geen markt |
| Bitcoin BTC | € 3.237,10 | € 3.234,10 | € 3.241,39 |
| Bitcoin Cash BCH | € 129,77 | € 130,40 | € 131,28 |
| Cardano ADA | geen markt | € 0,035481 | geen markt |
| Dash DASH | geen markt | € 67,81 | geen markt |
| Ethereum ETH | € 114,83 | € 115,16 | € 115,23 |
| Ethereum Classic ETC | € 4,36 | € 4,35 | geen markt |
| Gnosis GNO | geen markt | € 9,25 | geen markt |
| Litecoin LTC | € 26,13 | € 26,14 | € 26,22 |
| Qtum QTUM | geen markt | € 1,87 | geen markt |
| Stellar XLM | geen markt | € 0,096447 | geen markt |
| Tezos XTZ | geen markt | € 0,3912 | geen markt |
| XMR XMR | geen markt | € 39,85 | geen markt |
| XRP XRP | geen markt | € 0,30547 | € 0,30651 |
| Zcash ZEC | geen markt | € 48,48 | geen markt |
Openingskoers van het uur dat om 0.00 uur Nederlandse tijd begint; bij de beurs heet dat 31 december 23:00 UTC. Is er in dat uur niet gehandeld, dan de laatste koers ervoor, tot 24 uur terug. Zo vraagt de Belastingdienst het. (opent in een nieuw tabblad) Zo rekenen we