Crypto op 1 januari 2021
De koers van 72 munten in euro’s op de peildatum voor box 3, om 0.00 uur Nederlandse tijd. Gebruik de koers van het platform waar je munten stonden.
| Munt | Bitvavo | Coinbase | Kraken | Binance | Bitstamp |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x ZRX | € 0,29156laatste koers ervoor | € 0,28958 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Aave AAVE | geen markt | € 71,00 | € 71,24 | geen markt | geen markt |
| Algorand ALGO | geen markt | € 0,2649 | € 0,26467 | geen markt | geen markt |
| Ark ARK | € 0,301 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Balancer BAL | geen markt | geen markt | € 11,01 | geen markt | geen markt |
| Bancor BNT | geen markt | € 1,04 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Band Protocol BAND | geen markt | € 4,35 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Basic Attention Token BAT | € 0,16339laatste koers ervoor | geen markt | € 0,16265 | geen markt | geen markt |
| Binance Coin BNB | geen markt | geen markt | geen markt | € 30,43 | geen markt |
| Bitcoin BTC | € 23.851,00 | € 23.860,66 | € 23.814,80 | € 23.808,93 | € 23.845,00 |
| Bitcoin Cash BCH | € 281,56 | € 282,12 | € 281,50 | € 281,36 | € 281,24 |
| Cardano ADA | € 0,14633 | geen markt | € 0,14705 | € 0,14691 | geen markt |
| Celo CELO | geen markt | € 1,22 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Chainlink LINK | € 9,21 | € 9,12 | € 9,12 | € 9,12 | € 9,13 |
| Compound COMP | geen markt | geen markt | € 122,66 | geen markt | geen markt |
| Cosmos ATOM | geen markt | geen markt | € 5,01 | geen markt | geen markt |
| Curve DAO Token CRV | geen markt | geen markt | € 0,518 | geen markt | geen markt |
| Dai DAI | geen markt | geen markt | € 0,82038 | geen markt | geen markt |
| Dash DASH | geen markt | geen markt | € 81,14 | geen markt | geen markt |
| Decentraland MANA | geen markt | geen markt | € 0,06321 | geen markt | geen markt |
| DigiByte DGB | € 0,020914 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Dogecoin DOGE | geen markt | geen markt | € 0,0038166 | geen markt | geen markt |
| Enjin ENJ | € 0,10675 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Enzyme MLN | geen markt | geen markt | € 21,52 | geen markt | geen markt |
| EOS EOS | geen markt | € 2,12 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Ethereum ETH | € 604,53 | € 606,51 | € 606,23 | € 605,75 | € 605,43 |
| Ethereum Classic ETC | € 4,62 | € 4,65 | € 4,63 | geen markt | geen markt |
| Filecoin FIL | geen markt | € 20,02 | € 20,15 | geen markt | geen markt |
| Gas GAS | € 1,23 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Gnosis GNO | geen markt | geen markt | € 61,90 | geen markt | geen markt |
| Holo HOT | € 0,000489 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| IOST IOST | € 0,0046103laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| IOTA MIOTA | € 0,243 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Kava KAVA | geen markt | geen markt | € 1,04 | geen markt | geen markt |
| Kusama KSM | geen markt | geen markt | € 59,21 | geen markt | geen markt |
| Kyber Network KNC | geen markt | geen markt | € 0,6464 | geen markt | geen markt |
| Lisk LSK | € 0,94332 | geen markt | € 0,93 | geen markt | geen markt |
| Litecoin LTC | € 102,01 | € 102,01 | € 102,00 | € 101,68 | € 101,95 |
| Loopring LRC | € 0,13856 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| NANO NANO | geen markt | geen markt | € 0,831 | geen markt | geen markt |
| NEO NEO | € 11,81 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| NuCypher NU | geen markt | € 0,1355 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Numeraire NMR | geen markt | € 18,33 | geen markt | geen markt | geen markt |
| OMG Network OMG | geen markt | € 2,03 | € 2,03 | geen markt | geen markt |
| Orchid OXT | geen markt | geen markt | € 0,18197 | geen markt | geen markt |
| PAX Gold PAXG | geen markt | geen markt | € 1.586,35 | geen markt | geen markt |
| Polkadot DOT | geen markt | geen markt | € 7,43 | € 7,43 | geen markt |
| Powerledger POWR | € 0,07776 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Qtum QTUM | geen markt | geen markt | € 1,81 | geen markt | geen markt |
| Request Network REQ | € 0,024521 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| SC SC | geen markt | geen markt | € 0,00258 | geen markt | geen markt |
| Stellar XLM | € 0,10457 | € 0,10359 | € 0,10349 | € 0,10298 | € 0,10341 |
| Storj STORJ | geen markt | geen markt | € 0,23786 | geen markt | geen markt |
| Stratis STRAX | € 0,37977 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| SXP SXP | geen markt | geen markt | geen markt | € 0,579 | geen markt |
| Synthetix SNX | geen markt | € 5,88 | € 5,87 | geen markt | geen markt |
| TBTC TBTC | geen markt | geen markt | € 23.746,50laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Tether USDT | geen markt | geen markt | € 0,8182 | geen markt | geen markt |
| Tezos XTZ | € 1,65 | € 1,65 | € 1,63 | geen markt | geen markt |
| The Graph GRT | geen markt | € 0,2863 | € 0,28596 | geen markt | geen markt |
| Tron TRX | € 0,02181 | geen markt | € 0,02186 | geen markt | geen markt |
| UMA UMA | geen markt | € 6,23 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Uniswap UNI | geen markt | geen markt | € 4,21 | geen markt | geen markt |
| USD Coin USDC | € 0,82575laatste koers ervoor | geen markt | € 0,8173 | geen markt | € 0,818 |
| VeChain Thor VET | € 0,01509 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Verge XVG | € 0,0062565 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| VeThor Token VTHO | € 0,00057018laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| XMR XMR | geen markt | geen markt | € 127,60 | geen markt | geen markt |
| XRP XRP | € 0,1831 | € 0,1834 | € 0,18324 | € 0,18312 | € 0,18279 |
| Yearn Finance YFI | geen markt | geen markt | € 18.575,00 | € 18.568,11 | geen markt |
| Zcash ZEC | geen markt | geen markt | € 51,89 | geen markt | geen markt |
| Zilliqa ZIL | € 0,067049 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
Openingskoers van het uur dat om 0.00 uur Nederlandse tijd begint; bij de beurs heet dat 31 december 23:00 UTC. Is er in dat uur niet gehandeld, dan de laatste koers ervoor, tot 24 uur terug. Zo vraagt de Belastingdienst het. (opent in een nieuw tabblad) Zo rekenen we