Litecoin op 1 januari
De koers van één LTC in euro’s op de peildatum voor box 3, per jaar en per platform.
1 januari 2026, 0.00 uur (Nederlandse tijd)
Bitvavo
€ 65,18Coinbase
€ 65,15Kraken
€ 65,25Binance
€ 65,02Bitstamp
€ 65,15Gebruik de koers van het platform waar je LTC op dat moment stond. Zo vraagt de Belastingdienst het. (opent in een nieuw tabblad)
Wat was jouw LTC waard?
Vul je hoeveelheid in de calculator in. Die opent met Litecoin en deze peildatum.
Alle peildata
Koers van één LTC op 1 januari om 0.00 uur Nederlandse tijd.
| Peildatum | Bitvavo | Coinbase | Kraken | Binance | Bitstamp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2026 | € 65,18 | € 65,15 | € 65,25 | € 65,02 | € 65,15 |
| 1 januari 2025 | € 99,92 | € 99,69 | € 99,79 | € 98,32 | € 99,65 |
| 1 januari 2024 | € 65,73 | € 65,72 | € 65,72 | € 65,67 | € 66,15 |
| 1 januari 2023 | € 65,17 | € 65,28 | € 65,34 | € 65,35 | € 65,38 |
| 1 januari 2022 | € 128,68 | € 128,62 | € 128,54 | € 128,70 | € 128,57 |
| 1 januari 2021 | € 102,01 | € 102,01 | € 102,00 | € 101,68 | € 101,95 |
| 1 januari 2020 | € 36,73 | € 36,85 | € 36,72 | geen markt | € 36,78 |
| 1 januari 2019 | geen markt | € 26,13 | € 26,14 | geen markt | € 26,22 |
| 1 januari 2018 | geen markt | € 203,47 | € 197,80 | geen markt | € 191,94 |
| 1 januari 2017 | geen markt | geen markt | € 4,09laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| 1 januari 2016 | geen markt | geen markt | € 3,17 | geen markt | geen markt |
| 1 januari 2015 | geen markt | geen markt | € 2,25laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| 1 januari 2014 | geen markt | geen markt | € 17,53laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
Openingskoers van het uur dat om 0.00 uur Nederlandse tijd begint; bij de beurs heet dat 31 december 23:00 UTC. Is er in dat uur niet gehandeld, dan de laatste koers ervoor, tot 24 uur terug. Zo rekenen we