Tezos op 1 januari
De koers van één XTZ in euro’s op de peildatum voor box 3, per jaar en per platform.
1 januari 2026, 0.00 uur (Nederlandse tijd)
Bitvavo
€ 0,42142Coinbase
€ 0,42Laatste koers vóór 0.00 uur: 31 december, 22.00 uurKraken
€ 0,4229Gebruik de koers van het platform waar je XTZ op dat moment stond. Zo vraagt de Belastingdienst het. (opent in een nieuw tabblad)
Wat was jouw XTZ waard?
Vul je hoeveelheid in de calculator in. Die opent met Tezos en deze peildatum.
Alle peildata
Koers van één XTZ op 1 januari om 0.00 uur Nederlandse tijd.
| Peildatum | Bitvavo | Coinbase | Kraken |
|---|---|---|---|
| 1 januari 2026 | € 0,42142 | € 0,42laatste koers ervoor | € 0,4229 |
| 1 januari 2025 | € 1,24 | € 1,23 | € 1,24 |
| 1 januari 2024 | € 0,91271 | € 0,91 | € 0,9084 |
| 1 januari 2023 | € 0,66801 | € 0,67laatste koers ervoor | € 0,6672 |
| 1 januari 2022 | € 3,82 | € 3,82 | € 3,81 |
| 1 januari 2021 | € 1,65 | € 1,65 | € 1,63 |
| 1 januari 2020 | € 1,22laatste koers ervoor | geen markt | € 1,22 |
| 1 januari 2019 | geen markt | geen markt | € 0,3912 |
Openingskoers van het uur dat om 0.00 uur Nederlandse tijd begint; bij de beurs heet dat 31 december 23:00 UTC. Is er in dat uur niet gehandeld, dan de laatste koers ervoor, tot 24 uur terug. Zo rekenen we