Polkadot op 1 januari
De koers van één DOT in euro’s op de peildatum voor box 3, per jaar en per platform.
1 januari 2026, 0.00 uur (Nederlandse tijd)
Bitvavo
€ 1,51Coinbase
€ 1,52Kraken
€ 1,51Binance
€ 1,51Bitstamp
€ 1,52Gebruik de koers van het platform waar je DOT op dat moment stond. Zo vraagt de Belastingdienst het. (opent in een nieuw tabblad)
Wat was jouw DOT waard?
Vul je hoeveelheid in de calculator in. Die opent met Polkadot en deze peildatum.
Alle peildata
Koers van één DOT op 1 januari om 0.00 uur Nederlandse tijd.
| Peildatum | Bitvavo | Coinbase | Kraken | Binance | Bitstamp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2026 | € 1,51 | € 1,52 | € 1,51 | € 1,51 | € 1,52 |
| 1 januari 2025 | € 6,38 | € 6,39 | € 6,39 | € 6,30 | € 6,39 |
| 1 januari 2024 | € 7,37 | € 7,37 | € 7,40 | € 7,37 | € 7,43 |
| 1 januari 2023 | € 4,03 | € 4,02 | € 4,03 | € 4,03 | € 4,04 |
| 1 januari 2022 | € 23,53 | € 23,54 | € 23,51 | € 23,50 | geen markt |
| 1 januari 2021 | geen markt | geen markt | € 7,43 | € 7,43 | geen markt |
Openingskoers van het uur dat om 0.00 uur Nederlandse tijd begint; bij de beurs heet dat 31 december 23:00 UTC. Is er in dat uur niet gehandeld, dan de laatste koers ervoor, tot 24 uur terug. Zo rekenen we