Stellar op 1 januari
De koers van één XLM in euro’s op de peildatum voor box 3, per jaar en per platform.
1 januari 2026, 0.00 uur (Nederlandse tijd)
Bitvavo
€ 0,17083Coinbase
€ 0,17103Kraken
€ 0,17105Binance
€ 0,1704Bitstamp
€ 0,17106Gebruik de koers van het platform waar je XLM op dat moment stond. Zo vraagt de Belastingdienst het. (opent in een nieuw tabblad)
Wat was jouw XLM waard?
Vul je hoeveelheid in de calculator in. Die opent met Stellar en deze peildatum.
Alle peildata
Koers van één XLM op 1 januari om 0.00 uur Nederlandse tijd.
| Peildatum | Bitvavo | Coinbase | Kraken | Binance | Bitstamp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2026 | € 0,17083 | € 0,17103 | € 0,17105 | € 0,1704 | € 0,17106 |
| 1 januari 2025 | € 0,31772 | € 0,31754 | € 0,31735 | € 0,3155 | € 0,3178 |
| 1 januari 2024 | € 0,11639 | € 0,11629 | € 0,11643 | € 0,1168 | € 0,11662 |
| 1 januari 2023 | € 0,06631 | € 0,066185 | € 0,066345 | € 0,0664 | € 0,06633 |
| 1 januari 2022 | € 0,23493 | € 0,23498 | € 0,23538 | € 0,2354 | € 0,2356 |
| 1 januari 2021 | € 0,10457 | € 0,10359 | € 0,10349 | € 0,10298 | € 0,10341 |
| 1 januari 2020 | € 0,040013laatste koers ervoor | € 0,04011 | € 0,039989 | geen markt | geen markt |
| 1 januari 2019 | geen markt | geen markt | € 0,096447 | geen markt | geen markt |
Openingskoers van het uur dat om 0.00 uur Nederlandse tijd begint; bij de beurs heet dat 31 december 23:00 UTC. Is er in dat uur niet gehandeld, dan de laatste koers ervoor, tot 24 uur terug. Zo rekenen we