Bitcoin op 1 januari
De koers van één BTC in euro’s op de peildatum voor box 3, per jaar en per platform.
1 januari 2026, 0.00 uur (Nederlandse tijd)
Bitvavo
€ 74.414,00Coinbase
€ 74.394,41Kraken
€ 74.460,20Binance
€ 74.245,01Bitstamp
€ 74.430,00Crypto.com
€ 74.500,90Gebruik de koers van het platform waar je BTC op dat moment stond. Zo vraagt de Belastingdienst het. (opent in een nieuw tabblad)
Wat was jouw BTC waard?
Vul je hoeveelheid in de calculator in. Die opent met Bitcoin en deze peildatum.
Alle peildata
Koers van één BTC op 1 januari om 0.00 uur Nederlandse tijd.
| Peildatum | Bitvavo | Coinbase | Kraken | Binance | Bitstamp | Crypto.com |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2026 | € 74.414,00 | € 74.394,41 | € 74.460,20 | € 74.245,01 | € 74.430,00 | € 74.500,90 |
| 1 januari 2025 | € 89.971,00 | € 89.958,57 | € 90.009,50 | € 88.747,77 | € 90.012,00 | € 90.203,78 |
| 1 januari 2024 | € 38.338,00 | € 38.339,89 | € 38.340,10 | € 38.308,34 | € 38.327,00 | € 38.362,90 |
| 1 januari 2023 | € 15.406,00 | € 15.401,91 | € 15.400,40 | € 15.402,09 | € 15.408,00 | geen markt |
| 1 januari 2022 | € 40.750,00 | € 40.750,97 | € 40.721,50 | € 40.698,13 | € 40.707,77 | geen markt |
| 1 januari 2021 | € 23.851,00 | € 23.860,66 | € 23.814,80 | € 23.808,93 | € 23.845,00 | geen markt |
| 1 januari 2020 | € 6.392,80 | € 6.402,79 | € 6.410,20 | geen markt | € 6.419,35 | geen markt |
| 1 januari 2019 | geen markt | € 3.237,10 | € 3.234,10 | geen markt | € 3.241,39 | geen markt |
| 1 januari 2018 | geen markt | € 12.261,02 | € 11.857,40 | geen markt | € 11.654,90 | geen markt |
| 1 januari 2017 | geen markt | € 924,96 | € 914,66 | geen markt | € 916,98 | geen markt |
| 1 januari 2016 | geen markt | € 397,00 | € 396,64 | geen markt | geen markt | geen markt |
| 1 januari 2015 | geen markt | geen markt | € 264,79 | geen markt | geen markt | geen markt |
| 1 januari 2014 | geen markt | geen markt | € 539,00 | geen markt | geen markt | geen markt |
Openingskoers van het uur dat om 0.00 uur Nederlandse tijd begint; bij de beurs heet dat 31 december 23:00 UTC. Is er in dat uur niet gehandeld, dan de laatste koers ervoor, tot 24 uur terug. Zo rekenen we