Crypto op 1 januari 2018
De koers van 9 munten in euro’s op de peildatum voor box 3, om 0.00 uur Nederlandse tijd. Gebruik de koers van het platform waar je munten stonden.
| Munt | Coinbase | Kraken | Bitstamp |
|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | € 12.261,02 | € 11.857,40 | € 11.654,90 |
| Bitcoin Cash BCH | geen markt | € 2.083,00 | € 2.008,50 |
| Dash DASH | geen markt | € 890,44 | geen markt |
| Ethereum ETH | € 651,03 | € 633,17 | € 619,99 |
| Ethereum Classic ETC | geen markt | € 23,02 | geen markt |
| Litecoin LTC | € 203,47 | € 197,80 | € 191,94 |
| XMR XMR | geen markt | € 285,30 | geen markt |
| XRP XRP | geen markt | € 1,72 | € 1,67 |
| Zcash ZEC | geen markt | € 410,77 | geen markt |
Openingskoers van het uur dat om 0.00 uur Nederlandse tijd begint; bij de beurs heet dat 31 december 23:00 UTC. Is er in dat uur niet gehandeld, dan de laatste koers ervoor, tot 24 uur terug. Zo vraagt de Belastingdienst het. (opent in een nieuw tabblad) Zo rekenen we