USD Coin op 1 januari
De koers van één USDC in euro’s op de peildatum voor box 3, per jaar en per platform.
1 januari 2026, 0.00 uur (Nederlandse tijd)
Bitvavo
€ 0,84947Coinbase
€ 0,8494Kraken
€ 0,8499Bitstamp
€ 0,84938Gebruik de koers van het platform waar je USDC op dat moment stond. Zo vraagt de Belastingdienst het. (opent in een nieuw tabblad)
Wat was jouw USDC waard?
Vul je hoeveelheid in de calculator in. Die opent met USD Coin en deze peildatum.
Alle peildata
Koers van één USDC op 1 januari om 0.00 uur Nederlandse tijd.
| Peildatum | Bitvavo | Coinbase | Kraken | Bitstamp |
|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2026 | € 0,84947 | € 0,8494 | € 0,8499 | € 0,84938 |
| 1 januari 2025 | € 0,96433 | € 0,9642 | € 0,9646 | € 0,96443 |
| 1 januari 2024 | € 0,906 | € 0,9081 | € 0,9073 | € 0,90759 |
| 1 januari 2023 | € 0,93252laatste koers ervoor | € 0,9328 | € 0,9326 | € 0,933 |
| 1 januari 2022 | € 0,87851 | € 0,881 | € 0,8795 | € 0,88033 |
| 1 januari 2021 | € 0,82575laatste koers ervoor | geen markt | € 0,8173 | € 0,818 |
Openingskoers van het uur dat om 0.00 uur Nederlandse tijd begint; bij de beurs heet dat 31 december 23:00 UTC. Is er in dat uur niet gehandeld, dan de laatste koers ervoor, tot 24 uur terug. Zo rekenen we