The Graph op 1 januari
De koers van één GRT in euro’s op de peildatum voor box 3, per jaar en per platform.
1 januari 2026, 0.00 uur (Nederlandse tijd)
Bitvavo
€ 0,028033Coinbase
€ 0,0281Kraken
€ 0,02799Binance
€ 0,02789Bitstamp
€ 0,028Gebruik de koers van het platform waar je GRT op dat moment stond. Zo vraagt de Belastingdienst het. (opent in een nieuw tabblad)
Wat was jouw GRT waard?
Vul je hoeveelheid in de calculator in. Die opent met The Graph en deze peildatum.
Alle peildata
Koers van één GRT op 1 januari om 0.00 uur Nederlandse tijd.
| Peildatum | Bitvavo | Coinbase | Kraken | Binance | Bitstamp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2026 | € 0,028033 | € 0,0281 | € 0,02799 | € 0,02789 | € 0,028 |
| 1 januari 2025 | € 0,19141 | € 0,1923 | € 0,19165 | € 0,1925 | € 0,19327 |
| 1 januari 2024 | € 0,1671 | € 0,1658 | € 0,16585 | € 0,1669 | € 0,16785 |
| 1 januari 2023 | € 0,051899laatste koers ervoor | € 0,0517 | € 0,05154 | € 0,0526 | € 0,05201 |
| 1 januari 2022 | € 0,57112 | € 0,571 | € 0,57146 | € 0,5703 | € 0,56492 |
| 1 januari 2021 | geen markt | € 0,2863 | € 0,28596 | geen markt | geen markt |
Openingskoers van het uur dat om 0.00 uur Nederlandse tijd begint; bij de beurs heet dat 31 december 23:00 UTC. Is er in dat uur niet gehandeld, dan de laatste koers ervoor, tot 24 uur terug. Zo rekenen we