Cardano op 1 januari
De koers van één ADA in euro’s op de peildatum voor box 3, per jaar en per platform.
1 januari 2026, 0.00 uur (Nederlandse tijd)
Bitvavo
€ 0,28262Coinbase
€ 0,282Kraken
€ 0,28261Binance
€ 0,2813Bitstamp
€ 0,28245Crypto.com
€ 0,2824Gebruik de koers van het platform waar je ADA op dat moment stond. Zo vraagt de Belastingdienst het. (opent in een nieuw tabblad)
Wat was jouw ADA waard?
Vul je hoeveelheid in de calculator in. Die opent met Cardano en deze peildatum.
Alle peildata
Koers van één ADA op 1 januari om 0.00 uur Nederlandse tijd.
| Peildatum | Bitvavo | Coinbase | Kraken | Binance | Bitstamp | Crypto.com |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2026 | € 0,28262 | € 0,282 | € 0,28261 | € 0,2813 | € 0,28245 | € 0,2824 |
| 1 januari 2025 | € 0,81218 | € 0,812 | € 0,8129 | € 0,8014 | € 0,8124 | € 0,81759 |
| 1 januari 2024 | € 0,53499 | € 0,5334 | € 0,534 | € 0,5335 | € 0,53644 | geen markt |
| 1 januari 2023 | € 0,22924 | € 0,2294 | € 0,22936 | € 0,2296 | € 0,22951 | geen markt |
| 1 januari 2022 | € 1,15 | € 1,15 | € 1,15 | € 1,15 | € 1,15 | geen markt |
| 1 januari 2021 | € 0,14633 | geen markt | € 0,14705 | € 0,14691 | geen markt | geen markt |
| 1 januari 2020 | € 0,029229 | geen markt | € 0,029196 | geen markt | geen markt | geen markt |
| 1 januari 2019 | geen markt | geen markt | € 0,035481 | geen markt | geen markt | geen markt |
Openingskoers van het uur dat om 0.00 uur Nederlandse tijd begint; bij de beurs heet dat 31 december 23:00 UTC. Is er in dat uur niet gehandeld, dan de laatste koers ervoor, tot 24 uur terug. Zo rekenen we