Crypto op 1 januari 2022
De koers van 166 munten in euro’s op de peildatum voor box 3, om 0.00 uur Nederlandse tijd. Gebruik de koers van het platform waar je munten stonden.
| Munt | Bitvavo | Coinbase | Kraken | Binance | Bitstamp |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x ZRX | € 0,70604 | € 0,70957 | € 0,707laatste koers ervoor | geen markt | € 0,71495 |
| 1inch 1INCH | € 2,11 | € 2,11 | € 2,11 | geen markt | geen markt |
| Aave AAVE | € 226,60 | € 226,62 | € 226,51 | geen markt | € 226,86 |
| Aavegotchi GHST | geen markt | geen markt | € 2,01 | geen markt | geen markt |
| Alchemix ALCX | geen markt | € 238,93 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Algorand ALGO | € 1,48 | € 1,48 | € 1,47 | geen markt | € 1,47 |
| Ankr ANKR | € 0,088807 | € 0,08875 | € 0,0886 | geen markt | geen markt |
| Ark ARK | € 1,02 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| ARPA ARPA | geen markt | € 0,086 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Audius AUDIO | € 1,41 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Avalanche AVAX | € 98,18 | € 98,30 | € 97,65 | € 97,97 | geen markt |
| Axie Infinity AXS | € 82,54 | € 82,37 | € 82,48 | geen markt | € 82,38 |
| Badger DAO BADGER | geen markt | € 12,79 | € 12,71 | geen markt | geen markt |
| Balancer BAL | geen markt | geen markt | € 15,45 | geen markt | geen markt |
| Bancor BNT | € 2,85 | € 2,85 | € 2,83laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Band Protocol BAND | € 4,43 | € 4,42 | € 4,42 | geen markt | geen markt |
| Basic Attention Token BAT | € 1,08 | € 1,08 | € 1,08 | geen markt | € 1,07 |
| Biconomy BICO | geen markt | € 3,98 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Binance Coin BNB | € 451,78 | geen markt | geen markt | € 449,60 | geen markt |
| Bitcoin BTC | € 40.750,00 | € 40.750,97 | € 40.721,50 | € 40.698,13 | € 40.707,77 |
| Bitcoin Cash BCH | € 378,34 | € 378,96 | € 378,45 | € 378,10 | € 378,66 |
| BitTorrent BTT | geen markt | geen markt | geen markt | € 0,00238 | geen markt |
| BNC BNC | geen markt | geen markt | € 1,36 | geen markt | geen markt |
| Bounce Token AUCTION | geen markt | € 21,12 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Braintrust BTRST | geen markt | € 3,02 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Cardano ADA | € 1,15 | € 1,15 | € 1,15 | € 1,15 | € 1,15 |
| Cartesi CTSI | € 0,60548 | geen markt | € 0,6034 | geen markt | geen markt |
| Celer Network CELR | € 0,065161 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Celo CELO | geen markt | € 4,30 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Chainlink LINK | € 17,25 | € 17,23 | € 17,25 | € 17,26 | € 17,32 |
| Chiliz CHZ | € 0,25062 | € 0,2503 | € 0,2507 | € 0,2492 | € 0,25016 |
| Chromia CHR | € 0,7305 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Civic CVC | € 0,29049 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Clover Finance CLV | geen markt | € 0,63 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Compound COMP | € 176,32 | geen markt | € 176,04 | geen markt | € 176,85 |
| Cosmos ATOM | geen markt | € 28,99 | € 28,93 | geen markt | geen markt |
| COTI COTI | € 0,3136 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| CQT CQT | geen markt | geen markt | € 0,503 | geen markt | geen markt |
| Cronos CRO | geen markt | € 0,4936 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Curve DAO Token CRV | € 4,83 | € 4,82 | € 4,80 | geen markt | € 4,79 |
| Dai DAI | geen markt | geen markt | € 0,87926 | geen markt | geen markt |
| Dash DASH | geen markt | geen markt | € 117,91 | geen markt | geen markt |
| Decentraland MANA | € 2,89 | € 2,88 | € 2,88 | geen markt | geen markt |
| Decentralized Social DESO | geen markt | € 78,32 | geen markt | geen markt | geen markt |
| DerivaDAO DDX | geen markt | € 3,84 | geen markt | geen markt | geen markt |
| DIA DIA | € 1,16 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| DigiByte DGB | € 0,029372 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Dogecoin DOGE | € 0,14982 | € 0,1497 | € 0,14994 | € 0,1498 | geen markt |
| dYdX DYDX | geen markt | geen markt | € 7,15 | geen markt | geen markt |
| Enjin ENJ | € 2,28 | geen markt | € 2,28 | € 2,28 | geen markt |
| Enzyme MLN | € 78,09 | geen markt | € 78,31 | geen markt | geen markt |
| EOS EOS | geen markt | € 2,68 | geen markt | € 2,67 | geen markt |
| Ethereum ETH | € 3.240,00 | € 3.239,10 | € 3.238,16 | € 3.236,09 | € 3.239,21 |
| Ethereum Classic ETC | € 30,08 | € 30,16 | € 30,02 | € 30,03 | geen markt |
| Ethereum Name Service ENS | geen markt | € 34,55 | geen markt | geen markt | geen markt |
| EWT EWT | geen markt | geen markt | € 7,94 | geen markt | geen markt |
| Fetch.ai FET | € 0,45405 | geen markt | geen markt | geen markt | € 0,45222 |
| Filecoin FIL | € 30,29 | € 30,30 | € 30,15 | geen markt | geen markt |
| Flow FLOW | geen markt | geen markt | € 7,71 | geen markt | geen markt |
| FORTH Governance Token FORTH | geen markt | € 8,01 | geen markt | geen markt | geen markt |
| FTX Token FTT | € 33,84 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Gala GALA | geen markt | € 0,40132 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Gas GAS | € 5,08 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Gnosis GNO | € 465,18 | geen markt | € 466,94 | geen markt | geen markt |
| Golem GLM | € 0,40414 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Hedera HBAR | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt | € 0,25394 |
| Helium HNT | € 33,62 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| heyAura ADX | € 0,48904 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Holo HOT | € 0,0064478 | geen markt | geen markt | € 0,006419 | geen markt |
| iExec RLC RLC | € 2,62 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Injective Protocol INJ | € 7,28 | geen markt | € 7,24laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Internet Computer ICP | geen markt | € 21,63 | geen markt | € 21,55 | geen markt |
| IOST IOST | € 0,027609 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| IOTA MIOTA | € 1,21 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| IoTeX IOTX | geen markt | € 0,13075 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Kava KAVA | geen markt | geen markt | € 3,48 | geen markt | geen markt |
| kryll KRL | geen markt | € 1,14laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| Kusama KSM | € 245,31 | geen markt | € 244,29 | geen markt | geen markt |
| Kyber Network KNC | € 1,13 | geen markt | € 1,13 | geen markt | geen markt |
| LAZIO LAZIO | geen markt | geen markt | geen markt | € 4,08 | geen markt |
| LCX Token LCX | geen markt | € 0,1549 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Lisk LSK | € 2,06 | geen markt | € 2,10 | geen markt | geen markt |
| Litecoin LTC | € 128,68 | € 128,62 | € 128,54 | € 128,70 | € 128,57 |
| Livepeer LPT | € 35,13 | geen markt | € 35,14 | geen markt | geen markt |
| Loopring LRC | € 1,84 | geen markt | € 1,86 | geen markt | geen markt |
| Marlin POND | € 0,056357 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Mask Network MASK | € 10,77 | € 10,74 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Metal MTL | € 1,82 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Mina MINA | geen markt | geen markt | € 3,13 | geen markt | geen markt |
| Mirror Protocol MIR | geen markt | € 2,16 | € 2,17laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Moonriver MOVR | geen markt | geen markt | € 161,48 | geen markt | geen markt |
| MultiversX EGLD | geen markt | geen markt | geen markt | € 209,77 | geen markt |
| MyNeighborAlice ALICE | € 11,04 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| NANO NANO | geen markt | geen markt | € 3,02 | geen markt | geen markt |
| NEO NEO | € 22,66 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| NKN NKN | geen markt | € 0,3196laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| NuCypher NU | geen markt | € 0,6554 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Numeraire NMR | € 27,81laatste koers ervoor | € 27,77 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Oasis Network ROSE | € 0,38233 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Ocean Protocol OCEAN | geen markt | geen markt | € 0,7595 | geen markt | geen markt |
| OMG Network OMG | geen markt | € 5,17 | € 5,18 | geen markt | geen markt |
| Orchid OXT | geen markt | geen markt | € 0,32212 | geen markt | geen markt |
| Origin Protocol OGN | € 0,54335 | geen markt | € 0,5417 | geen markt | geen markt |
| OriginTrail TRAC | geen markt | € 1,08 | geen markt | geen markt | geen markt |
| PancakeSwap CAKE | € 10,40 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| PAX Gold PAXG | geen markt | geen markt | € 1.615,83 | geen markt | geen markt |
| Perpetual Protocol PERP | geen markt | € 7,67 | € 7,60 | geen markt | geen markt |
| Phala Network PHA | € 0,37345 | geen markt | € 0,372 | geen markt | geen markt |
| Polkadot DOT | € 23,53 | € 23,54 | € 23,51 | € 23,50 | geen markt |
| Polygon MATIC | geen markt | € 2,23 | geen markt | € 2,23 | geen markt |
| PORTO PORTO | geen markt | geen markt | geen markt | € 2,74 | geen markt |
| Powerledger POWR | € 0,36692 | € 0,364 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Pundi X PUNDIX | € 0,89974 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Qtum QTUM | geen markt | geen markt | € 7,69 | geen markt | geen markt |
| Quant QNT | € 157,78 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Radworks RAD | geen markt | € 9,56 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Rally RLY | geen markt | € 0,2966 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Rarible RARI | geen markt | geen markt | € 11,48 | geen markt | geen markt |
| Raydium RAY | geen markt | geen markt | € 5,58 | geen markt | geen markt |
| Ren REN | geen markt | geen markt | € 0,4665 | geen markt | geen markt |
| Request Network REQ | € 0,32501 | € 0,32667 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Reserve Rights RSR | € 0,025502 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| SC SC | geen markt | geen markt | € 0,01343 | geen markt | geen markt |
| Shiba Inu SHIB | € 0,000029502 | € 0,0000296 | € 0,00002955 | € 0,00002948 | € 0,000040 |
| SKALE Network SKL | € 0,17813 | € 0,179 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Smooth Love Potion SLP | € 0,023858 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Solana SOL | € 149,81 | € 149,77 | € 149,74 | € 149,57 | geen markt |
| SRM SRM | geen markt | geen markt | € 3,02 | geen markt | geen markt |
| Stellar XLM | € 0,23493 | € 0,23498 | € 0,23538 | € 0,2354 | € 0,2356 |
| Storj STORJ | geen markt | geen markt | € 1,54 | geen markt | geen markt |
| Stratis STRAX | € 1,23 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| SUKU SUKU | geen markt | € 0,413 | geen markt | geen markt | geen markt |
| SuperVerse SUPER | € 1,01 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| SushiSwap SUSHI | € 8,37 | € 8,36 | € 8,35 | geen markt | geen markt |
| SXP SXP | geen markt | geen markt | geen markt | € 1,77 | geen markt |
| Synthetix SNX | € 4,79 | € 4,81 | € 4,77 | geen markt | € 4,80 |
| TBTC TBTC | geen markt | geen markt | € 41.239,30 | geen markt | geen markt |
| Tellor TRB | € 29,50 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Terra Classic LUNA | geen markt | geen markt | € 75,78 | € 75,62 | geen markt |
| TerraClassicUSD UST | geen markt | € 0,879 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Tether USDT | geen markt | € 0,8802 | € 0,8794 | geen markt | € 0,88026 |
| Tezos XTZ | € 3,82 | € 3,82 | € 3,81 | geen markt | geen markt |
| The Graph GRT | € 0,57112 | € 0,571 | € 0,57146 | € 0,5703 | € 0,56492 |
| The Sandbox SAND | € 5,16 | geen markt | € 5,16 | geen markt | € 5,14 |
| Theta Network THETA | geen markt | geen markt | geen markt | € 4,14 | geen markt |
| THORChain RUNE | geen markt | geen markt | geen markt | € 6,00 | geen markt |
| Tron TRX | € 0,066148 | geen markt | € 0,065952 | € 0,06591 | geen markt |
| TrueFi TRU | geen markt | € 0,2789 | geen markt | geen markt | geen markt |
| UMA UMA | € 8,05 | € 8,07 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Uniswap UNI | € 15,08 | € 15,04 | € 14,96 | € 15,05 | € 15,04 |
| USD Coin USDC | € 0,87851 | € 0,881 | € 0,8795 | geen markt | € 0,88033 |
| VeChain Thor VET | € 0,07327 | geen markt | geen markt | € 0,07285 | geen markt |
| Verge XVG | € 0,015123 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| VeThor Token VTHO | € 0,0053405 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
| Voyager Token VGX | geen markt | € 2,61laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
| WINkLink WIN | € 0,0004014 | geen markt | geen markt | € 0,0004012 | geen markt |
| Wrapped Bitcoin WBTC | geen markt | geen markt | € 40.726,30laatste koers ervoor | geen markt | geen markt |
| Wrapped Centrifuge WCFG | geen markt | € 0,78 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Wrapped Luna Classic WLUNA | geen markt | € 75,95 | geen markt | geen markt | geen markt |
| WRX WRX | geen markt | geen markt | geen markt | € 1,05 | geen markt |
| XMR XMR | geen markt | geen markt | € 201,39 | geen markt | geen markt |
| XRP XRP | € 0,72669 | geen markt | € 0,72539 | € 0,725 | € 0,72496 |
| XYO XYO | geen markt | € 0,029896 | geen markt | geen markt | geen markt |
| Yearn Finance YFI | € 29.124,00 | geen markt | € 29.176,00 | € 29.188,52 | geen markt |
| Zcash ZEC | geen markt | geen markt | € 127,90 | geen markt | geen markt |
| Zilliqa ZIL | € 0,065881 | geen markt | geen markt | geen markt | geen markt |
Openingskoers van het uur dat om 0.00 uur Nederlandse tijd begint; bij de beurs heet dat 31 december 23:00 UTC. Is er in dat uur niet gehandeld, dan de laatste koers ervoor, tot 24 uur terug. Zo vraagt de Belastingdienst het. (opent in een nieuw tabblad) Zo rekenen we