Uniswap op 1 januari
De koers van één UNI in euro’s op de peildatum voor box 3, per jaar en per platform.
1 januari 2026, 0.00 uur (Nederlandse tijd)
Bitvavo
€ 4,83Coinbase
€ 4,83Kraken
€ 4,83Bitstamp
€ 4,83Gebruik de koers van het platform waar je UNI op dat moment stond. Zo vraagt de Belastingdienst het. (opent in een nieuw tabblad)
Wat was jouw UNI waard?
Vul je hoeveelheid in de calculator in. Die opent met Uniswap en deze peildatum.
Alle peildata
Koers van één UNI op 1 januari om 0.00 uur Nederlandse tijd.
| Peildatum | Bitvavo | Coinbase | Kraken | Binance | Bitstamp |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2026 | € 4,83 | € 4,83 | € 4,83 | geen markt | € 4,83 |
| 1 januari 2025 | € 12,70 | € 12,73 | € 12,74 | geen markt | € 12,73 |
| 1 januari 2024 | € 6,59 | € 6,59 | € 6,63 | geen markt | € 6,57 |
| 1 januari 2023 | € 4,82 | € 4,82 | € 4,81 | € 4,81 | € 4,81 |
| 1 januari 2022 | € 15,08 | € 15,04 | € 14,96 | € 15,05 | € 15,04 |
| 1 januari 2021 | geen markt | geen markt | € 4,21 | geen markt | geen markt |
Openingskoers van het uur dat om 0.00 uur Nederlandse tijd begint; bij de beurs heet dat 31 december 23:00 UTC. Is er in dat uur niet gehandeld, dan de laatste koers ervoor, tot 24 uur terug. Zo rekenen we