Dogecoin op 1 januari
De koers van één DOGE in euro’s op de peildatum voor box 3, per jaar en per platform.
1 januari 2026, 0.00 uur (Nederlandse tijd)
Bitvavo
€ 0,09984Coinbase
€ 0,0997Kraken
€ 0,099867Binance
€ 0,09951Bitstamp
€ 0,09972Crypto.com
€ 0,099843Gebruik de koers van het platform waar je DOGE op dat moment stond. Zo vraagt de Belastingdienst het. (opent in een nieuw tabblad)
Wat was jouw DOGE waard?
Vul je hoeveelheid in de calculator in. Die opent met Dogecoin en deze peildatum.
Alle peildata
Koers van één DOGE op 1 januari om 0.00 uur Nederlandse tijd.
| Peildatum | Bitvavo | Coinbase | Kraken | Binance | Bitstamp | Crypto.com |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 januari 2026 | € 0,09984 | € 0,0997 | € 0,099867 | € 0,09951 | € 0,09972 | € 0,099843 |
| 1 januari 2025 | € 0,30407 | € 0,3041 | € 0,30436 | € 0,3006 | € 0,30433 | € 0,30786 |
| 1 januari 2024 | € 0,08076 | € 0,0809 | € 0,080825 | € 0,08083 | € 0,08092 | geen markt |
| 1 januari 2023 | € 0,065299 | € 0,0654 | € 0,065473 | € 0,06551 | € 0,06709 | geen markt |
| 1 januari 2022 | € 0,14982 | € 0,1497 | € 0,14994 | € 0,1498 | geen markt | geen markt |
| 1 januari 2021 | geen markt | geen markt | € 0,0038166 | geen markt | geen markt | geen markt |
| 1 januari 2020 | geen markt | geen markt | € 0,0017999laatste koers ervoor | geen markt | geen markt | geen markt |
Openingskoers van het uur dat om 0.00 uur Nederlandse tijd begint; bij de beurs heet dat 31 december 23:00 UTC. Is er in dat uur niet gehandeld, dan de laatste koers ervoor, tot 24 uur terug. Zo rekenen we